July 24, 2007

2007西子灣國際鐵人三項競賽-比賽成績公告

2007西子灣國際鐵人三項競賽比賽成績公告
女子組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 曹翠玉 1 台 北  02:59:43  00:25:27 ( 4)  01:36:12 ( 1)  00:58:04 ( 1)
2 黃秋梅  3 台 北  03:03:18  00:25:15 ( 3)  01:39:30 ( 2)  00:58:33 ( 2)
3 陳柔涵  9 高 雄 03:32:38  00:22:57 ( 1)  01:58:38 ( 3)  01:11:03 ( 4)
4 林誼雅 2 高 雄 03:39:10  00:28:24 ( 5)  02:02:55 ( 5) 01:07:51 ( 3)
5 楊金花 6 台 中  03:48:06  00:24:04 ( 2)  02:02:18 ( 4)  01:21:44 ( 5)

男子組總成績
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 王金晴 150 台 中 02:16:33  00:22:50 ( 5) 01:13:30 ( 1)  00:40:13 ( 1)
2 王顥翔 26 高 雄 02:22:39 00:20:49 ( 4)  01:21:36 ( 5)  00:40:14 ( 2)
3 魏振展  28 台 北 02:23:56 00:19:03 ( 2) 01:19:35 ( 3)  00:45:18 ( 3)
4 李 瑋 13 高 雄 02:25:46  00:18:43 ( 1)  01:20:06 ( 4) 00:46:57 ( 4)
5 吳鴻彬 136 台 東  02:26:51  00:20:10 ( 3)  01:18:14 ( 2)  00:48:27 ( 5)

M16歲組 & M20歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 徐國峰  42 花 蓮 02:34:08 00:22:50 ( 3)  01:28:02 ( 6)  00:43:16 ( 1)
2 王瑞祥 15 屏 東  02:43:19 00:25:16 ( 7)  01:26:51 ( 2) 00:51:12 ( 4)
3 侯水誠 31 高 雄  02:43:58 00:24:59 ( 4)  01:27:12 ( 3) 00:51:47 ( 5)
4 陳孝瑜 14 金 門  02:46:30  00:22:34 ( 2)  01:29:54 ( 7)  00:54:02 ( 8)
5 陳政男 16 屏 東  02:47:52 00:20:44 ( 1)  01:36:40 ( 12)  00:50:28 ( 3)
6 鄭博文 48 屏 東  02:48:37 00:27:43 ( 13)  01:27:38 ( 5)  00:53:16 ( 7)
7 柯仁菩 39 高 雄  02:50:10 00:25:22 ( 8)  01:38:16 ( 13) 00:46:32 ( 2)
8 郭 靖  43 花 蓮  02:53:31 00:31:23 ( 20)  01:26:10 ( 1) 00:55:58 ( 10)
9 王 亨  44 花 蓮  02:54:21 00:30:37 ( 19)  01:30:32 ( 8)  00:53:12 ( 6)
10 蔣昇杰 38 高 雄  02:54:50 00:27:47 ( 14)  01:27:33 ( 4)  00:59:30 ( 14)
11 謝承佑 25 高 雄  02:55:30 00:28:08 ( 15)  01:31:13 ( 9) 00:56:09 ( 11)
12 周定衡 45 花 蓮  02:56:28 00:25:15 ( 6)  01:33:42 ( 10)  00:57:31 ( 12)
13 張鈞鴻 27 新 竹  03:04:26 00:29:39 ( 18)  01:39:49 ( 14)  00:54:58 ( 9)
14 潘俊光 34 高 雄  03:13:07  00:25:08 ( 5)  01:44:46 ( 17)  01:03:13 ( 15)
15 許世仁  36 高 雄  03:14:20 00:27:38 ( 12)  01:35:37 ( 11) 01:11:05 ( 19)
16 林書鴻 37 高 雄  03:18:40 00:28:35 ( 16) 01:41:28 ( 15)  01:08:37 ( 17)
17 姜孝榮  35 高 雄  03:21:43 00:31:51 ( 21)  01:51:06 ( 19) 00:58:46 ( 13)
18 黃琦升 30 宜 蘭  03:37:59 00:26:56 ( 9)  02:05:26 ( 22)  01:05:37 ( 16)
19 陳建晟  21 高 雄  03:42:12  00:27:11 ( 10)  01:51:04 ( 18)  01:23:57 ( 21)
19 郭博仁  20 高 雄  03:42:12  00:27:15 ( 11)  01:42:47 ( 16)  01:32:10 ( 22)
21 許竣翔  22 桃 園  03:42:31 00:29:15 ( 17)  02:03:49 ( 21)  01:09:27 ( 18)
22 湯仁牧 19 高 雄  03:51:32 00:31:55 ( 22)  02:01:20 ( 20)  01:18:17 ( 20)

M25歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 Craig Johns 106 台 北  02:29:15  00:20:30 ( 3)  01:19:38 ( 1)  00:49:07 ( 6)
2 李高偉 102 高 雄  02:30:00  00:26:01 ( 12)  01:23:00 ( 3)  00:40:59 ( 1)
3 楊培雍  82 高 雄  02:31:25  00:26:56 ( 18) 01:20:52 ( 2) 00:43:37 ( 2)
4 吳榮福  63 高 雄  02:38:00  00:22:55 ( 4)  01:26:48 ( 6)  00:48:17 ( 4)
5 Joshua Colp  99 台 中  02:39:58 00:27:14 ( 19) 01:24:17 ( 4)  00:48:27 ( 5)
6 黃志銘  81 高 雄  02:42:24 00:20:23 ( 2)  01:28:33 ( 9) 00:53:28 ( 12)
7 黃一哲  52 屏 東  02:42:46 00:29:35 ( 24)  01:27:03 ( 7) 00:46:08 ( 3)
8 陳學儒  77 高 雄  02:43:35 00:20:01 ( 1) 01:32:08 ( 12)  00:51:26 ( 10)
9 鄭尉翔  53 屏 東  02:51:00 00:29:42 ( 26)  01:31:28 ( 11) 00:49:50 ( 7)
10 張永杰  83 高 雄  02:51:39 00:25:33 ( 8)  01:30:33 ( 10) 00:55:33 ( 15)
11 許佑銓 96 台 中  02:53:57 00:26:37 ( 16) 01:25:28 ( 5)  01:01:52 ( 22)
12 潘國清 80 高 雄  02:56:31 00:26:08 ( 14)  01:34:32 ( 15) 00:55:51 ( 16)
13 張敏傑 51 屏 東  02:57:14  00:28:43 ( 21)  01:35:28 ( 17)  00:53:03 ( 11)
14 劉永慶 97 台 中  02:57:36 00:25:20 ( 7)  01:36:14 ( 18)  00:56:02 ( 17)
15 林 祥  61 高 雄  02:57:43 00:28:54 ( 22)  01:34:45 ( 16)  00:54:04 ( 13)
16 江錦鵬  98 台 中  03:00:08  00:26:28 ( 15)  01:32:54 ( 14)  01:00:46 ( 21)
17 潘志賢 74 台 北  03:02:42  00:32:32 ( 29)  01:39:20 ( 19) 00:50:50 ( 9)
18 鄒運鵬 340 高 雄  03:05:14  00:26:05 ( 13)  01:27:38 ( 8)  01:11:31 ( 31)
19 洪挺軒  57 高 雄  03:14:30  00:25:54 ( 11)  01:46:02 ( 25)  01:02:34 ( 23)
20 洪奕州  79 高 雄  03:14:44  00:30:08 ( 27)  01:41:22 ( 20) 01:03:14 ( 25)
21 陳柏誠  65 高 雄  03:18:50 00:27:50 ( 20)  01:46:32 ( 26)  01:04:28 ( 27)
22 林恩任 56 台 南  03:19:54 00:38:52 ( 33)  01:50:53 ( 29)  00:50:09 ( 8)
23 陳嘉祥 68 台 北  03:20:30 00:37:15 ( 31)  01:48:53 ( 27)  00:54:22 ( 14)
24 周宗聖  76 高 雄  03:20:48 00:25:48 ( 10)  01:52:00 ( 30)  01:03:00 ( 24)
25 黃義舜  64 高 雄  03:24:29  00:29:40 ( 25) 01:44:46 ( 23)  01:10:03 ( 30)
26 劉珀瑋 84 高 雄  03:24:38  00:25:42 ( 9)  01:41:26 ( 21)  01:17:30 ( 34)
27 郭坤潛 60 高 雄  03:24:45 00:29:31 ( 23)  01:48:53 ( 27)  01:06:21 ( 29)
28 吳智儒 101 高 雄  03:26:37 00:43:43 ( 36)  01:42:50 ( 22)  01:00:04 ( 20)
29 劉正仁 71 高 雄  03:31:36  00:25:07 ( 5)  02:07:39 ( 34)  00:58:50 ( 19)
29 劉峻維 59 高 雄  03:31:36 00:26:39 ( 17)  01:45:11 ( 24)  01:19:46 ( 35)
31 張景淳 50 高 雄  03:41:37 00:33:32 ( 30) 02:09:18 ( 36)  00:58:47 ( 18)
32 陳昇豐 69 台 北  03:43:25 00:37:45 ( 32)  02:01:41 ( 33)  01:03:59 ( 26)
33 張 寯  66 桃 園  03:45:49 00:25:07 ( 5) 02:07:56 ( 35) 01:12:46 ( 32)
33 陳景宏 67 桃 園  03:45:49 00:39:36 ( 34)  01:53:09 ( 31) 01:13:04 ( 33)
35 趙維邦  103 高 雄  03:45:55 00:42:05 ( 35) 01:57:30 ( 32)  01:06:20 ( 28)
36 鍾崇仁 104 台 南  03:54:31 00:30:22 ( 28)  01:32:49 ( 13)  01:51:20 ( 36)

M30歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 王嘉龍  149 台 中  02:37:32  00:27:56 ( 13)  01:25:44 ( 3)  00:43:52 ( 1)
2 蕭俊楠 153 高 雄  02:38:19  00:27:16 ( 9)  01:25:22 ( 2)  00:45:41 ( 2)
3 Justin-van Rooyen  152 台 中  02:39:35  00:23:06 ( 2)  01:28:54 ( 5)  00:47:35 ( 4)
4 鄭家軒 133 台 北  02:45:36  00:25:27 ( 3)  01:29:25 ( 6)  00:50:44 ( 7)
5 蔡國世豪 124 高 雄  02:46:10  00:27:34 ( 10)  01:27:25 ( 4)  00:51:11 ( 8)
6 Nico Ferreira  151 台 中  02:49:13  00:23:00 ( 1)  01:36:41 ( 12)  00:49:32 ( 6)
7 薛國裕 107 台 中  02:51:22  00:30:00 ( 22)  01:23:43 ( 1)  00:57:39 ( 12)
8 馮國彰 156 高 雄  02:55:12  00:29:33 ( 19)  01:33:59 ( 9)  00:51:40 ( 9)
9 劉哲宏 109 屏 東  02:57:36  00:30:23 ( 26)  01:40:09 ( 15)  00:47:04 ( 3)
10 吳侑庭  137 高 雄  02:59:32 00:27:46 ( 12)  01:34:59 ( 10)  00:56:47 ( 10)
11 游道隆 132 台 北  03:02:23 00:28:23 ( 14)  01:30:18 ( 7)  01:03:42 ( 16)
12 王耀慶 121 高 雄  03:02:24  00:30:01 ( 23)  01:35:12 ( 11)  00:57:11 ( 11)
13 賴玠祐  140 屏 東  03:07:45  00:27:42 ( 11)  01:31:01 ( 8)  01:09:02 ( 20)
14 李宏遠 142 台 南  03:08:07 00:28:26 ( 15)  01:50:13 ( 19)  00:49:28 ( 5)
15 黃春祥 135 屏 東  03:10:56  00:25:46 ( 6) 01:40:04 ( 14)  01:05:06 ( 18)
16 蔡志浤 154 高 雄  03:16:51  00:28:52 ( 16)  01:43:15 ( 16)  01:04:44 ( 17)
17 林恆弘 130 台 北  03:21:25 00:25:40 ( 5)  01:55:42 ( 22)  01:00:03 ( 15)
18 盧泰志 112 高 雄  03:28:14 00:25:36 ( 4)  01:39:57 ( 13)  01:22:41 ( 29)
19 王光華 128 台 北  03:32:10  00:30:33 ( 27)  01:55:41 ( 21)  01:05:56 ( 19)
20 Campbell Guy Mckend 147 高 雄  03:33:55 00:32:13 ( 29)  02:02:29 ( 28)  00:59:13 ( 13)
21 曾俊霖 111 高 雄  03:35:42  00:29:53 ( 21)  01:46:58 ( 17)  01:18:51 ( 27)
22 侯政乾 120 台 北  03:36:08  00:29:50 ( 20)  01:49:46 ( 18)  01:16:32 ( 25)
23 吳任芳  125 高 雄  03:36:32  00:33:46 ( 30) 01:53:01 ( 20)  01:09:45 ( 22)
24 朱勉銘 129 台 北  03:37:17 00:29:13 ( 17)  02:08:07 ( 29)  00:59:57 ( 14)
25 林忠賢 139 高 雄  03:40:24  00:25:50 ( 7)  01:56:13 ( 23)  01:18:21 ( 26)
26 董建弘 122 高 雄  03:42:10 00:30:20 ( 25)  01:56:27 ( 24)  01:15:23 ( 24)
27 陳俊綱  144 台 南  03:43:06 00:31:30 ( 28)  01:59:12 ( 27)  01:12:24 ( 23)
28 王則堯 155 高 雄  03:49:00 00:29:19 ( 18)  02:10:36 ( 30) 01:09:05 ( 21)
29 李明瑺 143 台 南  03:49:42  00:30:18 ( 24)  01:57:48 ( 25) 01:21:36 ( 28)
30 陳見平  126 高 雄  03:52:50 00:26:22 ( 8)  01:59:06 ( 26)  01:27:22 ( 30)

M35歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 崔毅軍 206 高 雄 02:39:27 00:24:29 ( 15)  01:29:08 ( 6)  00:45:50 ( 1)
2 陳明士  167 台 中 02:40:59  00:24:10 ( 10)  01:29:02 ( 5)  00:47:47 ( 2)
3 林建邦  181 台 北  02:41:00  00:23:31 ( 3)  01:28:29 ( 3)  00:49:00 ( 5)
4 藍元澤 176 高 雄 02:42:59  00:23:49 ( 5)  01:29:21 ( 7)  00:49:49 ( 7)
5 鍾鳳琳 166 高 雄 02:43:06  00:24:56 ( 19)  01:29:01 ( 4)  00:49:09 ( 6)
6 薛祖洪  170 台 北  02:47:08 00:31:44 ( 37)  01:26:56 ( 2)  00:48:28 ( 4)
7 吳志強 200 台 北  02:47:55  00:23:38 ( 4)  01:30:41 ( 9)  00:53:36 ( 8)
8 李逸鈞 180 台 北  02:49:21  00:26:38 ( 29)  01:34:54 ( 12)  00:47:49 ( 3)
9 陳曜騏 162 高 雄 02:54:16  00:23:49 ( 5)  01:34:22 ( 10)  00:56:05 ( 11)
10 袁光中 209 高 雄 02:54:36  00:25:11 ( 22)  01:30:04 ( 8)  00:59:21 ( 13)
11 曾元邦 204 高 雄 03:00:35  00:27:05 ( 32)  01:37:34 ( 13)  00:55:56 ( 10)
12 李鎮華 197 台 北  03:01:31 00:26:37 ( 28)  01:34:32 ( 11)  01:00:22 ( 15)
13 李佩元 165 台 南  03:05:19  00:25:58 ( 26)  01:39:07 ( 14)  01:00:14 ( 14)
14 程國正 185 台 南  03:06:24  00:24:34 ( 16)  01:26:16 ( 1)  01:15:34 ( 32)
15 黃保發 208 高 雄 03:09:44  00:29:54 ( 34)  01:45:28 ( 26)  00:54:22 ( 9)
16 吳德麟  194 高 雄 03:11:55 00:24:19 ( 12)  01:49:14 ( 29)  00:58:22 ( 12)
17 謝英俊 177 台 中 03:12:46  00:23:30 ( 2)  01:45:21 ( 25)  01:03:55 ( 18)
18 劉建華 189 高 雄 03:14:06  00:27:02 ( 30)  01:44:30 ( 22)  01:02:34 ( 16)
19 邱伸州  186 高 雄 03:14:20  00:24:14 ( 11)  01:43:22 ( 21)  01:06:44 ( 21)
20 Scott Mackenzie 203 台 北  03:16:37  00:24:41 ( 18)  01:41:41 ( 17)  01:10:15 ( 25)
21 宋雲光 175 高 雄 03:20:31  00:34:32 ( 38)  01:40:14 ( 16)  01:05:45 ( 20)
22 李高萬 202 台 北  03:20:36  00:31:03 ( 35)  01:42:33 ( 19)  01:07:00 ( 22)
23 洪慶章 191 高 雄 03:22:31  00:29:35 ( 33)  01:42:27 ( 18)  01:10:29 ( 26)
24 翁宗文  196 高 雄 03:22:40 00:27:02 ( 30)  01:47:28 ( 27)  01:08:10 ( 24)
25 曾英睿 188 台 北  03:22:57  00:31:42 ( 36)  01:43:12 ( 20)  01:08:03 ( 23)
26 黃培崇  159 屏 東 03:23:03 00:35:34 ( 39)  01:44:51 ( 24)  01:02:38 ( 17)
27 韓昇宏 168 桃 園 03:27:11  00:25:06 ( 20)  01:57:25 ( 33)  01:04:40 ( 19)
28 陳鴻文 171 台 北  03:27:51  00:23:17 ( 1)  01:44:40 ( 23)  01:19:54 ( 38)
29 葛翔翔  163 台 南 03:29:16  00:25:35 ( 24)  01:48:57 ( 28)  01:14:44 ( 30)
30 張正光 158 台 東 03:32:43  00:24:01 ( 9)  01:49:35 ( 30)  01:19:07 ( 37)
31 鄭弘仰  207 高 雄 03:34:00 00:24:39 ( 17)  01:40:00 ( 15)  01:29:21 ( 39)
32 符仁勇 161 高 雄 03:34:27 00:26:09 ( 27)  01:53:36 ( 31)  01:14:42 ( 29)
33 高清海  199 台 北  03:36:05 00:24:26 ( 14)  01:58:26 ( 34)  01:13:13 ( 27)
34 林少源 178 嘉 義 03:36:54  00:25:19 ( 23)  01:56:09 ( 32)  01:15:26 ( 31)
35 魏允禮 182 台 北  03:40:31  00:25:41 ( 25)  02:00:52 ( 37)  01:13:58 ( 28)
36 莫 宏 198 高 雄 03:42:04 00:23:54 ( 7)  01:59:59 ( 36)  01:18:11 ( 33)
37 林塏峰  205 高 雄 03:43:00  00:25:08 ( 21)  01:59:27 ( 35)  01:18:25 ( 35)
38 蔣旻勳  160 高 雄 03:46:52 00:24:24 ( 13)  02:03:46 ( 38)  01:18:42 ( 36)
39 王勇智  195 台 南 03:47:18 00:23:54 ( 7)  02:05:08 ( 39)  01:18:16 ( 34)

M40歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 田淵仁 241 新 竹 02:26:55 00:23:08 ( 3)  01:23:51 ( 2)  00:39:56 ( 1)
2 顏通毅 248 高 雄 02:31:30  00:24:20 ( 13)  01:21:19 ( 1)  00:45:51 ( 2)
3 羅兆財 240 新 竹 02:39:41  00:23:18 ( 5)  01:30:24 ( 3) 00:45:59 ( 3)
4 曾守榮 227 高 雄 02:46:40  00:24:01 ( 8)  01:30:32 ( 4)  00:52:07 ( 6)
5 林金俊 249 高 雄 02:48:42  00:23:17 ( 4)  01:33:53 ( 8)  00:51:32 ( 5)
6 朱春滿 228 高 雄 02:53:36 00:22:31 ( 1)  01:36:06 ( 12)  00:54:59 ( 8)
7 游泰瑜 239 台 北  02:54:08  00:24:05 ( 9)  01:35:05 ( 10)  00:54:58 ( 7)
8 Aitti Slabbert 247 台 中 02:54:24 00:24:58 ( 14)  01:31:58 ( 5)  00:57:28 ( 12)
9 黃啟仁 226 高 雄 02:55:14 00:24:06 ( 10)  01:34:33 ( 9)  00:56:35 ( 10)
10 李萬國 255 高 雄 02:55:18  00:24:58 ( 15)  01:33:00 ( 6)  00:57:20 ( 11)
11 洪清學  234 高 雄 02:57:47 00:32:20 ( 26)  01:36:28 ( 13)  00:48:59 ( 4)
12 黃啟祥  225 台 中 03:10:49  00:24:08 ( 11)  01:36:05 ( 11)  01:10:36 ( 24)
13 吳翊思 219 台 北  03:14:01  00:23:05 ( 2)  01:49:29 ( 17)  01:01:27 ( 14)
14 杜俊賢 236 高 雄 03:15:35  00:23:44 ( 7)  01:42:22 ( 14)  01:09:29 ( 20)
15 韓瑞生 211 高 雄 03:17:23  00:37:40 ( 29)  01:33:50 ( 7)  01:05:53 ( 16)
16 王政雄 216 高 雄 03:18:04  00:26:55 ( 24)  01:44:47 ( 16)  01:06:22 ( 17)
17 唐雲安 224 高 雄 03:21:09  00:32:38 ( 27)  01:52:26 ( 21)  00:56:05 ( 9)
18 沈銘治 220 台 北  03:21:09  00:25:54 ( 19)  01:52:52 ( 23)  01:02:23 ( 15)
19 覃治東  212 台 東 03:22:20  00:25:25 ( 18)  01:57:05 ( 27)  00:59:50 ( 13)
20 林中仁 250 高 雄 03:22:47  00:25:24 ( 17)  01:50:44 ( 19)  01:06:39 ( 18)
21 吳嘉舜  253 高 雄 03:28:58  00:25:54 ( 19)  01:55:03 ( 25)  01:08:01 ( 19)
22 葉俊男  254 彰 化 03:30:11  00:33:21 ( 28)  01:42:33 ( 15)  01:14:17 ( 27)
23 Mark Roche 243 高 雄 03:31:37  00:24:19 ( 12)  01:50:50 ( 20)  01:16:28 ( 28)
24 林保吉 252 高 雄 03:32:15 00:25:54 ( 19)  01:55:49 ( 26)  01:10:32 ( 23)
25 賴錦源  246 台 中 03:33:15 00:25:01 ( 16)  01:49:47 ( 18)  01:18:27 ( 30)
26 施柏宏  235 高 雄 03:33:49  00:23:39 ( 6)  02:00:00 ( 28)  01:10:10 ( 22)
27 林淂璋 218 台 北  03:35:52 00:32:16 ( 25)  01:53:28 ( 24)  01:10:08 ( 21)
28 李明德  229 台 北  03:42:40  00:26:30 ( 23)  02:05:18 ( 30)  01:10:52 ( 25)
29 陳義進  221 台 北  03:44:09 00:39:12 ( 30)  01:52:39 ( 22)  01:12:18 ( 26)
30 黃奕誠  232 花 蓮 03:47:04  00:25:59 ( 22)  02:03:55 ( 29)  01:17:10 ( 29)

M45歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 傅仁輝 271 台 北 02:34:27  00:24:47 ( 17)  01:25:19 ( 2)  00:44:21 ( 2)
2 王議進 290 台 中 02:36:46  00:24:55 ( 19)  01:24:33 ( 1)  00:47:18 ( 3)
3 吳占夫 268 台 北 02:40:32  00:27:24 ( 25)  01:29:39 ( 5)  00:43:29 ( 1)
4 林茂盛  264 高 雄 02:44:27  00:25:03 ( 22)  01:30:56 ( 7)  00:48:28 ( 4)
5 陳春發  291 高 雄 02:45:00  00:24:54 ( 18)  01:27:03 ( 4)  00:53:03 ( 6)
6 柯振昌 274 高 雄 02:51:02  00:24:03 ( 14)  01:33:06 ( 8)  00:53:53 ( 7)
7 朱仁和 287 台 南  02:52:26 00:23:38 ( 7)  01:29:55 ( 6)  00:58:53 ( 12)
8 孟亞輝 294 高 雄 02:57:10  00:25:15 ( 23)  01:36:09 ( 10)  00:55:46 ( 9)
9 蘇凱源  277 高 雄 02:58:04  00:23:45 ( 9)  01:38:53 ( 13)  00:55:26 ( 8)
10 許仁輝  259 台 北 03:01:14 00:23:46 ( 10)  01:35:24 ( 9)  01:02:04 ( 17)
11 李智明 276 高 雄 03:02:53  00:26:58 ( 24)  01:37:31 ( 11)  00:58:24 ( 11)
12 許銘顯 260 高 雄 03:03:52  00:23:53 ( 12)  01:41:58 ( 18)  00:58:01 ( 10)
13 謝中生 266 台 東 03:04:38  00:23:21 ( 2)  01:40:36 ( 15)  01:00:41 ( 14)
14 謝金昌 292 高 雄 03:10:03 00:37:57 ( 28)  01:39:37 ( 14) 00:52:29 ( 5)
15 江忠和  265 台 北 03:10:13 00:24:09 ( 16)  01:37:38 ( 12)  01:08:26 ( 23)
16 陳成發  267 台 中 03:12:29  00:23:39 ( 8)  01:49:23 ( 23)  00:59:27 ( 13)
17 蔡定謀  263 高 雄 03:13:08 00:23:25 ( 3)  01:46:25 ( 21)  01:03:18 ( 18)
18 李炎錫 281 花 蓮 03:14:16 00:24:56 ( 20)  01:42:46 ( 19)  01:06:34 ( 21)
19 周秋雄 258 台 北 03:15:48 00:23:19 ( 1)  01:51:26 ( 26)  01:01:03 ( 15)
20 林盈宏  280 屏 東 03:17:43 00:23:32 ( 4)  01:41:28 ( 17)  01:12:43 ( 24)
21 蘇周界 285 台 北 03:21:59 00:25:01 ( 21)  01:55:05 ( 27)  01:01:53 ( 16)
22 李韻中 269 台 北 03:22:08  00:24:07 ( 15)  01:50:55 ( 25) 01:07:06 ( 22)
23 郭芳村 270 台 北 03:24:03 00:36:27 ( 27)  01:43:16 ( 20)  01:04:20 ( 20)
24 劉泰華 278 高 雄 03:32:22 00:24:02 ( 13) 02:04:24 ( 28)  01:03:56 ( 19)
25 張傳孝  283 台 南 03:35:00  00:23:33 ( 5)  01:47:50 ( 22)  01:23:37 ( 26)
26 陳慶仁 279 屏 東 03:37:10 00:23:35 ( 6)  01:25:38 ( 3)  01:47:57 ( 28)
27 吳俊修 284 高 雄 03:37:26  00:23:52 ( 11) 01:41:17 ( 16)  01:32:17 ( 27)
28 古明城 261 台 中 03:40:12 00:28:12 ( 26)  01:50:44 ( 24)  01:21:16 ( 25)

M50歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 林嘉明 306 台 北  02:45:21  00:23:09 ( 2)  01:32:28 ( 2)  00:49:44 ( 3)
2 劉宗堯  316 高 雄 02:46:47  00:23:42 ( 5)  01:28:54 ( 1)  00:54:11 ( 5)
3 王坤樹  309 台 北  02:47:53  00:23:54 ( 7)  01:36:26 ( 4) 00:47:33 ( 1)
4 鄭 重 303 台 北  02:49:41 00:23:08 ( 1)  01:34:06 ( 3) 00:52:27 ( 4)
5 鄭榮崇 315 高 雄 02:57:25 00:23:55 ( 8) 01:38:59 ( 6)  00:54:31 ( 7)
6 吳張得  313 台 北  03:03:35 00:23:24 ( 4)  01:41:25 ( 8)  00:58:46 ( 9)
7 張天成 301 台 中 03:03:52 00:23:23 ( 3)  01:42:34 ( 9)  00:57:55 ( 8)
8 黃英俊 296 南 投 03:04:14  00:26:27 ( 11)  01:38:19 ( 5)  00:59:28 ( 11)
9 楊金山 298 屏 東 03:07:37  00:25:01 ( 10)  01:53:18 ( 13)  00:49:18 ( 2)
10 單高年  297 台 北  03:11:31 00:32:41 ( 14) 01:44:35 ( 11)  00:54:15 ( 6)
11 吳定明 302 台 中 03:11:44  00:23:47 ( 6)  01:40:24 ( 7)  01:07:33 ( 13)
12 謝錦墩  299 高 雄 03:14:57  00:24:06 ( 9)  01:49:04 ( 12)  01:01:47 ( 12)
13 李清霖 307 高 雄 03:24:50 00:26:46 ( 13) 01:59:00 ( 14)  00:59:04 ( 10)
14 陳明松  311 屏 東  03:26:21  00:26:28 ( 12)  01:44:28 ( 10)  01:15:25 ( 14)

M55歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 廖協發 330 台 中  02:51:27 00:23:38 ( 1)  01:34:56 ( 1)  00:52:53 ( 2)
2 莊國興 331 屏 東  03:05:31  00:23:50 ( 4)  01:44:17 ( 3)  00:57:24 ( 4)
3 林國隆  325 高 雄 03:17:43  00:24:27 ( 7)  01:47:44 ( 6)  01:05:32 ( 6)
4 李崇頂  333 高 雄 03:18:13 00:36:19 ( 9)  01:44:45 ( 4)  00:57:09 ( 3)
5 吳宏基 326 高 雄 03:24:49  00:24:18 ( 5)  02:15:28 ( 11) 00:45:03 ( 1)
6 王明銀  322 高 雄 03:25:14  00:24:25 ( 6)  01:54:18 ( 7)  01:06:31 ( 8)
7 譚勵平 332 高 雄 03:25:29  00:39:08 ( 11)  01:43:23 ( 2)  01:02:58 ( 5)
8 陳信章 328 台 北 03:29:53 00:36:54 ( 10)  01:47:10 ( 5)  01:05:49 ( 7)
9 廖啟仁 329 台 北 03:38:33  00:23:49 ( 3)  01:59:41 ( 9) 01:15:03 ( 9)
10 古宗熾  323 高 雄 03:41:43  00:23:41 ( 2)  01:57:11 ( 8) 01:20:51 ( 11)
11 翁成興 334 花 蓮 03:46:06  00:24:54 ( 8)  02:05:07 ( 10) 01:16:05 ( 10)

M60歲組
名次 姓名 編號 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 洪哲台 339 高 雄 03:06:38 00:23:36 ( 1)  01:38:02 ( 1)  01:05:00 ( 2)
2 古競祥 338 台 北 03:23:10  00:35:11 ( 4)  01:47:52 ( 2)  01:00:07 ( 1)
3 曾俊隆 335 台 中 03:29:49 00:24:32 ( 3)  01:52:10 ( 3)  01:13:07 ( 3)
4 陳西楊  337 屏 東  03:37:29  00:24:01 ( 2)  01:54:24 ( 4)  01:19:04 ( 4)

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 434
[Trackback URL]

Reply
  • 1樓

    1樓搶頭香

    嫂子...志強沒上台領獎,真是殘念啊!不過也可以因此自我激勵一下,
    對吧!

  • Bruce at July 26, 2007 02:07 AM comment | email Homepage
  • 2樓

    2樓頸推

    呵呵~原本你也能有機會上台領獎的...
    誰知主辦單位又臨時更改規定
    只頒到第六名...
    大家下一場比賽加油嚕~~

  • TSENGHUIYU at July 26, 2007 03:17 AM comment | prosecute
Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0