鐵人家族之鐵人成績大公開~updated Mar.2007
| 51.5km | Date | 鐵人爸爸 | 鐵人媽媽 | 鐵人弟弟 | 鐵人老公 |
| 曾添進 | 楊美蓮 | 曾展嘉 | 吳志強 | ||
| 2001統一盃(鯉魚潭) | 02:49:11 | ||||
| 2002統一盃(烏山頭) | 02:36:49 | ||||
| 2002澎湖鐵人 | () | 女子組第五名 | |||
| 2003統一盃(愛文山) | 02:52:41 | 3:16:09 (分組第四名) |
|||
| 2003台東 | 02:44:11 | 02:56:57 00:25:35(18) 01:35:21(230) 00:56:01(375) |
|||
| 2004台東 | 2004/10/2 | 03:10:41 00:28:23(13) 01:25:45(16) 01:16:33(24) |
|||
| 2005統一盃 | 2005/3/26 | 02:43:14 (M50-6) |
鐵三角游泳 | 鐵三角自由車 | |
| 00:31:00 (14) 01:21:13 (8) 00:50:01 (7) | |||||
| 2005洄瀾 | 02:53:17 | ||||
| 2005台東 | 2005/10/1 | 03:07:20 | 04:02:48 | ||
| 2006統一盃 | 2006/5/6 | 鎖骨骨折 | 03:31:22 | ||
| 2006恆春半島 | 2006/9/30 | 03:02:18 (M50-5名) |
03:01:35 (M35-11名) |
||
| 2006愛河 | 2006/11/25 | 02:53:47 | 02:45:50 | ||
| 2007洄瀾 | 2007/5/19 | 02:50:13 (M50-14名) |
02:49:20 (M35-16名) |
||
| 00:34:08(13) 01:21:42 (8) 00:54:23(17) |
00:33:43 (23) 01:23:17 (19) 00:52:20 (15) |
| 超級鐵人 | 鐵人爸爸 | 鐵人媽媽 | 鐵人弟弟 | 鐵人老公 | |
| Date | 曾添進 | 楊美蓮 | 曾展嘉 | 吳志強 | |
| 2002台東娜路彎全國超級鐵人三項競錦標賽(122.5km) | 2002/6/19 | () | |||
| 2004恆春半島(113km) | 2004/4/17 | 06:34:34 | 07:59:36 | ||
| 2005恆春半島(113km) | 2005/4/16 | 07:09:01 | |||
| 2007恆春半島(113km) | 2007/3/24 | 06:32:47 (M35-20名) |
| 二鐵 | 鐵人爸爸 | 鐵人媽媽 | 鐵人弟弟 | 鐵人老公 | |
| Date | 曾添進 | 楊美蓮 | 曾展嘉 | 吳志強 | |
| 2006五股兩項 | 02:41:29 | ||||
| 2007雙溪櫻花二鐵 | 01:58:07 |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 37
Personal Category: ◎成績發表
Topic: exercise
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~10(女子組) Next in This Category: 2007西子灣國際鐵人三項競賽-比賽成績公告
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~10(女子組) Next in This Category: 2007西子灣國際鐵人三項競賽-比賽成績公告

小豬妹妹的成長記事(1)











1樓
1樓搶頭香
2003台東
19 81 台北縣 03:10:41
swim00:28:23(13)bike01:25:45(16)race01:16:33(24)
2004台東
20 57 台南縣 02:56:57
swim00:25:35(18)bike01:35:21(230)race00:56:01(375)