May 22, 2007

2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~10(女子組)

組別  :  女子組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 李筱瑜                   30    597 高雄市   02:26:52 00:27:01 (    3)  01:16:03 (    2)  00:43:48 (    1)

      2 汪旖文                   24    590 台北市   02:28:42 00:25:33 (    1)  01:15:53 (    1)  00:47:16 (    2)

      3 Kaight Forgie            28      9 台北市   02:53:59 00:35:43 (   10)  01:25:44 (    4)  00:52:32 (    3)

      4 曹翠玉                   25    592 台北市   02:54:14 00:33:02 (    6)  01:22:16 (    3)  00:58:56 (    8)

      5 蕭惠丹                   25    573 台東縣   02:56:46 00:29:56 (    4)  01:31:10 (    7)  00:55:40 (    4)

      6 曹家嘉                   20    595 雲林縣   02:58:47 00:33:41 (    8)  01:28:45 (    5)  00:56:21 (    5)

      7 林緯婷                   14    578 高雄縣   03:00:48 00:25:41 (    2)  01:35:34 (    9)  00:59:33 (   10)

      8 黃秋梅                   49    593 台北縣   03:01:00 00:32:45 (    5)  01:30:16 (    6)  00:57:59 (    7)

      9 楊秀瑜                   43    571 台北市   03:16:24 00:38:36 (   13)  01:38:28 (   12)  00:59:20 (    9)

     10 林宣民                   21    581 花蓮縣   03:17:21 00:43:27 (   21)  01:37:31 (   10)  00:56:23 (    6)

     11 Laura Hellgefh           33     11 台北市   03:28:04 00:33:25 (    7)  01:38:06 (   11)  01:16:33 (   21)

     12 李妍婷                   29    583 花蓮縣   03:29:05 00:36:16 (   11)  01:39:45 (   13)  01:13:04 (   19)

     13 林瑾君                   40    580 新竹縣   03:29:07 00:49:22 (   22)  01:34:02 (    8)  01:05:43 (   11)

     14 李薇萱                   26    574 台北縣   03:29:09 00:38:44 (   14)  01:43:00 (   15)  01:07:25 (   13)

     15 蔡金賢                   43    596 台北縣   03:31:57 00:42:01 (   20)  01:40:01 (   14)  01:09:55 (   15)

     16 黃瑛                     20    598 台北市   03:35:37 00:34:43 (    9)  01:48:25 (   19)  01:12:29 (   18)

     17 游美玲                   47    585 台北市   03:37:45 00:41:15 (   18)  01:47:53 (   18)  01:08:37 (   14)

     18 江麗紋                   43    599 台北市   03:45:19 00:40:54 (   17)  01:52:17 (   20)  01:12:08 (   17)

     19 沈漾漾                   63    586 台北市   03:47:56 00:36:41 (   12)  01:59:54 (   23)  01:11:21 (   16)

                                                                               

                                                                               

組別  :  女子組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

     20 傅伊雯                   29    575 台北縣   03:51:40 01:00:25 (   24)  01:45:11 (   16)  01:06:04 (   12)

     21 汪心怡                   32    572 台北縣   03:55:43 00:39:57 (   16)  02:00:01 (   24)  01:15:45 (   20)

     22 朱麗鳳                   43    579 台北市   03:56:37 00:41:25 (   19)  01:55:20 (   22)  01:19:52 (   22)

     23 AngelaAudia              27    601 花蓮縣   03:57:32 00:39:17 (   15)  01:54:23 (   21)  01:23:52 (   23)

     24 劉淑冠                   43    587 台東縣   04:02:44 00:50:30 (   23)  01:46:50 (   17)  01:25:24 (   24)

                                                                               

組別  :  女子組 (END)

204.205..陳基類似對掉

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 150
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0