May 22, 2007

2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~9(男新人組、男鐵三角組)

組別  :  男新人組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 徐國峰                   24    627 花蓮縣   02:21:41 00:26:11 (    2)  01:13:37 (    1)  00:41:53 (    1)

      2 郭厚谷                   29    615 台東縣   02:29:31 00:25:14 (    1)  01:16:16 (    3)  00:48:01 (    2)

      3 王綱                     48    653 台北市   02:32:41 00:28:22 (    3)  01:14:38 (    2)  00:49:41 (    5)

      4 鄭勝元                   27    661 嘉義縣   02:43:10 00:34:32 (    9)  01:19:37 (    4)  00:49:01 (    4)

      5 洪聖雄                   26    616 台東縣   02:51:12 00:34:15 (    8)  01:22:57 (    8)  00:54:00 (   12)

      6 周定衡                   23    629 花蓮縣   02:51:14 00:34:42 (   10)  01:26:41 (   12)  00:49:51 (    6)

      7 崔毅軍                   35    663 高雄縣   02:51:26 00:41:59 (   27)  01:20:30 (    5)  00:48:57 (    3)

      8 陳錦祥                   48    646 桃園縣   02:52:41 00:33:34 (    5)  01:23:29 (    9)  00:55:38 (   14)

      9 蕭文桂                   43    649 桃園縣   02:54:58 00:34:46 (   11)  01:26:43 (   13)  00:53:29 (   10)

     10 謝忠德                   42    657 宜蘭縣   02:56:46 00:37:20 (   17)  01:22:45 (    6)  00:56:41 (   17)

     11 李彥鋒                   22    651 花蓮縣   02:57:55 00:36:00 (   12)  01:25:50 (   11)  00:56:05 (   15)

     12 黃敏男                   36    626 屏東市   02:59:55 00:45:16 (   31)  01:22:56 (    7)  00:51:43 (    7)

     13 王台富                   32    633 花蓮縣   03:04:32 00:29:34 (    4)  01:33:58 (   22)  01:01:00 (   22)

     14 戴正侖                   32    621 台北市   03:06:00 00:36:32 (   15)  01:36:12 (   27)  00:53:16 (    9)

     15 華遠康                   43    650 桃園縣   03:06:54 00:37:22 (   18)  01:24:30 (   10)  01:05:02 (   30)

     16 黃營光                   37    638 花蓮縣   03:08:49 00:40:49 (   24)  01:31:52 (   20)  00:56:08 (   16)

     17 林俊銘                   50    634 新竹縣   03:09:08 00:36:00 (   12)  01:32:34 (   21)  01:00:34 (   21)

     18 柯仁菩                   22    619 高雄縣   03:10:34 00:39:53 (   23)  01:38:14 (   29)  00:52:27 (    8)

     19 沈士棠                   27    618 台北縣   03:12:04 00:41:10 (   25)  01:29:40 (   15)  01:01:14 (   23)

                                                                               

                                                                               

組別  :  男新人組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

     20 盧一誠                   40    635 花蓮縣   03:12:54 00:37:24 (   19)  01:31:48 (   19)  01:03:42 (   26)

     21 吳文凱                   27    644 台北縣   03:13:04 00:38:38 (   21)  01:28:24 (   14)  01:06:02 (   32)

     22 黃仁理                   40    623 花蓮縣   03:14:43 00:48:25 (   36)  01:31:42 (   18)  00:54:36 (   13)

     23  MachadoJoseCharlesFerr  47    665 鯉魚潭   03:16:45 00:45:00 (   30)  01:34:18 (   23)  00:57:27 (   19)

     24 許明禧                   46    640 台北市   03:16:55 00:44:07 (   29)  01:35:39 (   26)  00:57:09 (   18)

     25 張偉城                   32    642 台北市   03:17:14 00:37:09 (   16)  01:35:14 (   24)  01:04:51 (   29)

     26 甘國昇                   27    652 台中縣   03:20:45 00:47:20 (   34)  01:30:19 (   16)  01:03:06 (   25)

     27 王祥仁                   38    641 台北市   03:24:49 00:38:32 (   20)  01:41:30 (   34)  01:04:47 (   28)

     28 陳世宜                   29    639 台北市   03:25:16 00:42:51 (   28)  01:38:34 (   31)  01:03:51 (   27)

     29 李承偉                   33    658 花蓮縣   03:26:23 00:34:14 (    7)  01:38:14 (   29)  01:13:55 (   35)

     30 陳材楹                   54    603 台北市   03:26:45 00:38:56 (   22)  01:35:27 (   25)  01:12:22 (   34)

     31 呂國亮                   49    662 台北縣   03:27:00 00:46:03 (   33)  01:46:58 (   36)  00:53:59 (   11)

     32 蔡俊男                   28    622 屏東縣   03:29:08 00:54:12 (   37)  01:36:25 (   28)  00:58:31 (   20)

     33 杜永成                   34    625 屏東市   03:29:27 00:45:23 (   32)  01:41:44 (   35)  01:02:20 (   24)

     34 楊柏村                   24    620 桃園縣   03:30:54 00:34:05 (    6)  01:51:03 (   37)  01:05:46 (   31)

     35 賴純志                   29    604 台北市   03:33:00 00:36:04 (   14)  01:41:03 (   33)  01:15:53 (   37)

     36 劉俊鴻                   31    605 台北市   03:33:01 00:41:42 (   26)  01:39:11 (   32)  01:12:08 (   33)

     37 劉冠良                   28    613 台北市   03:33:28 00:48:04 (   35)  01:31:12 (   17)  01:14:12 (   36)

                                                                               

組別  :  男新人組 (END)

                                                                               

組別  :  男鐵三角組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 吉安路跑                  0    743 花蓮縣   02:17:30 00:25:59 (    1)  01:10:06 (    1)  00:41:25 (    4)

      2 黑衫軍B隊                 0    708 高雄市   02:18:37 00:26:05 (    2)  01:11:37 (    4)  00:40:55 (    2)

      3 黑衫軍A隊                 0    707 高雄市   02:22:42 00:30:54 (    5)  01:10:28 (    2)  00:41:20 (    3)

      4 蘆竹單車B                 0    721 桃園縣   02:22:55 00:31:48 (    9)  01:10:29 (    3)  00:40:38 (    1)

      5 雲林鐵人會                0    730 雲林縣   02:28:14 00:28:13 (    3)  01:16:30 (    7)  00:43:31 (    5)

      6 海巡東機B隊               0    705 花蓮縣   02:36:37 00:30:42 (    4)  01:16:49 (    8)  00:49:06 (    9)

      7 後山電台                  0    742 花蓮縣   02:40:20 00:31:05 (    6)  01:14:07 (    6)  00:55:08 (   16)

      8 昭揚建設A                 0    715 桃園縣   02:44:33 00:37:08 (   12)  01:19:32 (    9)  00:47:53 (    8)

      9 台東ㄟ仔                  0    724 台東縣   02:50:21 00:31:36 (    8)  01:27:57 (   16)  00:50:48 (   11)

     10 花蓮縣消防局              0    741 花蓮縣   02:50:27 00:41:07 (   22)  01:23:08 (   10)  00:46:12 (    7)

     11 三重市鐵人三項A           0    712 台北縣   02:56:43 00:35:50 (   11)  01:28:18 (   17)  00:52:35 (   12)

     12 海巡東機A隊               0    704 花蓮縣   02:57:58 00:38:21 (   17)  01:26:47 (   14)  00:52:50 (   13)

     13 小兵慢跑俱樂部A           0    728 台北市   02:58:37 00:37:34 (   14)  01:23:53 (   11)  00:57:10 (   18)

     14 威龍車隊A                 0    725 花蓮縣   03:04:01 00:37:24 (   13)  01:28:42 (   18)  00:57:55 (   19)

     15 仁愛國小                  0    719  台中市  03:04:28 00:41:15 (   23)  01:39:06 (   26)  00:44:07 (    6)

     16 小兵慢跑俱樂部B           0    729 台北市   03:07:04 00:45:57 (   27)  01:26:12 (   13)  00:54:55 (   15)

     17 昭揚建設D                 0    718 桃園縣   03:07:51 00:40:25 (   19)  01:27:55 (   15)  00:59:31 (   20)

     18 花縣後備指揮部第五組      0    737 花蓮縣   03:10:29 00:47:18 (   28)  01:13:00 (    5)  01:10:11 (   31)

     19 蘆竹單車A                 0    720 桃園縣   03:11:47 00:32:44 (   10)  01:32:07 (   20)  01:06:56 (   29)

                                               &

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 123
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0