2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~8(男M55組、男M60組)
組別 : 男M55組
Order Name Age BIB City Score Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
名次 姓名 年齡 BIB 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
1 Barry Sullivan 55 557 台北市 02:43:53 00:34:21 ( 4) 01:20:04 ( 1) 00:49:28 ( 2)
2 廖協發 57 543 花蓮縣 02:47:54 00:33:04 ( 3) 01:23:19 ( 3) 00:51:31 ( 4)
3 劉宗堯 54 530 高雄市 02:50:48 00:37:25 ( 8) 01:21:50 ( 2) 00:51:33 ( 5)
4 莊國興 57 548 屏東縣 02:53:23 00:35:26 ( 5) 01:27:18 ( 7) 00:50:39 ( 3)
5 林哲豐 56 555 台北縣 02:55:09 00:37:20 ( 7) 01:24:31 ( 5) 00:53:18 ( 7)
6 張金海 55 546 台北縣 02:55:59 00:37:25 ( 8) 01:29:14 ( 10) 00:49:20 ( 1)
7 翁榮輝 56 559 台北市 02:56:49 00:37:30 ( 10) 01:24:25 ( 4) 00:54:54 ( 10)
8 陳添丁 57 547 台北縣 02:59:34 00:37:17 ( 6) 01:29:22 ( 11) 00:52:55 ( 6)
9 陳信章 56 534 台北縣 03:01:30 00:38:49 ( 13) 01:28:44 ( 8) 00:53:57 ( 8)
10 徐春禾 56 536 台北市 03:05:17 00:41:01 ( 15) 01:29:37 ( 12) 00:54:39 ( 9)
11 彭憲倉 56 537 台北市 03:10:16 00:41:08 ( 16) 01:31:16 ( 13) 00:57:52 ( 12)
12 RobertRloomfield 0 558 台北縣 03:11:56 00:31:32 ( 1) 01:34:15 ( 15) 01:06:09 ( 20)
13 蘇榮忠 55 553 台北縣 03:14:20 00:44:08 ( 19) 01:24:42 ( 6) 01:05:30 ( 18)
14 張倉郎 56 556 台北市 03:18:33 00:44:48 ( 22) 01:37:19 ( 17) 00:56:26 ( 11)
15 譚勵平 57 529 高雄市 03:18:45 00:44:45 ( 20) 01:29:05 ( 9) 01:04:55 ( 16)
16 廖啟仁 57 532 台北縣 03:24:43 00:32:32 ( 2) 01:34:08 ( 14) 01:18:03 ( 24)
17 耿繼文 56 528 台北市 03:25:57 00:43:02 ( 18) 01:38:43 ( 18) 01:04:12 ( 14)
18 翁成興 59 542 桃園縣 03:29:53 00:41:47 ( 17) 01:36:58 ( 16) 01:11:08 ( 22)
19 陳徵輝 55 545 台北市 03:30:13 00:51:35 ( 25) 01:39:59 ( 19) 00:58:39 ( 13)
組別 : 男M55組
Order Name Age BIB City Score Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
名次 姓名 年齡 BIB 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
20 黃奇川 56 533 台北縣 03:31:09 00:40:05 ( 14) 01:45:35 ( 23) 01:05:29 ( 17)
21 徐明杰 55 539 宜蘭縣 03:34:14 00:38:46 ( 12) 01:43:31 ( 22) 01:11:57 ( 23)
22 魏清敏 55 549 台北市 03:35:58 00:49:16 ( 24) 01:40:54 ( 20) 01:05:48 ( 19)
23 張哲銘 57 538 台北市 03:42:27 00:38:12 ( 11) 01:59:56 ( 25) 01:04:19 ( 15)
24 施宏錡 59 550 台北市 03:45:09 00:49:15 ( 23) 01:47:08 ( 24) 01:08:46 ( 21)
25 林金木 55 554 台北縣 03:50:31 00:44:47 ( 21) 01:42:13 ( 21) 01:23:31 ( 25)
組別 : 男M55組 (END)
組別 : 男M60組
Order Name Age BIB City Score Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
名次 姓名 年齡 BIB 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
1 莊子賢 61 563 新竹縣 03:15:18 00:35:05 ( 1) 01:28:34 ( 1) 01:11:39 ( 2)
2 古競祥 60 565 台北市 03:18:42 00:41:50 ( 2) 01:33:41 ( 2) 01:03:11 ( 1)
3 何吉雄 69 562 台中縣 03:36:30 00:46:15 ( 3) 01:34:37 ( 3) 01:15:38 ( 3)
組別 : 男M60組 (END)
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~7(男M50組) Next in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~9(男新人組、男鐵三角組)

小豬妹妹的成長記事(1)










