2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~6(男M45組)
組別 : 男M45組
Order Name Age BIB City Score Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
名次 姓名 年齡 BIB 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
1 傅仁輝 47 442 台北縣 02:23:00 00:26:50 ( 1) 01:14:24 ( 4) 00:41:46 ( 2)
2 孫金龍 46 444 台北縣 02:24:52 00:30:37 ( 10) 01:10:29 ( 1) 00:43:46 ( 3)
3 邱坤泉 45 433 花蓮縣 02:28:29 00:27:15 ( 3) 01:14:24 ( 4) 00:46:50 ( 5)
4 黃奇誠 48 427 台北市 02:28:47 00:27:11 ( 2) 01:14:22 ( 3) 00:47:14 ( 6)
5 吳占夫 48 401 台北縣 02:32:16 00:33:18 ( 21) 01:17:22 ( 7) 00:41:36 ( 1)
6 王議進 49 445 台北縣 02:34:56 00:36:34 ( 34) 01:13:40 ( 2) 00:44:42 ( 4)
7 朱仁和 48 386 台中縣 02:36:58 00:29:24 ( 6) 01:16:37 ( 6) 00:50:57 ( 10)
8 陳明芳 45 453 苗栗縣 02:37:32 00:30:11 ( 8) 01:19:46 ( 11) 00:47:35 ( 7)
9 CNRIS WILCOUK 47 461 桃園縣 02:39:53 00:32:10 ( 14) 01:18:56 ( 10) 00:48:47 ( 8)
10 楊正宗 48 425 台北市 02:41:59 00:27:22 ( 4) 01:21:13 ( 13) 00:53:24 ( 21)
11 林正輝 47 443 台北縣 02:42:00 00:32:12 ( 15) 01:18:33 ( 9) 00:51:15 ( 12)
12 張日炯 48 424 台北市 02:43:43 00:28:48 ( 5) 01:21:41 ( 15) 00:53:14 ( 19)
13 羅丞弘 46 389 台中縣 02:47:54 00:31:33 ( 12) 01:23:24 ( 18) 00:52:57 ( 17)
14 吳清標 47 470 花蓮縣 02:49:12 00:29:55 ( 7) 01:24:56 ( 21) 00:54:21 ( 27)
15 洪明華 48 420 台北市 02:49:14 00:33:34 ( 22) 01:22:30 ( 16) 00:53:10 ( 18)
16 VOGL MARK DWAYNE 45 431 宜蘭縣 02:49:16 00:34:47 ( 26) 01:20:27 ( 12) 00:54:02 ( 25)
17 陳正彥 44 460 台北市 02:49:45 00:37:18 ( 38) 01:21:21 ( 14) 00:51:06 ( 11)
18 何添旺 47 428 宜蘭縣 02:52:37 00:38:14 ( 45) 01:23:02 ( 17) 00:51:21 ( 13)
19 李炎錫 46 419 花蓮縣 02:54:12 00:35:24 ( 27) 01:26:02 ( 24) 00:52:46 ( 16)
20 林進財 49 464 桃園縣 02:54:19 00:32:23 ( 17) 01:18:16 ( 8) 01:03:40 ( 51)
21 江忠和 47 388 台北市 02:54:39 00:38:56 ( 48) 01:23:43 ( 19) 00:52:00 ( 14)
22 詹朝宗 47 451 台北縣 02:57:02 00:38:10 ( 43) 01:25:38 ( 22) 00:53:14 ( 19)
23 李泰明 49 441 台北縣 02:57:15 00:35:28 ( 28) 01:31:46 ( 36) 00:50:01 ( 9)
24 Bill Farrell 48 430 台北市 02:58:20 00:32:39 ( 19) 01:26:28 ( 25) 00:59:13 ( 39)
25 吳弘達 47 459 台東縣 02:59:35 00:40:35 ( 55) 01:24:47 ( 20) 00:54:13 ( 26)
26 施聖洋 48 462 台中市 03:04:11 00:30:29 ( 9) 01:33:09 ( 40) 01:00:33 ( 44)
27 黃中于 48 449 宜蘭縣 03:04:27 00:38:29 ( 46) 01:28:03 ( 27) 00:57:55 ( 33)
28 李韻中 46 403 台北縣 03:04:43 00:41:14 ( 57) 01:29:47 ( 32) 00:53:42 ( 23)
29 蔡維修 45 436 台北市 03:04:58 00:38:08 ( 42) 01:28:30 ( 28) 00:58:20 ( 35)
30 徐正戒 47 467 高雄市 03:05:12 00:36:22 ( 32) 01:32:14 ( 38) 00:56:36 ( 31)
31 劉煥林 49 405 台北市 03:05:51 00:36:27 ( 33) 01:30:35 ( 33) 00:58:49 ( 36)
32 王任朝 48 414 台北市 03:05:52 00:32:23 ( 17) 01:38:58 ( 59) 00:54:31 ( 29)
33 邱惠風 45 450 台北縣 03:07:09 00:34:26 ( 25) 01:32:01 ( 37) 01:00:42 ( 46)
33 鄭連碧 46 391 台北市 03:07:09 00:40:16 ( 52) 01:27:16 ( 26) 00:59:37 ( 41)
35 曹相黎 46 458 台東縣 03:07:19 00:32:04 ( 13) 01:31:35 ( 35) 01:03:40 ( 51)
36 林正祥 47 409 台北市 03:07:21 00:36:55 ( 35) 01:31:21 ( 34) 00:59:05 ( 38)
37 林景行 49 415 台北縣 03:08:14 00:34:18 ( 24) 01:33:23 ( 41) 01:00:33 ( 44)
38 郭承利 47 406 台北市 03:09:08 00:40:28 ( 54) 01:34:59 ( 45) 00:53:41 ( 22)
39 高玉山 48 446 台中市 03:09:23 00:32:41 ( 20) 01:29:32 ( 31) 01:07:10 ( 61)
40 郭芳村 46 404 台北縣 03:09:41 00:46:37 ( 64) 01:28:40 ( 29) 00:54:24 ( 28)
41 林漢禎 46 397 台東縣 03:10:38 00:36:15 ( 31) 01:28:57 ( 30) 01:05:26 ( 55)
42 陳進吉 47 394 台北市 03:11:13 00:38:43 ( 47) 01:35:59 ( 49) 00:56:31 ( 30)
43 李春生 46 407 台北市 03:11:31 00:32:16 ( 16) 01:40:13 ( 60) 00:59:02 ( 37)
44 翁資傑 45 417 桃園縣 03:12:21 00:40:15 ( 51) 01:25:54 ( 23) 01:06:12 ( 58)
45 何恭立 47 454 台北市 03:13:33 00:37:25 ( 39) 01:34:19 ( 43) 01:01:49 ( 49)
46 林文逸 45 448 新竹縣 03:13:59 00:36:11 ( 30) 01:35:50 ( 48) 01:01:58 ( 50)
47 郭明樹 49 426 台北市 03:15:58 00:37:01 ( 36) 01:37:17 ( 55) 01:01:40 ( 47)
48 黃信勳 45 412 台北縣 03:16:21 00:31:22 ( 11) 01:33:29 ( 42) 01:11:30 ( 64)
49 鄔哲源 48 429 台北市 03:17:07 00:37:05 ( 37) 01:34:29 ( 44) 01:05:33 ( 56)
50 韋海浪 45 465 桃園縣 03:17:25 00:49:08 ( 67) 01:36:12 ( 50) 00:52:05 ( 15)
51 廖政斌 48 413 台北縣 03:17:32 00:33:38 ( 23) 01:35:40 ( 46) 01:08:14 ( 62)
52 陳永星 48 402 台北市 03:18:44 00:44:09 ( 62) 01:36:19 ( 51) 00:58:16 ( 34)
53 彭佾 48 416 台北市 03:19:04 00:40:19 ( 53) 01:38:13 ( 58) 01:00:32 ( 43)
54 高佰文 45 387 台北縣 03:20:39 00:42:46 ( 61) 01:37:34 ( 56) 01:00:19 ( 42)
55 阮錦奇 49 411 台北市 03:22:39 00:46:20 ( 63) 01:36:50 ( 52) 00:59:29 ( 40)
56 李萬吉 48 447 台北縣 03:22:52 00:52:06 ( 69) 01:36:57 ( 53) 00:53:49 ( 24)
57 林群泰 45 408 台北市 03:23:08 00:38:01 ( 41) 01:35:43 ( 47) 01:09:24 ( 63)
58 鄭正雄 46 421 台北縣 03:25:17 00:37:45 ( 40) 01:45:48 ( 66) 01:01:44 ( 48)
59 曾長全 46 422 桃園縣 03:28:51 00:48:42 ( 66) 01:33:05 ( 39) 01:07:04 ( 59)
60 簡世勇 46 438 台北市 03:31:07 00:52:43 ( 70) 01:41:02 ( 61) 00:57:22 ( 32)
61 張忠行 45 452 台北縣 03:32:52 00:36:07 ( 29) 01:52:08 ( 71) 01:04:37 ( 53)
62 周進達 44 399 高雄市 03:32:54 00:50:00 ( 68) 01:37:57 ( 57) 01:04:57 ( 54)
63 林永生 48 469 台北縣 03:35:42 00:41:34 ( 58) 01:47:04 ( 69) 01:07:04 ( 59)
64 陳鴻年 46 455 台北縣 03:38:24 00:46:49 ( 65) 01:46:02 ( 67) 01:05:33 ( 56)
65 狄偉漢 46 463 桃園縣 03:38:29 00:38:12 ( 44) 01:43:23 ( 64) 01:16:54 ( 66)
66 關 尚 49 393 台北縣 03:38:51 00:42:19 ( 60) 01:37:13 ( 54) 01:19:19 ( 68)
67 游智祥 46 468 彰化縣 03:42:48 00:41:45 ( 59) 01:42:55 ( 63) 01:18:08 ( 67)
68 吳至斌 49 457 台北市 03:46:49 00:39:13 ( 49) 01:45:47 ( 65) 01:21:49 ( 69)
69 姚承義 48 392 桃園縣 03:51:07 00:40:10 ( 50) 01:46:25 ( 68) 01:24:32 ( 71)
70 賴泉斌 47 456 台北市 03:53:43 00:41:01 ( 56) 01:49:22 ( 70) 01:23:20 ( 70)
71 史文景 46 390 新竹縣 03:55:01 01:00:35 ( 71) 01:41:13 ( 62) 01:13:13 ( 65)
組別 : 
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~5(男M40組) Next in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~7(男M50組)

小豬妹妹的成長記事(1)










