2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~5(男M40組)
組別 : 男M40組
Order Name Age BIB City Score Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
名次 姓名 年齡 BIB 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
1 張榮川 44 369 台北縣 02:31:27 00:29:17 ( 1) 01:15:14 ( 1) 00:46:56 ( 4)
2 田淵仁 44 346 新竹縣 02:35:03 00:36:06 ( 24) 01:17:41 ( 7) 00:41:16 ( 1)
3 賴滄海 43 360 台北縣 02:35:22 00:30:41 ( 5) 01:17:05 ( 6) 00:47:36 ( 5)
4 游勝安 40 358 台北縣 02:37:05 00:29:26 ( 2) 01:17:00 ( 5) 00:50:39 ( 8)
5 黃啟瑞 43 331 屏東縣 02:38:26 00:40:06 ( 41) 01:15:17 ( 2) 00:43:03 ( 3)
6 楊明治 42 352 桃園縣 02:39:16 00:35:48 ( 21) 01:15:21 ( 3) 00:48:07 ( 7)
7 鄧守珍 44 338 花蓮縣 02:43:09 00:33:32 ( 13) 01:16:52 ( 4) 00:52:45 ( 10)
8 游泰瑜 43 367 台北縣 02:45:25 00:32:58 ( 10) 01:24:47 ( 15) 00:47:40 ( 6)
9 王鼎盛 44 339 花蓮縣 02:47:09 00:33:31 ( 12) 01:20:36 ( 8) 00:53:02 ( 11)
10 呂育儒 40 319 台北市 02:48:16 00:33:44 ( 14) 01:20:42 ( 9) 00:53:50 ( 15)
11 陳振雄 44 353 桃園縣 02:49:56 00:34:17 ( 17) 01:21:33 ( 12) 00:54:06 ( 17)
12 陳誌昇 40 355 台北縣 02:51:24 00:34:56 ( 18) 01:21:23 ( 11) 00:55:05 ( 20)
13 王家海 41 336 台北縣 02:51:47 00:33:59 ( 15) 01:20:49 ( 10) 00:56:59 ( 26)
14 傅祺育 40 377 台東縣 02:52:02 00:36:39 ( 26) 01:21:54 ( 13) 00:53:29 ( 13)
15 洪家興 41 320 台北縣 02:52:50 00:30:15 ( 4) 01:28:23 ( 24) 00:54:12 ( 18)
16 JOE MC DOUGALL 0 378 台北市 02:56:22 00:35:49 ( 22) 01:24:03 ( 14) 00:56:30 ( 22)
17 李恆龍 41 372 台北市 02:57:03 00:31:13 ( 6) 01:26:46 ( 19) 00:59:04 ( 31)
18 羅銘烘 43 328 桃園縣 02:57:10 00:32:35 ( 9) 01:27:57 ( 23) 00:56:38 ( 23)
19 黃銓仁 44 357 台北縣 02:58:00 00:41:19 ( 50) 01:34:30 ( 37) 00:42:11 ( 2)
20 曾富良 43 375 台東縣 02:59:29 00:38:08 ( 33) 01:28:37 ( 25) 00:52:44 ( 9)
21 簡志恩 41 306 南投縣 03:00:49 00:32:29 ( 8) 01:27:31 ( 22) 01:00:49 ( 37)
22 Waldo Swart 43 656 鯉魚潭 03:00:52 00:37:33 ( 29) 01:26:24 ( 18) 00:56:55 ( 25)
23 薛龍翔 43 297 台北縣 03:00:57 00:33:28 ( 11) 01:32:32 ( 34) 00:54:57 ( 19)
24 鄭仁亮 44 337 花蓮縣 03:01:22 00:36:16 ( 25) 01:26:15 ( 17) 00:58:51 ( 30)
25 吳翊思 40 347 台北市 03:01:29 00:31:54 ( 7) 01:31:05 ( 30) 00:58:30 ( 28)
26 許志誠 41 332 新竹縣 03:02:24 00:38:51 ( 38) 01:24:54 ( 16) 00:58:39 ( 29)
27 呂朱洋 41 311 台北市 03:05:39 00:40:18 ( 43) 01:29:04 ( 27) 00:56:17 ( 21)
28 柯弘能 42 376 台東縣 03:06:16 00:34:00 ( 16) 01:38:37 ( 51) 00:53:39 ( 14)
29 蕭立志 42 327 桃園縣 03:08:16 00:37:46 ( 30) 01:28:58 ( 26) 01:01:32 ( 38)
30 Seppie Mydurgh 0 654 台北市 03:10:58 00:35:43 ( 20) 01:27:19 ( 21) 01:07:56 ( 56)
31 邱炎武 43 382 台中市 03:11:01 00:36:04 ( 23) 01:31:39 ( 32) 01:03:18 ( 42)
32 黃景文 44 344 台南縣 03:11:02 00:40:32 ( 46) 01:26:56 ( 20) 01:03:34 ( 44)
33 陳煜才 44 299 桃園縣 03:13:33 00:44:00 ( 60) 01:35:33 ( 41) 00:54:00 ( 16)
34 陳建興 40 359 台北縣 03:13:57 00:29:30 ( 3) 01:39:32 ( 56) 01:04:55 ( 46)
35 韓瑞生 40 350 高雄市 03:14:06 00:42:06 ( 52) 01:31:31 ( 31) 01:00:29 ( 35)
36 蔡遠鵬 44 370 雲林縣 03:14:28 00:40:19 ( 44) 01:34:37 ( 38) 00:59:32 ( 34)
37 黎少明 42 316 台北市 03:15:20 00:48:22 ( 67) 01:33:48 ( 35) 00:53:10 ( 12)
38 朱振源 44 374 台東縣 03:15:56 00:44:41 ( 62) 01:29:38 ( 28) 01:01:37 ( 39)
38 李志強 40 371 花蓮縣 03:15:56 00:38:16 ( 34) 01:40:13 ( 57) 00:57:27 ( 27)
40 林淂璋 44 313 台北縣 03:16:49 00:37:04 ( 28) 01:40:16 ( 58) 00:59:29 ( 32)
41 解盛德 43 383 台北縣 03:17:41 00:40:43 ( 47) 01:34:24 ( 36) 01:02:34 ( 40)
42 李景泰 43 310 台北市 03:18:33 00:40:21 ( 45) 01:37:32 ( 47) 01:00:40 ( 36)
43 David Datkin 44 365 台中市 03:22:05 00:44:31 ( 61) 01:40:42 ( 59) 00:56:52 ( 24)
44 蔡文淵 41 309 台北市 03:22:32 00:45:23 ( 64) 01:29:48 ( 29) 01:07:21 ( 53)
45 施旭峰 43 362 台北市 03:22:37 00:40:13 ( 42) 01:36:18 ( 44) 01:06:06 ( 50)
46 吳家舜 42 330 高雄市 03:23:01 00:43:55 ( 59) 01:36:09 ( 43) 01:02:57 ( 41)
47 黃春日 40 321 台北市 03:24:39 00:37:48 ( 31) 01:37:17 ( 46) 01:09:34 ( 57)
48 林慶平 42 308 台北市 03:25:28 00:42:43 ( 56) 01:32:29 ( 33) 01:10:16 ( 58)
49 林億輝 40 314 桃園縣 03:25:41 00:41:02 ( 49) 01:45:10 ( 63) 00:59:29 ( 32)
50 黃奕誠 44 334 花蓮縣 03:26:01 00:38:00 ( 32) 01:35:31 ( 40) 01:12:30 ( 62)
51 陳建村 40 301 台北市 03:26:04 00:40:03 ( 40) 01:39:14 ( 54) 01:06:47 ( 51)
52 謝宗憲 42 366 台北市 03:27:50 00:36:46 ( 27) 01:40:42 ( 59) 01:10:22 ( 59)
53 高碩俊 43 373 台北市 03:28:48 00:45:02 ( 63) 01:36:24 ( 45) 01:07:22 ( 54)
54 廖勇成 44 381 雲林縣 03:29:20 00:38:43 ( 35) 01:39:23 ( 55) 01:11:14 ( 61)
55 溫演安 40 323 台北市 03:29:29 00:43:48 ( 57) 01:40:43 ( 61) 01:04:58 ( 47)
56 蔡一彰 40 368 台北市 03:30:53 00:42:07 ( 53) 01:37:43 ( 50) 01:11:03 ( 60)
57 葉濟輝 40 324 台北市 03:31:35 00:43:48 ( 57) 01:40:44 ( 62) 01:07:03 ( 52)
58 詹宏忠 43 312 苗栗縣 03:32:24 00:51:16 ( 68) 01:35:53 ( 42) 01:05:15 ( 48)
59 曾傳智 42 342 台北縣 03:32:39 00:42:08 ( 54) 01:35:10 ( 39) 01:15:21 ( 66)
60 陳佑禎 41 333 台北縣 03:32:46 00:35:40 ( 19) 01:51:20 ( 67) 01:05:46 ( 49)
61 王慶煥 43 345 台南縣 03:33:04 00:40:44 ( 48) 01:37:35 ( 49) 01:14:45 ( 64)
62 林毓棻 42 351 桃園縣 03:33:22 00:42:01 ( 51) 01:37:33 ( 48) 01:13:48 ( 63)
63 李健二 40 307 台北市 03:35:52 00:42:11 ( 55) 01:46:01 ( 65) 01:07:40 ( 55)
64 林達務 31 325 台北市 03:36:13 00:38:47 ( 37) 01:53:03 ( 68) 01:04:23 ( 45)
65 李明德 44 361 台北縣 03:36:53 00:48:09 ( 66) 01:45:19 ( 64) 01:03:25 ( 43)
66 蘇啟瑞 40 329 屏東縣 03:37:00 00:39:22 ( 39) 01:39:08 ( 52) 01:18:30 ( 67)
67 柯維君 44 343 台南縣 03:40:00 00:38:46 ( 36) 01:39:11 ( 53) 01:22:03 ( 68)
68 洪國銘 41 322 台北市 03:49:48 00:46:54 ( 65) 01:48:04 ( 66) 01:14:50 ( 65)
組別 : 男M40組 (END)
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~4(男M35組) Next in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~6(男M45組)

小豬妹妹的成長記事(1)










