2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~4(男M35組)
組別 : 男M35組
Order Name Age BIB City Score Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
名次 姓名 年齡 BIB 縣市 總成績 游泳成績(名次) 自行車成績(名次) 路跑成績(名次)
1 吳仁煥 36 234 苗栗縣 02:27:20 00:28:24 ( 1) 01:14:22 ( 4) 00:44:34 ( 1)
2 高琦首 38 264 台北市 02:31:20 00:30:55 ( 5) 01:15:25 ( 7) 00:45:00 ( 2)
3 陳仁和 36 275 台北縣 02:32:03 00:34:11 ( 24) 01:12:18 ( 1) 00:45:34 ( 4)
4 陳明士 35 267 台中市 02:34:58 00:32:18 ( 12) 01:15:28 ( 8) 00:47:12 ( 6)
5 呂理聰 37 288 桃園縣 02:36:13 00:31:40 ( 8) 01:13:30 ( 3) 00:51:03 ( 12)
6 簡志光 37 271 桃園縣 02:37:50 00:32:16 ( 11) 01:12:50 ( 2) 00:52:44 ( 16)
7 程國正 38 219 台南市 02:38:24 00:33:25 ( 19) 01:16:13 ( 9) 00:48:46 ( 7)
8 李仕俊 36 226 台東縣 02:40:52 00:33:27 ( 20) 01:15:15 ( 5) 00:52:10 ( 14)
9 朱承輝 35 296 台北市 02:41:54 00:41:36 ( 62) 01:15:15 ( 5) 00:45:03 ( 3)
10 郭承偉 39 270 桃園縣 02:44:35 00:31:14 ( 6) 01:17:09 ( 11) 00:56:12 ( 21)
11 曾瑞敏 36 232 花蓮縣 02:44:39 00:33:31 ( 22) 01:24:05 ( 20) 00:47:03 ( 5)
12 吳明燮 38 227 高雄縣 02:44:59 00:32:22 ( 14) 01:17:00 ( 10) 00:55:37 ( 19)
13 馮國彰 34 229 高雄市 02:45:01 00:32:20 ( 13) 01:21:56 ( 17) 00:50:45 ( 11)
14 黃崑明 39 225 台東縣 02:46:08 00:28:58 ( 2) 01:18:15 ( 12) 00:58:55 ( 27)
15 柯景順 35 274 台北縣 02:46:24 00:35:32 ( 30) 01:21:54 ( 16) 00:48:58 ( 8)
16 吳志強 37 241 台北縣 02:49:20 00:33:43 ( 23) 01:23:17 ( 19) 00:52:20 ( 15)
17 Attie Slabbet 40 364 台中市 02:49:48 00:35:05 ( 27) 01:19:42 ( 13) 00:55:01 ( 17)
18 李俊德 39 273 桃園縣 02:50:02 00:32:12 ( 10) 01:21:11 ( 14) 00:56:39 ( 22)
19 王柏青 37 266 台中市 02:52:13 00:40:03 ( 53) 01:21:53 ( 15) 00:50:17 ( 10)
20 李高萬 38 237 台北市 02:54:14 00:30:40 ( 4) 01:24:20 ( 21) 00:59:14 ( 29)
21 吳志昌 38 217 台中縣 02:54:43 00:35:29 ( 28) 01:27:13 ( 25) 00:52:01 ( 13)
22 黃保發 38 259 高雄市 02:59:48 00:39:28 ( 49) 01:30:27 ( 32) 00:49:53 ( 9)
23 游宸銳 39 253 宜蘭縣 03:00:21 00:35:30 ( 29) 01:28:55 ( 27) 00:55:56 ( 20)
24 章世誠 38 255 新竹縣 03:00:25 00:39:48 ( 50) 01:23:12 ( 18) 00:57:25 ( 23)
25 李澤宇 36 254 宜蘭縣 03:00:47 00:30:08 ( 3) 01:26:06 ( 24) 01:04:33 ( 43)
26 張哲禎 39 236 台北市 03:02:08 00:31:43 ( 9) 01:32:12 ( 36) 00:58:13 ( 25)
27 李 葳 37 263 花蓮縣 03:03:16 00:32:28 ( 15) 01:28:09 ( 26) 01:02:39 ( 38)
28 李永祥 36 283 花蓮縣 03:04:25 00:33:27 ( 20) 01:30:14 ( 30) 01:00:44 ( 35)
29 邱仕立 38 272 桃園縣 03:05:01 00:32:30 ( 16) 01:37:12 ( 55) 00:55:19 ( 18)
30 蔡明欣 38 228 高雄市 03:05:06 00:39:58 ( 52) 01:24:56 ( 22) 01:00:12 ( 34)
31 黃綺祥 32 213 桃園縣 03:06:36 00:38:11 ( 40) 01:25:01 ( 23) 01:03:24 ( 40)
32 黃朝正 36 282 台北縣 03:07:53 00:38:46 ( 45) 01:29:26 ( 29) 00:59:41 ( 31)
33 翁宗文 36 235 高雄市 03:08:26 00:32:33 ( 18) 01:34:50 ( 44) 01:01:03 ( 36)
34 呂柳乾 36 280 花蓮縣 03:08:28 00:39:26 ( 48) 01:28:55 ( 27) 01:00:07 ( 33)
35 謝永照 39 293 桃園縣 03:09:35 00:37:28 ( 37) 01:32:57 ( 40) 00:59:10 ( 28)
36 葉雲飛 39 240 台北市 03:10:45 00:38:25 ( 41) 01:32:26 ( 37) 00:59:54 ( 32)
37 高清海 38 238 台北縣 03:13:02 00:37:48 ( 39) 01:31:45 ( 35) 01:03:29 ( 41)
38 胡書生 36 220 新竹縣 03:13:18 00:38:43 ( 44) 01:35:55 ( 49) 00:58:40 ( 26)
39 王建盛 35 247 台北市 03:15:11 00:39:19 ( 46) 01:33:16 ( 42) 01:02:36 ( 37)
40 陳彥良 36 252 宜蘭縣 03:15:14 00:40:08 ( 54) 01:35:28 ( 47) 00:59:38 ( 30)
41 李承? 35 281 花蓮縣 03:16:56 00:36:26 ( 32) 01:31:40 ( 34) 01:08:50 ( 51)
42 呂理正 38 284 台北市 03:19:55 00:35:01 ( 26) 01:41:07 ( 60) 01:03:47 ( 42)
43 郭子文 39 287 台東縣 03:20:50 00:35:47 ( 31) 01:37:49 ( 58) 01:07:14 ( 46)
44 韓昇宏 37 269 桃園縣 03:20:56 00:45:44 ( 66) 01:37:35 ( 57) 00:57:37 ( 24)
45 勒卡爾夷丈撒里朋岸 37 243 台東縣 03:22:54 00:40:11 ( 55) 01:31:30 ( 33) 01:11:13 ( 57)
46 董一中 36 278 台北縣 03:23:08 00:38:28 ( 42) 01:41:53 ( 64) 01:02:47 ( 39)
47 鄭志揚 32 285 台北市 03:23:28 00:36:57 ( 34) 01:37:34 ( 56) 01:08:57 ( 53)
48 游清茂 40 290 桃園縣 03:23:49 00:40:36 ( 56) 01:32:51 ( 39) 01:10:22 ( 55)
49 陳宏璋 38 221 台北市 03:24:30 00:38:29 ( 43) 01:32:38 ( 38) 01:13:23 ( 58)
50 林昱宏 35 218 台北縣 03:25:01 00:34:31 ( 25) 01:42:27 ( 65) 01:08:03 ( 48)
51 陳和義 36 245 台北縣 03:25:13 00:32:31 ( 17) 01:36:56 ( 53) 01:15:46 ( 61)
52 鄭旭劭 37 222 台北市 03:25:32 00:37:09 ( 35) 01:41:41 ( 62) 01:06:42 ( 45)
53 符仁勇 38 257 高雄市 03:25:44 00:43:13 ( 63) 01:36:07 ( 50) 01:06:24 ( 44)
54 劉季芳 35 246 基隆市 03:26:55 00:41:28 ( 61) 01:36:56 ( 53) 01:08:31 ( 49)
55 杜仲書 37 223 台北縣 03:27:09 00:36:29 ( 33) 01:41:52 ( 63) 01:08:48 ( 50)
56 吳智文 36 231 台北市 03:27:23 00:39:21 ( 47) 01:39:10 ( 59) 01:08:52 ( 52)
57 高瑞甫 36 265 台北市 03:29:25 00:44:34 ( 64) 01:35:23 ( 46) 01:09:28 ( 54)
58 楊吉評 36 244 台北縣 03:30:13 00:49:12 ( 68) 01:33:19 ( 43) 01:07:42 ( 47)
59 康景欽 35 212 花蓮縣 03:32:14 00:41:09 ( 59) 01:33:01 ( 41) 01:18:04 ( 63)
60 周建信 38 239 台北縣 03:34:37 00:37:15 ( 36) 01:36:43 ( 52) 01:20:39 ( 67)
61 邱光平 35 242 桃園縣 03:35:07 00:45:20 ( 65) 01:35:13 ( 45) 01:14:34 ( 59)
62 江志宏 38 248 台北市 03:35:41 00:40:48 ( 57) 01:36:10 ( 51) 01:18:43 ( 64)
63 周頌舜 38 261 台南縣 03:36:50 00:51:54 ( 70) 01:30:17 ( 31) 01:14:39 ( 60)
64 楊富祥 35 211 新竹縣 03:39:39 00:41:05 ( 58) 01:41:39 ( 61) 01:16:55 ( 62)
65 黃勇溢 36 268 台北縣 03:44:05 00:31:37 ( 7) 01:50:19 ( 69) 01:22:09 ( 68)
66 李家宏 36 256 花蓮縣 03:44:38 00:37:34 ( 38) 01:35:49 ( 48) 01:31:15 ( 70)
67 顏瑞常 35 216 台北市 03:48:42 00:46:45 ( 67) 01:51:31 ( 70) 01:10:26 ( 56)
68 蔡昆泓 37 292 台北市 03:49:37 00:39:51 ( 51) 01:49:19 ( 68) 01:20:27 ( 66)
69 蔡一綸 35 277 高雄市 03:53:14 00:49:34 ( 69) 01:44:26 ( 66) 01:19:14 ( 65)
70 林彥良 38 258 台北市 03:58:27 00:41:22 ( 60) 01:48:30 ( 67) 01:28:35 ( 69)
組別 : 男M35組 (END)
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~3(男M30組) Next in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~5(男M40組)

小豬妹妹的成長記事(1)










