2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~3(男M30組)
1 杜皆興 32 147 台北市 02:20:27 00:25:37 ( 3) 01:10:14 ( 2) 00:44:36 ( 3) 2 吳鴻彬 30 136 台東縣 02:23:27 00:24:51 ( 2) 01:12:14 ( 3) 00:46:22 ( 7)
3 陳延宗 31 118 台中縣 02:26:01 00:32:34 ( 16) 01:09:20 ( 1) 00:44:07 ( 2) 4 Nico Ferreird 32 210 屏東市 02:26:49 00:25:46 ( 4) 01:13:46 ( 4) 00:47:17 ( 10)
5 Walto Pieter Yssel 30 189 台北市 02:28:54 00:28:25 ( 6) 01:14:12 ( 5) 00:46:17 ( 6) 6 賴曉春 30 205 台北市 02:32:40 00:29:59 ( 8) 01:17:32 ( 10) 00:45:09 ( 4)
7 Justin van Rooyen 33 666 台中市 02:33:05 00:24:16 ( 1) 01:19:01 ( 14) 00:49:48 ( 12) 8 陳文虎 33 162 台北市 02:33:34 00:32:02 ( 11) 01:14:28 ( 6) 00:47:04 ( 8)
9 章世華 34 168 新竹縣 02:36:49 00:27:21 ( 5) 01:15:48 ( 7) 00:53:40 ( 20) 10 石金松 33 188 台北縣 02:39:23 00:31:12 ( 9) 01:21:05 ( 16) 00:47:06 ( 9) 11 林文意 32 148 台北市 02:39:28 00:34:12 ( 21) 01:17:55 ( 12) 00:47:21 ( 11)
12 蘇庭鋒 33 209 基隆市 02:41:22 00:34:43 ( 24) 01:15:58 ( 8) 00:50:41 ( 14)
13 彭永志 30 207 台中縣 02:44:07 00:32:46 ( 17) 01:21:09 ( 17) 00:50:12 ( 13)
14 任希仁 30 146 高雄市 02:44:54 00:33:33 ( 19) 01:25:29 ( 24) 00:45:52 ( 5)
15 陳書寶 34 203 連江縣 02:46:50 00:37:07 ( 36) 01:25:53 ( 27) 00:43:50 ( 1)
16 左敦雲 33 139 台北市 02:48:01 00:35:57 ( 30) 01:16:05 ( 9) 00:55:59 ( 25)
17 張溫宗 30 117 台中縣 02:48:36 00:37:51 ( 42) 01:19:40 ( 15) 00:51:05 ( 15)
18 蔡光雄 32 169 花蓮縣 02:50:36 00:29:58 ( 7) 01:29:28 ( 33) 00:51:10 ( 16)
19 陳昱瑋 34 128 台北市 02:51:16 00:38:58 ( 55) 01:17:41 ( 11) 00:54:37 ( 22)
20 蔡國世豪 32 155 高雄市 02:52:15 00:35:47 ( 29) 01:24:37 ( 22) 00:51:51 ( 17)
21 許博順 30 163 台北市 02:55:21 00:32:23 ( 13) 01:23:31 ( 20) 00:59:27 ( 35)
22 吳侑庭 30 167 高雄縣 02:55:34 00:38:18 ( 44) 01:24:35 ( 21) 00:52:41 ( 18)
23 陳春和 33 144 花蓮縣 02:55:59 00:32:11 ( 12) 01:26:01 ( 28) 00:57:47 ( 27)
24 林正義 34 122 花蓮縣 02:56:38 00:35:10 ( 25) 01:23:12 ( 19) 00:58:16 ( 30)
25 李原榮 34 116 台北市 02:57:08 00:36:01 ( 31) 01:26:10 ( 29) 00:54:57 ( 23)
26 黃春祥 33 170 屏東縣 02:58:25 00:38:41 ( 47) 01:25:38 ( 26) 00:54:06 ( 21)
27 胡 肇軍 34 186 桃園縣 02:58:28 00:41:43 ( 67) 01:17:59 ( 13) 00:58:46 ( 33)
28 廖正雄 33 187 台北縣 02:59:42 00:34:07 ( 20) 01:30:28 ( 35) 00:55:07 ( 24)
29 張瑜良 32 121 台中縣 02:59:46 00:33:12 ( 18) 01:25:01 ( 23) 01:01:33 ( 39)
30 柯朝彬 30 149 台北縣 03:04:32 00:31:57 ( 10) 01:25:33 ( 25) 01:07:02 ( 49)
31 鄭家軒 33 190 台北市 03:05:12 00:40:57 ( 63) 01:30:53 ( 36) 00:53:22 ( 19)
32 楊景榮 33 172 新竹縣 03:05:24 00:43:47 ( 71) 01:22:34 ( 18) 00:59:03 ( 34)
33 江威 33 200 花蓮縣 03:05:26 00:35:21 ( 27) 01:31:44 ( 38) 00:58:21 ( 32)
34 蘇柏瑞 34 201 台東縣 03:07:14 00:38:15 ( 43) 01:28:50 ( 32) 01:00:09 ( 36)
35 陳世芳 31 112 台北市 03:07:17 00:37:36 ( 40) 01:26:34 ( 30) 01:03:07 ( 43)
36 游道隆 33 208 台中縣 03:09:20 00:35:35 ( 28) 01:35:36 ( 48) 00:58:09 ( 29)
37 周峰裕 32 199 台北市 03:10:32 00:38:45 ( 49) 01:27:28 ( 31) 01:04:19 ( 45)
38 李子朋 31 164 高雄市 03:10:38 00:37:17 ( 37) 01:29:41 ( 34) 01:03:40 ( 44)
39 林俊仁 30 197 台北縣 03:12:02 00:36:42 ( 32) 01:34:28 ( 47) 01:00:52 ( 38)
40 劉權章 34 150 屏東市 03:12:19 00:34:31 ( 23) 01:39:28 ( 60) 00:58:20 ( 31)
41 Campell Guy Mckend 31 182 高雄市 03:13:33 00:37:26 ( 39) 01:35:57 ( 50) 01:00:10 ( 37)
42 徐瑞民 33 175 台南縣 03:15:04 00:40:17 ( 58) 01:32:09 ( 41) 01:02:38 ( 42)
43 連央毅 30 151 台北市 03:17:44 00:48:33 ( 77) 01:31:14 ( 37) 00:57:57 ( 28)
44 李建沛 35 202 新竹縣 03:18:28 00:38:32 ( 45) 01:37:56 ( 55) 01:02:00 ( 41)
45 劉建成 31 178 花蓮縣 03:19:41 00:45:43 ( 74) 01:32:08 ( 40) 01:01:50 ( 40)
46 林群杰 30 129 台北市 03:20:32 00:43:02 ( 70) 01:32:40 ( 42) 01:04:50 ( 46)
47 林文鴻 31 120 桃園縣 03:21:20 00:32:25 ( 15) 01:33:45 ( 44) 01:15:10 ( 69)
48 廖年輝 32 196 雲林縣 03:23:07 00:35:11 ( 26) 01:36:20 ( 51) 01:11:36 ( 60)
49 劉賢一 32 174 苗栗縣 03:24:10 00:41:18 ( 64) 01:38:01 ( 56) 01:04:51 ( 47)
50 陳正琳 32 179 花蓮縣 03:25:42 00:38:42 ( 48) 01:38:22 ( 57) 01:08:38 ( 52)
51 林柏壽 30 140 台北市 03:26:22 00:36:43 ( 33) 01:52:01 ( 73) 00:57:38 ( 26)
52 林洲丞 34 145 台東縣 03:26:25 00:40:40 ( 60) 01:33:34 ( 43) 01:12:11 ( 63)
53 魏富貴 34 127 台南市 03:26:47 00:45:04 ( 73) 01:31:46 ( 39) 01:09:57 ( 57)
54 張永諭 31 198 台北市 03:26:52 00:38:50 ( 52) 01:34:11 ( 46) 01:13:51 ( 66)
55 彭智煒 34 181 台北市 03:27:19 00:36:51 ( 35) 01:38:25 ( 58) 01:12:03 ( 62)
56 林昌民 31 165 花蓮縣 03:28:34 00:38:54 ( 54) 01:40:57 ( 63) 01:08:43 ( 53)
57 溫偉彥 33 173 花蓮縣 03:30:34 00:40:45 ( 62) 01:42:00 ( 65) 01:07:49 ( 50)
58 楊宗嵐 41 156 台北縣 03:31:11 00:42:26 ( 68) 01:38:48 ( 59) 01:09:57 ( 57)
59 王勇智 35 125 台南市 03:31:52 00:38:34 ( 46) 01:39:59 ( 61) 01:13:19 ( 64)
60 黃照賢 33 194 宜蘭縣 03:33:22 00:38:45 ( 49) 01:43:16 ( 66) 01:11:21 ( 59)
61 吳任芳 30 154 高雄市 03:34:08 00:41:32 ( 66) 01:37:48 ( 54) 01:14:48 ( 68)
62 陳英助 32 119 桃園縣 03:39:58 00:43:48 ( 72) 01:46:36 ( 68) 01:09:34 ( 56)
63 龔智豪 32 192 高雄市 03:40:37 00:32:23 ( 13) 01:43:47 ( 67) 01:24:27 ( 78)
64 JAMES MICHAEL 31 206 台北市 03:41:22 00:37:21 ( 38) 01:41:13 ( 64) 01:22:48 ( 74)
65 黃興合 31 111 台北市 03:41:27 00:46:09 ( 75) 01:48:50 ( 70) 01:06:28 ( 48)
66 陳昱任 34 191 台北縣 03:41:50 00:59:52 ( 80) 01:34:06 ( 45) 01:07:52 ( 51)
67 徐正亮 33 184 台北縣 03:42:27 00:37:48 ( 41) 01:36:31 ( 52) 01:28:08 ( 79)
68 劉克武 33 143 新竹縣 03:43:30 00:39:19 ( 56) 01:40:36 ( 62) 01:23:35 ( 75)
69 李 明 31 126 台南市 03:43:57 00:55:00 ( 79) 01:35:38 ( 49) 01:13:19 ( 64)
70 翁以哲 30 113 台北市 03:44:14 00:41:20 ( 65) 01:53:42 ( 76) 01:09:12 ( 54)
71 許瑞軒 30 141 台北縣 03:46:20 00:40:38 ( 59) 01:53:53 ( 77) 01:11:49 ( 61)
72 許穎彰 30 133 台北縣 03:47:48 00:38:49 ( 51) 01:36:50 ( 53) 01:32:09 ( 80)
73 林毅銘 30 131 台北縣 03:47:56 00:34:30 ( 22) 01:49:41 ( 71) 01:23:45 ( 76)
74 江一良 33 193 宜蘭縣 03:49:12 00:36:48 ( 34) 01:53:20 ( 75) 01:19:04 ( 71)
75 呂進富 31 130 台北縣 03:49:43 00:39:28 ( 57) 01:50:45 ( 72) 01:19:30 ( 72)
76 蔡宏正 31 142 台北市 03:50:04 00:47:25 ( 76) 01:48:16 ( 69) 01:14:23 ( 67)
77 王其昌 30 132 台北縣 03:56:57 00:38:52 ( 53) 01:53:58 ( 78) 01:24:07 ( 77)
78 張耀元 30 114 台北市
Previous in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~2(男M25組) Next in This Category: 2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~4(男M35組)

小豬妹妹的成長記事(1)











1樓
1樓搶頭香
請問一下..M30的成績表是否並非是所有人的..因我沒看到我的號碼耶
2樓
2樓頸推
抱歉~沒有注意到被系統砍掉的名單~
請再看看是否有您的成績
恭喜您完成鐵人比賽!!