May 22, 2007

2007來去洄瀾國際鐵人三項成績~1(男精英組、男M16組、男M20組)


組別  :  男精英組                                                                 
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 魏振展                   22      2 台北縣   02:07:03 00:22:34 (    4)  01:08:05 (    2)  00:36:24 (    1)
      2 CRAIG JOHNS              38     10 台北市   02:10:27 00:20:39 (    1)  01:05:49 (    1)  00:43:59 (    6)
      3 謝昇諺                   22      1 高雄市   02:10:54 00:20:39 (    1)  01:08:22 (    4)  00:41:53 (    4)
      4 楊茂雍                   22      8 高雄縣   02:13:17 00:21:34 (    3)  01:09:09 (    5)  00:42:34 (    5)
      5 Shane Dennison            0     16 台北市   02:13:52 00:25:43 (    7)  01:08:19 (    3)  00:39:50 (    2)
      6 孫吉山                   44      7 台北市   02:17:44 00:26:54 (    9)  01:10:28 (    7)  00:40:22 (    3)
      7 吳冠融                   19     14 高雄縣   02:20:25 00:24:43 (    5)  01:09:51 (    6)  00:45:51 (    8)
      8 涂景文                   40      4 台北縣   02:24:39 00:26:20 (    8)  01:12:55 (    9)  00:45:24 (    7)
      9 李興宗                   28     12 宜蘭縣   02:29:51 00:25:41 (    6)  01:17:23 (   11)  00:46:47 (    9)
     10 林照明                   36     13 花蓮縣   02:31:16 00:30:03 (   11)  01:12:47 (    8)  00:48:26 (   11)
     11 Benjamin Rush            46      3 花蓮縣   02:33:52 00:29:44 (   10)  01:17:12 (   10)  00:46:56 (   10)
     12 陳則霖                   41      5 花蓮縣   02:43:18 00:30:19 (   12)  01:21:07 (   12)  00:51:52 (   12)
     13 Julie Sfraif             50    518 台北市   03:06:19 00:36:22 (   15)  01:29:32 (   13)  01:00:25 (   14)
     14 林生安                   49     15 花蓮縣   03:16:53 00:34:00 (   13)  01:35:43 (   14)  01:07:10 (   15)
     15 吳昆熹                   47      6 花蓮縣   03:25:08 00:34:43 (   14)  01:53:41 (   15)  00:56:44 (   13)
                                                                               
組別  :  男精英組 (END)

                                                                               
組別  :  男M16組
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 李瑋                     18     18 高雄市   02:15:58 00:20:40 (    1)  01:08:40 (    1)  00:46:38 (    1)
      2 張詠傑                   16     20 高雄縣   02:25:06 00:24:02 (    3)  01:13:01 (    2)  00:48:03 (    2)
      3 許自雄                   17     29 台北縣   02:37:18 00:20:46 (    2)  01:20:57 (    6)  00:55:35 (    4)
      4 陳孝瑜                   19     27 台北市   02:40:22 00:27:58 (    6)  01:18:09 (    5)  00:54:15 (    3)
      5 黃元宏                   17     21 高雄縣   02:44:05 00:25:35 (    4)  01:16:26 (    3)  01:02:04 (    9)
      6 蔡維倫                   17     23 基隆市   02:44:34 00:30:12 (    8)  01:16:29 (    4)  00:57:53 (    7)
      7 翁勝建                   15     22 高雄縣   02:49:38 00:25:42 (    5)  01:25:19 (    8)  00:58:37 (    8)
      8 鄭堯今                   15     25 台中市   02:56:06 00:29:02 (    7)  01:31:15 (   10)  00:55:49 (    5)
      9 陳智增                   14     26 桃園縣   03:01:18 00:35:25 (   11)  01:29:04 (    9)  00:56:49 (    6)
     10 游    創                 17     31 彰化縣   03:26:54 00:39:28 (   12)  01:25:13 (    7)  01:22:13 (   12)
     11 高鳴鉦                   18     28 台北縣   03:30:15 00:35:13 (   10)  01:34:14 (   11)  01:20:48 (   10)
     12 嚴承浩                   17     24 基隆市   03:32:52 00:31:45 (    9)  01:40:13 (   12)  01:20:54 (   11)
                                                                               
組別  :  男M16組 (END)

                                                                               
組別  :                                                                                 
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 王顥翔                   20     47 高雄市   02:09:54 00:21:02 (    1)  01:10:22 (    1)  00:38:30 (    1)
      2 鄭博文                   24     36 屏東縣   02:28:00 00:30:54 (    3)  01:11:39 (    2)  00:45:27 (    2)
      3 張東安                   24     39 台北縣   02:34:09 00:31:20 (    4)  01:16:27 (    5)  00:46:22 (    4)
      4 余侃儒                   23     50 台東縣   02:37:59 00:35:07 (    6)  01:15:10 (    4)  00:47:42 (    5)
      5 蔣昇杰                   22     38 高雄縣   02:40:56 00:34:50 (    5)  01:20:27 (    7)  00:45:39 (    3)
      6 郭靖                     22     43 花蓮縣   02:49:17 00:38:53 (   11)  01:14:14 (    3)  00:56:10 (   10)
      7 古疆詠                   24     54 高雄市   02:51:19 00:37:24 (   10)  01:22:42 (    8)  00:51:13 (    6)
      8 王學仁                   24     48 花蓮縣   02:54:12 00:36:23 (    9)  01:19:54 (    6)  00:57:55 (   12)
      9 王亨                     20     40 花蓮縣   02:55:42 00:29:08 (    2)  01:26:19 (   11)  01:00:15 (   14)
     10 許書瑋                   23     42 花蓮縣   02:56:58 00:39:50 (   13)  01:25:28 (    9)  00:51:40 (    7)
     11 游景璁                   23     45 花蓮縣   03:00:19 00:35:26 (    8)  01:25:56 (   10)  00:58:57 (   13)
     12 田峻宇                   23     52 花蓮縣   03:03:35 00:41:01 (   14)  01:28:17 (   13)  00:54:17 (    8)
     13 林建東                   24     49 台北縣   03:06:27 00:42:44 (   15)  01:27:20 (   12)  00:56:23 (   11)
     14 黃鵬華                   22     46 花蓮縣   03:06:49 00:35:09 (    7)  01:36:52 (   15)  00:54:48 (    9)
     15 郎興易                   24     35 台東縣   03:23:32 00:39:40 (   12)  01:37:28 (   16)  01:06:24 (   16)
     16 張峻豪                   23     41 花蓮縣   03:24:53 00:48:41 (   16)  01:30:18 (   14)  01:05:54 (   15)
                                                                               
組別  :  男M20組 (END)

 

0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 61
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0