2007挑戰陽金P字山道成績表
全部 男子全部 女子全部
編號 性別 車隊 姓名 總成績 名次
766 男 四季單車 栗田武弘 03:03:16.317 1
745 男 GV-BIKE 劉彥儀 03:07:34.281 2
517 男 哥倫布單車俱樂部 詹喬棻 03:11:46.190 3
742 男 GV-BIKE 任有志 03:18:36.766 4
741 男 GV-BIKE 林木蓮 03:19:44.616 5
662 男 單車喜客 梁德宇 03:24:02.096 6
167 男 鐵飯團單車俱樂部 王鼎權 03:25:48.333 7
220 男 Backbone 倪維駿 03:26:09.112 8
86 男 星暉車隊 范勝興 03:26:42.060 9
523 男 南崁104車隊 汪喬何 03:30:52.554 10
505 男 哥倫布單車俱樂部 山田敦 03:32:10.399 11
546 男 惠通科技 石頭車隊 陳昱瑋 03:32:22.196 12
230 男 左岸歡樂騎士隊 林志成 03:32:38.394 13
692 男 捷安特力羽 侯君賢 03:32:42.613 14
81 男 台灣黑熊 邱瑞河 03:33:09.903 15
79 男 Agogo 許弘昱 03:34:09.044 16
508 男 哥倫布單車俱樂部 吳仲仁 03:35:02.075 17
635 男 星奇SC車隊 嚴正宏 03:35:35.761 18
375 男 主教騎士團 鍾振文 03:35:57.524 19
655 男 好樂適 陳稼宇 03:36:57.771 20
589 男 淡水春北車隊 林明華 03:37:01.901 21
793 男 個人 楊士緯 03:37:23.591 22
507 男 哥倫布單車俱樂部 曾仁鴻 03:40:00.006 23
37 男 台北富士通車隊 曾正富 03:40:01.551 24
599 男 甲蟲車隊 汪恆輝 03:40:02.751 25
549 男 惠通科技 石頭車隊 陳昱劭 03:40:06.456 26
241 男 左岸歡樂騎士隊 凌昱峰 03:41:10.505 27
235 男 左岸歡樂騎士隊 古榮欽 03:42:41.972 28
762 男 RST休閒單車俱樂部 黃仁杰 03:43:59.318 29
467 男 DE CYCLE 黃男安 03:44:23.361 30
239 男 左岸歡樂騎士隊 劉祈顯 03:44:36.699 31
247 男 攻頂單車社 劉諗偉 03:44:49.990 32
452 男 百客車隊 劉怡維 03:45:12.791 33
233 男 左岸歡樂騎士隊 陳志忠 03:45:53.625 34
328 男 大蘋果車隊 顏嘉宏 03:46:42.072 35
237 男 左岸歡樂騎士隊 陳啟協 03:47:02.112 36
1 男 愛V車隊 吳國禎 03:47:05.107 37
636 男 星奇SC車隊 張嘉哲 03:47:10.653 38
733 男 仕林車隊 李緝熙 03:47:31.834 39
2 男 愛V車隊 梁學良 03:49:08.928 40
571 男 POST MODERNE 洪敬喆 03:49:13.358 41
527 男 UPUP Bike 傅豪 03:50:01.163 42
39 男 台北富士通車隊 曾朝斌 03:50:32.137 43
422 男 MOXA單車社 林新發 03:50:44.213 44
746 男 GV-BIKE 吳進益 03:51:15.566 45
36 男 台北富士通車隊 李皇達 03:51:23.012 46
312 男 139俱樂部 莊進泰 03:51:23.877 47
865 男 四季單車 周湘台 03:51:29.012 48
370 男 尚野車隊 侯新川 03:51:40.959 49
4 男 愛V車隊 黃瑞宏 03:52:06.968 50
596 男 甲蟲車隊 田沂生 03:52:37.928 51
38 男 台北富士通車隊 林建東 03:53:06.075 52
743 男 GV-BIKE 焦志文 03:53:38.054 53
832 男 個人 黃治綸 03:53:48.538 54
516 男 哥倫布單車俱樂部 Curt Farnhom 03:54:00.471 55
654 男 好樂適 李國峰 03:54:29.032 56
651 男 好樂適 鄭家軒 03:54:52.866 57
652 女 好樂適 曹翠玉 03:54:54.451 58
825 男 個人 施子彥 03:55:03.223 59
602 男 甲蟲車隊 劉康熙 03:55:38.593 60
839 男 個人 陳士彥 03:56:05.456 61
120 男 AMT cycling club 江延真 03:56:07.365 62
649 女 好樂適 林致芬 03:56:26.831 63
528 男 UPUP Bike 黃俊雄 03:56:41.193 64
665 男 裕進單車 謝裕源 03:57:00.419 65
664 男 裕進單車 周良冠 03:57:35.085 66
426 男 三總 Life cycle 李子朋 03:58:56.841 67
427 男 三總 Life cycle 陳世宜 03:58:58.851 68
395 男 北投捷豹自行車俱樂部 賴柏儒 03:59:22.394 69
648 男 好樂適 黃義書 03:59:24.406 70
751 男 ODO 李保君 03:59:44.169 71
398 男 北投捷豹自行車俱樂部 張凱威 04:00:06.602 72
747 男 GV-BIKE 陳力仁 04:00:10.591 73
456 男 百客車隊 李維恩 04:00:13.338 74
777 男 個人 張晏翔 04:00:23.113 75
598 男 甲蟲車隊 馬汝清 04:00:25.057 76
204 男 Vertical Limit 羅宗仁 04:00:34.341 77
104 男 北極熊車隊 林文逸 04:00:42.545 78
10 男 陽明山單車小隊 陳振祥 04:01:33.086 79
728 男 仕林車隊 方順義 04:02:15.631 80
277 男 二輪黨 吳宜倫 04:03:15.105 81
817 男 個人 黃建造 04:03:29.164 82
248 男 攻頂單車社 蘇鼎勛 04:03:30.726 83
597 男 甲蟲車隊 戴立國 04:04:06.111 84
187 男 公共電視 王漢章 04:04:38.891 85
100 男 北極熊車隊 楊德堯 04:04:48.120 86
216 男 魯西棟 劉宥均 04:04:52.518 87
645 男 好樂適 林東泉 04:05:14.785 88
217 男 Backbone 王樂仁 04:05:25.111 89
65 男 福氣隊 洪英毅 04:05:28.293 90
379 男 主教騎士團 張偉 04:05:47.553 91
219 男 Backbone 李勇慶 04:06:25.691 92
326 男 大蘋果車隊 張立人 04:07:33.671 93
21 男 卡大輪 李信儀 04:07:45.343 94
243 男 左岸歡樂騎士隊 陳幼中 04:07:50.836 95
40 男 台北富士通車隊 吳志強 04:08:49.962 96
77 男 Agogo 汪羿廷 04:08:51.594 97
510 男 哥倫布單車俱樂部 童建峰 04:09:09.861 98
758 男 ODO 關立衡 04:09:32.408 99
19 男 卡大輪 Martin Roembeek 04:09:49.542 100
676 男 裕進單車 黃建誠 04:10:00.808 101
129 男 老大幫車隊 洪宗佑 04:10:37.796 102
6 男 愛V車隊 林志安 04:10:38.097 103
696 男 捷安特力羽 蔡佳璋 04:10:47.501 104
509 男 哥倫布單車俱樂部 張繼賢 04:10:55.025 105
76 男 Agogo 袁雲辰 04:11:30.714 106
385 男 山傑克單車館 Michael Alling 04:11:31.778 107
520 男 哥倫布單車俱樂部 許立仁 04:11:54.225 108
66 男 快樂旋風 李金川 04:12:23.090 109
572 男 POST MODERNE 張福安 04:12:27.870 110
736 女 仕林車隊 李伯芳 04:12:31.258 111
829 男 個人 陳鴻展 04:12:47.574 112
384 男 山傑克單車館 陳世忠 04:13:06.935 113
666 男 裕進單車 梁其南 04:13:31.791 114
644 男 好樂適 唐俞漢 04:13:34.889 115
555 男 清華大學自行車社 陳奕伸 04:13:55.833 116
311 男 139俱樂部 林資邵 04:14:21.178 117
22 男 卡大輪 許維初 04:15:43.818 118
558 男 陽光騎士隊 陳德智 04:16:11.461 119
130 男 老大幫車隊 許志誠 04:16:29.991 120
567 男 POST MODERNE 葉育成 04:18:02.756 121
542 男 中壢小天使精實吃喝團 吳聲焜 04:18:08.273 122
543 男 中壢小天使精實吃喝團 吳聲煒 04:18:09.525 123
218 男 Backbone 巫至強 04:19:32.301 124
337 男 基隆GP單車隊 李文介 04:19:37.994 125
246 男 攻頂單車社 蔡岳峰 04:19:44.787 126
368 男 尚野車隊 陳忠禮 04:19:52.893 127
545 男 中壢小天使精實吃喝團 莊英棠 04:20:13.439 128
231 男 左岸歡樂騎士隊 詹益錐 04:20:16.843 129
796 男 個人 李建沛 04:20:39.398 130
557 男 陽光騎士隊 陳瑞林 04:21:16.913 131
304 男 大鳥車隊 呂世宏 04:21:43.654 132
225 男 中華航空單車隊 許逢慶 04:22:13.592 133
57 男 興暉車隊 邱永龍 04:22:41.023 134
7 男 愛V車隊 林志建 04:22:42.253 135
455 男 百客車隊 鄒文明 04:23:28.939 136
650 男 好樂適 陳立人 04:23:47.181 137
833 男 個人 蔡承恩 04:23:48.892 138
410 男 MOXA單車社 葉佐炫 04:24:16.364 139
108 男 鐵馬騎警 盧世哲 04:24:21.513 140
460 男 F1單車隊 王新添 04:24:44.344 141
34 男 監察院迪迪車隊 張榮杰 04:24:50.975 142
18 男 卡大輪 喻家麟 04:25:41.256 143
148 男 FREE RIDERS 張嘉明 04:25:46.576 144
78 男 Agogo 易星傑 04:26:52.367 145
638 男 政大單車社 謝長良 04:27:39.501 146
221 男 Backbone 謝韙駿 04:29:00.509 147
816 男 個人 黃致誠 04:29:07.663 148
131 男 老大幫車隊 羅仕東 04:29:32.738 149
29 男 監察院迪迪車隊 蔡文淵 04:29:55.840 150
317 男 大蘋果車隊 李智群 04:30:02.968 151
438 男 駱駝族登山車隊 楊銘鎮 04:30:06.818 152
299 男 公路鯨魚 傅鎮生 04:30:18.598 153
146 男 FREE RIDERS 林勝發 04:30:28.098 154
147 男 FREE RIDERS 田裕華 04:30:34.400 155
623 男 123鐵人 邱春霖 04:30:50.194 156
24 女 卡大輪 段文琰 04:30:59.469 157
732 男 仕林車隊 陳東甫 04:31:35.785 158
708 男 捷安特力羽 鍾泓宜 04:32:00.923 159
711 男 捷安特力羽 蔡明璋 04:32:15.770 160
660 男 單車喜客 賴昱臣 04:32:44.885 161
646 男 好樂適 邱永春 04:32:51.893 162
757 男 ODO 莊智欽 04:32:56.597 163
804 男 個人 吳照錫 04:33:07.619 164
637 男 星奇SC車隊 鄭偉志 04:33:12.368 165
537 男 TMC 江京衛 04:33:22.691 166
339 男 基隆GP單車隊 蕭揆一 04:33:46.278 167
256 男 幸福山港 李志璋 04:34:12.087 168
149 男 1007 車隊 邱裕煌 04:34:30.688 169
62 男 福氣隊 連志誠 04:34:45.367 170
750 男 ODO 許錦朗 04:35:24.548 171
399 男 北投捷豹自行車俱樂部 李文傑 04:35:26.796 172
324 男 大蘋果車隊 劉振松 04:35:32.493 173
428 男 三總 Life cycle 林佑俊 04:35:53.366 174
710 男 捷安特力羽 吳懷遠 04:36:37.782 175
228 女 中華航空單車隊 余青璟 04:36:38.108 176
56 男 興暉車隊 林新春 04:37:17.404 177
310 女 小吉屋車隊 林舫楨 04:37:51.962 178
242 男 左岸歡樂騎士隊 林嶺森 04:38:14.458 179
459 男 F1單車隊 陳駿宏 04:38:29.820 180
128 男 老大幫車隊 吳雲慶 04:38:51.062 181
35 男 台北富士通車隊 詹銘峻 04:40:57.029 182
28 男 監察院迪迪車隊 林慶平 04:41:12.248 183
80 男 Agogo 陳翊艇 04:41:33.221 184
133 女 老大幫車隊 張心蘭 04:42:11.006 185
553 男 清華大學自行車社 汪鑫毅 04:42:39.781 186
729 男 仕林車隊 馬鴻圖 04:42:48.307 187
815 男 個人 莊啟仁 04:43:00.094 188
222 男 力羽單車小隊 王化生 04:43:00.968 189
861 男 個人 許良瑋 04:43:25.973 190
226 男 中華航空單車隊 張立 04:43:36.228 191
123 男 AMT cycling club 林永章 04:43:39.713 192
801 男 個人 施健同 04:43:51.215 193
23 男 卡大輪 王國偉 04:44:05.241 194
677 男 裕進單車 江志誠 04:44:06.426 195
309 女 小吉屋車隊 雲春萍 04:44:07.881 196
680 男 裕進單車 林家楠 04:44:08.838 197
682 男 裕進單車 謝裕興 04:44:37.671 198
622 男 123鐵人 許仕全 04:44:45.259 199
369 男 尚野車隊 鄭席賓 04:44:59.488 200
429 男 三總 Life cycle 伍希元 04:44:59.661 201
378 男 主教騎士團 王秦華 04:45:01.606 202
647 男 好樂適 陳孔顧 04:45:17.747 203
252 男 幸福山港 李道慶 04:45:34.081 204
831 男 個人 何立偉 04:45:42.300 205
449 男 百客車隊 李信仁 04:46:05.196 206
577 男 淡水春北車隊 盧錦欽 04:46:37.448 207
724 男 仕林車隊 陳清華 04:46:41.303 208
198 男 鐡彈一族 黃詩文 04:47:11.760 209
592 男 淡水春北車隊 王俊仁 04:47:18.030 210
822 男 個人 黃麒晏 04:47:54.848 211
345 女 資通所鐵人三項隊 楊藹齡 04:48:12.223 212
74 男 桃園豆花 李建興 04:48:27.672 213
450 男 百客車隊 白文彰 04:48:57.422 214
843 男 個人 蕭勝明 04:49:04.498 215
75 男 Agogo 李冠毅 04:49:19.363 216
663 男 裕進單車 周金忠 04:49:27.126 217
419 男 MOXA單車社 林培初 04:49:33.834 218
573 男 POST MODERNE 徐僅筑 04:49:38.544 219
20 男 卡大輪 程煌堯 04:49:56.403 220
260 男 夢想家隊 邱振瑋 04:50:05.364 221
674 男 裕進單車 謝大鵬 04:50:09.592 222
585 男 淡水春北車隊 許家敏 04:50:12.823 223
64 男 福氣隊 張其洲 04:50:17.363 224
342 男 基隆GP單車隊 龔應興 04:50:17.390 225
250 男 幸福山港 林政逸 04:50:26.454 226
526 男 UPUP Bike 吳松潔 04:50:43.704 227
559 男 陽光騎士隊 李建遵 04:51:13.461 228
404 男 MOXA單車社 李崇漢 04:51:31.599 229
828 男 個人 林信源 04:52:04.018 230
340 男 基隆GP單車隊 于智帆 04:52:09.267 231
58 男 興暉車隊 李本斌 04:52:39.985 232
643 男 好樂適 彭嘉盛 04:53:02.767 233
232 男 左岸歡樂騎士隊 陳明進 04:53:05.942 234
266 男 夢想家隊 李慶華 04:53:14.546 235
565 男 POST MODERNE 詹阿生 04:54:16.672 236
752 男 ODO 趙希政 04:54:17.144 237
564 男 陽光騎士隊 朱忠平 04:54:22.671 238
3 男 愛V車隊 劉聰裕 04:54:32.031 239
628 男 桃園福頭山健身單車隊 李何堡 04:54:32.465 240
51 男 有在騎單車俱樂部 鄭志展 04:55:02.009 241
308 男 小吉屋車隊 劉木祥 04:55:45.434 242
838 男 個人 胡文貴 04:55:59.579 243
12 男 陽明山單車小隊 簡明陽 04:56:24.133 244
49 男 有在騎單車俱樂部 林盈庭 04:56:26.527 245
262 男 夢想家隊 吳宜璋 04:56:48.071 246
257 男 幸福山港 黃威豪 04:57:24.890 247
846 男 個人 蔡昇達 04:57:36.692 248
322 男 大蘋果車隊 陳漢佐 04:57:51.111 249
448 男 百客車隊 謝佐暉 04:57:58.434 250
180 男 來玩就隊 呂文添 04:58:16.044 251
721 男 捷安特力羽 林達 04:58:47.481 252
575 男 POST MODERNE 彭敬恩 04:59:31.652 253
55 男 蘆洲獨單車隊 吳永盛 04:59:41.784 254
690 男 鋼蛋 嚴永銘 05:00:03.557 255
734 男 仕林車隊 李泰毅 05:00:10.718 256
110 男 鐵馬騎警 黃絢祥 05:00:22.050 257
548 男 惠通科技 石頭車隊 陳閔隆 05:00:39.762 258
764 男 RST休閒單車俱樂部 吳傳宗 05:00:55.033 259
253 男 幸福山港 林炳豪 05:01:17.848 260
731 男 仕林車隊 何銘智 05:01:21.204 261
694 男 捷安特力羽 彭智威 05:01:49.127 262
465 男 瘋伙輪聯隊 郭守立 05:02:07.148 263
462 男 F1單車隊 林峻稜 05:02:07.797 264
709 男 捷安特力羽 黃慧芬 05:02:12.734 265
562 男 陽光騎士隊 彭泰諭 05:02:24.995 266
87 男 車車可拉博 黃旭權 05:02:33.490 267
563 男 陽光騎士隊 李清煒 05:02:35.203 268
578 男 淡水春北車隊 洪祐彰 05:02:54.597 269
194 男 粉鳥佳足 陳德慈 05:03:13.709 270
403 男 北投捷豹自行車俱樂部 林宜賢 05:03:16.198 271
442 男 駱駝族登山車隊 陳國華 05:03:21.335 272
341 男 基隆GP單車隊 何健群 05:03:36.548 273
515 男 哥倫布單車俱樂部 Bave Wiffry 05:04:05.728 274
25 男 卡大輪 關宏名 05:04:11.537 275
107 男 鐵馬騎警 張益槐 05:04:16.006 276
258 男 夢想家隊 馬震烜 05:04:19.183 277
181 男 來玩就隊 何佳憬 05:04:22.453 278
463 男 瘋伙輪聯隊 陳昭宇 05:04:23.480 279
675 男 裕進單車 郭澤洋 05:04:33.932 280
191 男 粉鳥佳足 鄧堯文 05:04:35.213 281
101 男 北極熊車隊 楊文村 05:04:38.747 282
16 男 DELTA 林祖亮 05:04:39.669 283
390 男 東湖斗笠 賴志明 05:05:00.272 284
223 男 力羽單車小隊 王正邦 05:05:02.890 285
447 男 駱駝族登山車隊 鄭元傑 05:05:04.165 286
72 男 快樂旋風 蔡銘洲 05:05:24.779 287
705 男 捷安特力羽 呂英豪 05:05:25.027 288
544 男 中壢小天使精實吃喝團 詹翔友 05:05:33.323 289
620 男 捷豐單車 張惟可 05:05:52.486 290
30 男 監察院迪迪車隊 姚景雄 05:06:33.473 291
576 男 淡水春北車隊 周銘聲 05:06:52.023 292
31 男 監察院迪迪車隊 李增澎 05:07:36.105 293
641 女 2nd 鄭雲心 05:07:39.367 294
165 男 鐵飯團單車俱樂部 劉伯逸 05:07:49.462 295
561 男 陽光騎士隊 何仲軒 05:08:06.187 296
789 男 個人 詹志祥 05:08:09.390 297
350 男 資通所鐵人三項隊 孫元亨 05:08:44.405 298
284 男 廣達電腦自行車社 江尚德 05:09:03.744 299
60 男 唬哈自由車隊 鄭艮勇 05:09:17.841 300
511 男 哥倫布單車俱樂部 Bill Farrell 05:10:23.397 301
346 男 資通所鐵人三項隊 陳世杰 05:10:41.548 302
794 男 個人 黃仁彥 05:11:41.087 303
389 男 東湖斗笠 陳鼎昌 05:11:59.340 304
193 男 粉鳥佳足 韓志明 05:12:29.232 305
111 男 鐵馬騎警 吳家旭 05:12:43.615 306
5 男 愛V車隊 林志忠 05:13:18.455 307
814 男 個人 蔡維明 05:13:28.591 308
835 男 個人 藍玉錦 05:13:48.015 309
625 男 寶山休閒隊 陳信宏 05:13:59.038 310
568 男 POST MODERNE 沈彥旭 05:14:05.302 311
457 男 F1單車隊 郭育禎 05:14:56.860 312
209 男 Vertical Limit 黃國瑋 05:16:03.264 313
588 男 淡水春北車隊 李文龍 05:16:49.171 314
238 男 左岸歡樂騎士隊 王皇鈞 05:17:17.046 315
291 男 廣達電腦自行車社 施肩吾 05:17:21.038 316
92 男 車車可拉博 江金營 05:17:33.845 317
177 男 富山源農場 李錫榮 05:17:36.202 318
192 男 粉鳥佳足 姜朝仁 05:17:38.060 319
519 男 哥倫布單車俱樂部 Maggio Leon 05:18:04.891 320
715 男 捷安特力羽 張世健 05:18:30.771 321
330 男 無敵科技單車社 張雙德 05:18:40.628 322
71 男 快樂旋風 蔡進中 05:18:44.773 323
856 男 個人 陳文樵 05:19:04.842 324
744 男 GV-BIKE 雷平宇 05:19:29.703 325
126 男 AMT cycling club 沈志清 05:19:38.140 326
290 男 廣達電腦自行車社 葉雲旗 05:19:46.849 327
703 男 捷安特力羽 丘怡昀 05:19:47.528 328
391 男 路小分車隊 蔡永棠 05:19:58.265 329
106 男 鐵馬騎警 黃祥益 05:19:58.443 330
725 男 仕林車隊 陳玉崑 05:20:00.442 331
586 男 淡水春北車隊 盧建忠 05:20:00.758 332
748 男 快樂車隊 林煜鵬 05:20:10.906 333
513 男 哥倫布單車俱樂部 David Pacey 05:20:33.325 334
518 男 哥倫布單車俱樂部 Bill Bryson 05:20:34.386 335
17 男 卡大輪 張乃舜 05:21:10.029 336
280 男 二輪黨 成家麒 05:21:23.443 337
826 男 個人 吳建仲 05:21:32.096 338
730 男 仕林車隊 李世儒 05:21:37.474 339
476 男 DE CYCLE 林政榮 05:21:38.788 340
84 男 鐵屁股 陳榮耀 05:21:39.886 341
788 男 個人 陶肇康 05:21:49.359 342
820 男 個人 余英琪 05:23:11.873 343
52 男 有在騎單車俱樂部 李燈燦 05:23:14.615 344
514 男 哥倫布單車俱樂部 Carl Wegmer 05:23:39.904 345
530 男 騎兵單車俱樂部 游文龍 05:23:44.927 346
853 男 個人 李正良 05:23:49.914 347
373 男 尚野車隊 鄭恆銘 05:23:52.828 348
205 男 Vertical Limit 李柏璁 05:23:55.085 349
506 男 哥倫布單車俱樂部 陳英旭 05:24:10.654 350
778 男 個人 陳德宏 05:24:14.656 351
400 男 北投捷豹自行車俱樂部 郭大榮 05:24:16.831 352
870 男 喜車屋愛路迷 林啟煒 05:24:38.450 353
469 男 DE CYCLE 詹孟軒 05:24:47.315 354
348 男 資通所鐵人三項隊 李夏新 05:24:50.119 355
791 男 個人 謝佳展 05:24:52.511 356
798 男 個人 林鳳嶽 05:25:01.479 357
475 男 DE CYCLE 陳仁昀 05:25:13.347 358
161 男 鐵飯團單車俱樂部 施立焱 05:26:40.846 359
590 男 淡水春北車隊 施昭呈 05:26:53.204 360
139 男 遠東銀行 廖啟順 05:27:25.737 361
343 男 基隆GP單車隊 蔡維德 05:28:07.506 362
166 男 鐵飯團單車俱樂部 李合原 05:28:09.088 363
640 男 政大單車社 趙翊騏 05:28:14.521 364
723 男 捷安特力羽 李沛倫 05:28:19.172 365
164 男 鐵飯團單車俱樂部 蕭吉和 05:28:22.202 366
583 男 淡水春北車隊 陳世傑 05:28:25.300 367
377 男 主教騎士團 徐志銘 05:28:44.737 368
581 男 淡水春北車隊 黃詠豪 05:29:22.336 369
668 男 裕進單車 潘建伸 05:29:27.790 370
477 男 DE CYCLE 蕭凱木 05:29:33.591 371
761 男 ODO 陳威志 05:29:38.733 372
601 男 甲蟲車隊 汪倍功 05:29:39.724 373
695 男 捷安特力羽 西提沙 05:30:02.248 374
414 男 MOXA單車社 李威萱 05:30:40.040 375
207 男 Vertical Limit 張凱行 05:30:50.623 376
776 男 個人 江進鐘 05:30:52.526 377
95 男 車車可拉博 蔡順利 05:31:15.700 378
91 男 車車可拉博 游邦勛 05:31:15.883 379
779 男 個人 黃建堯 05:31:23.892 380
179 男 來玩就隊 曾文忠 05:31:32.982 381
458 男 F1單車隊 宋雲傑 05:31:47.941 382
629 男 桃園福頭山健身單車隊 林誠溫 05:31:49.311 383
844 男 個人 許禮順 05:31:55.501 384
678 男 裕進單車 許書申 05:32:10.504 385
569 男 POST MODERNE 龔聰明 05:32:26.795 386
860 男 個人 賴世強 05:32:57.520 387
323 男 大蘋果車隊 洪慶和 05:33:05.748 388
470 男 DE CYCLE 高宜廷 05:33:09.326 389
823 男 個人 黃威霖 05:33:32.218 390
160 男 鐵飯團單車俱樂部 高華穗 05:33:43.874 391
90 男 車車可拉博 趙崇偉 05:34:08.374 392
134 男 遠東銀行 陳肇禎 05:34:30.883 393
305 男 大鳥車隊 林訓鵬 05:34:33.807 394
306 男 SB 余政哲 05:34:56.945 395
827 男 個人 莊杰彥 05:34:58.356 396
42 男 有在騎單車俱樂部 溫桂華 05:34:59.806 397
159 男 鐵飯團單車俱樂部 林進隆 05:35:16.851 398
797 男 個人 蘇賢杰 05:35:28.855 399
150 男 1007 車隊 簡榮地 05:35:56.806 400
296 男 飛馬霄笑 林郁書 05:36:29.588 401
792 男 個人 林志鍵 05:37:01.822 402
27 男 監察院迪迪車隊 鄭連碧 05:37:11.387 403
461 男 F1單車隊 李前孝 05:37:30.650 404
47 男 有在騎單車俱樂部 蔡崇源 05:37:55.732 405
466 男 DE CYCLE 何乾熒 05:38:11.014 406
33 男 監察院迪迪車隊 呂朱洋 05:38:25.296 407
240 男 左岸歡樂騎士隊 梁盛德 05:38:28.449 408
163 女 鐵飯團單車俱樂部 張憶如 05:38:35.276 409
135 男 遠東銀行 張文鐘 05:38:56.204 410
474 男 DE CYCLE 羅清郁 05:39:06.373 411
719 男 捷安特力羽 林永銘 05:39:29.694 412
769 男 個人 黃啟順 05:39:29.793 413
286 男 廣達電腦自行車社 洪仲毅 05:39:35.025 414
59 男 唬哈自由車隊 黃丁輝 05:40:41.325 415
336 男 時雨中學 童武雄 05:40:53.500 416
249 男 幸福山港 張光耀 05:40:55.547 417
472 男 DE CYCLE 劉峰成 05:41:04.660 418
451 男 百客車隊 林茂永 05:41:37.076 419
858 男 個人 楊哲兢 05:41:37.738 420
521 男 南崁104車隊 沈國寶 05:42:11.862 421
700 男 捷安特力羽 劉耀仁 05:42:31.828 422
541 男 衝衝衝 張涵斐 05:42:33.320 423
524 男 UPUP Bike 尹豪俊 05:42:51.513 424
380 男 山傑克單車館 林明洪 05:43:01.492 425
421 男 MOXA單車社 廖瑞琦 05:43:28.032 426
672 男 裕進單車 李珍賢 05:43:40.544 427
251 男 幸福山港 蘇耿賢 05:43:57.423 428
786 男 個人 賴建中 05:44:06.322 429
525 男 UPUP Bike 李明峰 05:44:38.963 430
667 男 裕進單車 林宏彥 05:44:39.486 431
774 男 個人 黃宏揚 05:44:49.970 432
203 男 鐡彈一族 張世穎 05:44:52.484 433
420 男 MOXA單車社 邱啟盛 05:44:54.218 434
612 男 捷豐單車 方聖仁 05:44:56.373 435
556 男 陽光騎士隊 陳百清 05:45:41.483 436
639 男 政大單車社 康育嘉 05:46:09.324 437
591 男 淡水春北車隊 江文成 05:46:21.752 438
244 男 左岸歡樂騎士隊 施澤良 05:46:23.149 439
560 男 陽光騎士隊 鄭兆智 05:46:29.651 440
265 男 夢想家隊 黃智煜 05:46:42.282 441
714 男 捷安特力羽 林志雄 05:47:00.390 442
142 男 遠東銀行 郭旻星 05:47:06.710 443
425 男 MOXA單車社 李政衛 05:47:15.180 444
329 男 無敵科技單車社 李信緯 05:47:27.629 445
327 男 大蘋果車隊 孫國鈞 05:47:30.125 446
800 男 個人 林世彬 05:47:49.837 447
82 女 台灣黑熊 林岱蓉 05:47:59.152 448
854 男 個人 林萬全 05:48:21.844 449
593 男 S.T.U 胡宗泰 05:48:25.963 450
121 男 AMT cycling club 朱朝煙 05:48:38.108 451
760 男 ODO 季一善 05:48:38.472 452
845 男 個人 黃正誼 05:48:56.585 453
529 男 騎兵單車俱樂部 劉秉霖 05:49:17.066 454
89 男 車車可拉博 劉權璋 05:49:29.414 455
196 男 鐡彈一族 楊溈光 05:49:29.843 456
763 男 RST休閒單車俱樂部 吳冠霖 05:49:31.185 457
199 男 鐡彈一族 林志銘 05:49:32.577 458
765 男 RST休閒單車俱樂部 江衍迪 05:49:46.967 459
405 男 MOXA單車社 江順景 05:50:24.216 460
453 男 百客車隊 柳姚仁 05:50:25.987 461
627 男 寶山休閒隊 李冠葆 05:50:47.518 462
367 男 尚野車隊 王恣鈞 05:50:50.239 463
333 男 無敵科技單車社 車成洋 05:51:09.376 464
334 男 無敵科技單車社 江衍維 05:51:12.271 465
13 男 DELTA 郭吉龍 05:51:19.617 466
849 男 個人 黃志民 05:51:32.697 467
158 男 鐵飯團單車俱樂部 白育澄 05:51:42.727 468
151 男 1007 車隊 謝邦東 05:52:08.443 469
176 男 富山源農場 陳盈元 05:52:21.073 470
619 男 捷豐單車 林裕翔 05:52:27.911 471
401 男 北投捷豹自行車俱樂部 李金龍 05:52:32.946 472
661 女 單車喜客 徐順玲 05:53:04.360 473
67 男 快樂旋風 張復中 05:54:45.376 474
279 男 二輪黨 利政穎 05:54:55.873 475
69 男 快樂旋風 梁有富 05:55:15.319 476
283 男 二輪黨 林玟興 05:55:26.619 477
73 男 快樂旋風 羅鴻業 05:55:31.994 478
713 男 捷安特力羽 黃祥益 05:55:41.226 479
605 男 青山車隊 蘇洵二 05:55:55.173 480
259 男 夢想家隊 吳明松 05:56:01.286 481
132 男 老大幫車隊 張嵩駿 05:56:08.336 482
821 男 個人 徐舜杰 05:56:12.144 483
847 男 個人 劉彥羲 05:56:41.796 484
468 男 DE CYCLE 張哲豪 05:57:04.499 485
681 男 裕進單車 王威翔 05:57:09.789 486
446 男 駱駝族登山車隊 王智隆 05:57:11.854 487
850 男 個人 葉永南 05:57:28.273 488
698 男 捷安特力羽 許至傑 05:57:44.584 489
702 男 捷安特力羽 謝憲璋 05:57:45.299 490
693 男 捷安特力羽 陳致銘 05:57:52.434 491
848 男 個人 莊明樹 05:57:55.873 492
