2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-女子組
號碼 組別 團隊名稱 姓名 完成 Finshi TeamRang FinishTime
033 女子組 浩捍 汪旖文 2007/11/3 15:34:19 27 1 02:37:25
028 女子組 IRUN 曹翠玉 2007/11/3 15:34:34 30 2 02:37:40
024 女子組 台灣大腳丫 白玲華 2007/11/3 15:58:06 124 3 03:01:12
037 女子組 雲林縣 謝伯韶 2007/11/3 16:00:00 131 4 03:03:06
022 女子組 鉅綸機械 蘇紀嫚 2007/11/3 16:01:43 137 5 03:04:49
032 女子組 青年公園 楊秀瑜 2007/11/3 16:25:24 277 6 03:28:30
019 女子組 蘆洲鐵人 蔡金賢 2007/11/3 16:29:21 310 7 03:32:27
029 女子組 IRUN 丁郁芸 2007/11/3 16:33:36 336 8 03:36:42
031 女子組 青年公園 沈漾漾 2007/11/3 16:46:09 392 9 03:49:15
021 女子組 兄弟體育 蔡怡玫 2007/11/3 16:50:37 418 10 03:53:43
026 女子組 台中縣 邱宜珍 2007/11/3 16:57:30 437 11 04:00:36
017 女子組 三重鐵人 朱麗鳳 2007/11/3 16:58:35 440 12 04:01:41
035 女子組 高雄市 黃意靜 2007/11/3 16:58:52 443 13 04:01:58
016 女子組 台積電鐵人幫 劉心瑀 2007/11/3 17:02:24 449 14 04:05:30
013 女子組 日本.高雄超馬 嶺岡睦子 2007/11/3 17:03:06 451 15 04:06:12
011 女子組 石尚礦化 郭怡汝 2007/11/3 17:27:18 478 16 04:30:24
036 女子組 鉅綸機械 陳宜君 2007/11/3 17:32:00 482 17 04:35:06
004 女子組 IVY車隊 劉秀蓮 0 0
010 女子組 飛鐵隊 錢靖玲 0 0
012 女子組 石尚礦化 陳亞詩 0 0
014 女子組 台積電鐵人幫 許凱雯 0 0
015 女子組 台積電鐵人幫 林瑾君 0 0
018 女子組 台北縣 黃幼岑 0 0
023 女子組 台灣大腳丫 田靜嫺 0 0
025 女子組 CAROLYN ASHFORD
027 女子組 康軒 HettieDollenberg
030 女子組 青年公園 游美玲
034 女子組 浩捍 侯雅君
Previous in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M60歲、M65歲組 Next in This Category: 2007挑戰陽金P字山道成績表

小豬妹妹的成長記事(1)










