2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M40歲組
號碼 組別 團隊名稱 姓名 完成 Finshi TeamRang FinishTime
513 M40歲組 浩捍 孫吉山 2007/11/3 15:16:22 1 1 02:19:28
003 M40歲組 浩捍 賴錦源 2007/11/3 15:21:24 4 2 02:24:30
493 M40歲組 台灣大腳丫 江協松 2007/11/3 15:33:30 24 3 02:36:36
005 M40歲組 宏迪單車 黃啟瑞 2007/11/3 15:37:37 38 4 02:40:43
487 M40歲組 兄弟體育 李吉億 2007/11/3 15:40:08 46 5 02:43:14
515 M40歲組 游泰瑜 2007/11/3 15:41:57 53 6 02:45:03
492 M40歲組 鉅綸機械 王派漢 2007/11/3 15:42:46 55 7 02:45:52
499 M40歲組 樹林單車 何耿烈 2007/11/3 15:42:54 56 8 02:46:00
512 M40歲組 青年公園 何清慶 2007/11/3 15:43:33 59 9 02:46:39
478 M40歲組 蘆洲鐵人 陳誌昇 2007/11/3 15:51:15 92 10 02:54:21
456 M40歲組 高雄超馬 洪清學 2007/11/3 15:52:11 93 11 02:55:17
510 M40歲組 IRUN 焦志文 2007/11/3 15:52:12 94 12 02:55:18
488 M40歲組 兄弟體育 唐雲安 2007/11/3 15:52:20 95 13 02:55:26
503 M40歲組 屏東縣 戴尚正 2007/11/3 15:57:46 122 14 03:00:52
500 M40歲組 IVY車隊 毛世傑 2007/11/3 15:59:10 126 15 03:02:16
459 M40歲組 台積電鐵人幫 莊鎮遠 2007/11/3 16:00:38 135 16 03:03:44
450 M40歲組 小兵慢跑 鄒開宇 2007/11/3 16:01:16 136 17 03:04:22
506 M40歲組 康軒 曾英嘉 2007/11/3 16:02:50 142 18 03:05:56
466 M40歲組 台積電鐵人幫 陳益德 2007/11/3 16:03:21 147 19 03:06:27
474 M40歲組 台北市 孔建豐 2007/11/3 16:04:27 152 20 03:07:33
501 M40歲組 AF 張欽智 2007/11/3 16:06:14 158 21 03:09:20
502 M40歲組 高雄市 黃啟仁 2007/11/3 16:06:33 163 22 03:09:39
504 M40歲組 台中縣 盧東枝 2007/11/3 16:06:40 165 23 03:09:46
497 M40歲組 嘉市鐵人 蔡長流 2007/11/3 16:09:05 178 24 03:12:11
480 M40歲組 高雄市 韓瑞生 2007/11/3 16:10:00 185 25 03:13:06
494 M40歲組 台灣大腳丫 張再勳 2007/11/3 16:13:31 205 26 03:16:37
458 M40歲組 台積電鐵人幫 田錦宏 2007/11/3 16:16:30 220 27 03:19:36
472 M40歲組 台東縣 吳敬仁 2007/11/3 16:17:08 227 28 03:20:14
516 M40歲組 浩捍 章復興 2007/11/3 16:20:02 239 29 03:23:08
449 M40歲組 屏東縣 薛志明 2007/11/3 16:21:25 250 30 03:24:31
498 M40歲組 嘉市鐵人 歐陽豪 2007/11/3 16:21:58 254 31 03:25:04
481 M40歲組 高雄鐵人 吳家舜 2007/11/3 16:24:57 271 32 03:28:03
483 M40歲組 高雄鐵人 林保吉 2007/11/3 16:25:17 276 33 03:28:23
482 M40歲組 高雄市 林中仁 2007/11/3 16:28:39 302 34 03:31:45
484 M40歲組 高雄鐵人 謝清文 2007/11/3 16:29:08 307 35 03:32:14
451 M40歲組 加拿大 Paul cam pagnaro 2007/11/3 16:29:43 314 36 03:32:49
469 M40歲組 台積電鐵人幫 韓瑞驊 2007/11/3 16:30:44 322 37 03:33:50
490 M40歲組 高雄縣 盧金泉 2007/11/3 16:32:02 332 38 03:35:08
479 M40歲組 高雄鐵人 周進達 2007/11/3 16:32:07 333 39 03:35:13
470 M40歲組 三重鐵人 邱爵榮 2007/11/3 16:33:53 339 40 03:36:59
476 M40歲組 台北市 黃奎元 2007/11/3 16:34:01 342 41 03:37:07
471 M40歲組 研華鐵三 魏廷晃 2007/11/3 16:35:39 347 42 03:38:45
455 M40歲組 彰化縣 沈正雄 2007/11/3 16:39:50 371 43 03:42:56
448 M40歲組 中鋼鐵人 張新園 2007/11/3 16:41:40 375 44 03:44:46
491 M40歲組 苗栗縣 詹宏忠 2007/11/3 16:42:10 378 45 03:45:16
460 M40歲組 台積電鐵人幫 吳樂水 2007/11/3 16:46:24 396 46 03:49:30
505 M40歲組 康軒 黃星翰 2007/11/3 16:47:22 400 47 03:50:28
509 M40歲組 IRUN 楊新銓 2007/11/3 16:54:26 429 48 03:57:32
477 M40歲組 台北市 蘇秉宏 2007/11/3 16:56:14 436 49 03:59:20
457 M40歲組 研華鐵三 王宏盛 2007/11/3 16:58:42 441 50 04:01:48
452 M40歲組 石尚礦化 馮正雄 2007/11/3 17:00:44 447 51 04:03:50
462 M40歲組 台積電鐵人幫 李碧煌 0 0
507 M40歲組 IRUN 洪家興 0 0
453 M40歲組 石尚礦化 蕭立意
454 M40歲組 愛爾蘭 Mark Roche
461 M40歲組 台積電鐵人幫 孫 達
463 M40歲組 台積電鐵人幫 林立德
465 M40歲組 台積電鐵人幫 林明仁
467 M40歲組 台積電鐵人幫 陳大中
468 M40歲組 台積電鐵人幫 田馥綱
473 M40歲組 台北市 陳佑禎
475 M40歲組 台北縣 呂雲鵬
485 M40歲組 兄弟體育 方世昌
486 M40歲組 兄弟體育 陳振家
489 M40歲組 南投縣 張晉士
495 M40歲組 啦啦隊 鄧文達
496 M40歲組 嘉市鐵人 龔祈謀
508 M40歲組 IRUN 林嶺森
511 M40歲組 IRUN 林正乾
517 M40歲組 澳地利 Alois Hofbauer
517 M40歲組 澳地利 Alois Hofbauer
Previous in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M35歲組 Next in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M45歲組

小豬妹妹的成長記事(1)










