2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M25歲組
號碼 組別 團隊名稱 姓名 完成 Finshi TeamRang FinishTime
174 M25歲組 浩捍 JoshuaColp 2007/11/3 15:26:04 12 1 02:29:10
144 M25歲組 康軒 蔡昱原 2007/11/3 15:30:10 18 2 02:33:16
161 M25歲組 IRUN 許佑銓 2007/11/3 15:31:06 19 3 02:34:12
131 M25歲組 屏東縣 楊培雍 2007/11/3 15:34:35 31 4 02:37:41
116 M25歲組 台積電鐵人幫 曹家方 2007/11/3 15:41:15 47 5 02:44:21
094 M25歲組 台北縣 陳柏誠 2007/11/3 15:47:12 67 6 02:50:18
076 M25歲組 屏東縣 洪基展 2007/11/3 15:48:11 71 7 02:51:17
129 M25歲組 鉅綸機械 黃慶杰 2007/11/3 15:49:04 77 8 02:52:10
157 M25歲組 浩捍 林家煜 2007/11/3 15:50:13 83 9 02:53:19
079 M25歲組 南投縣 陳鴻展 2007/11/3 15:54:10 106 10 02:57:16
137 M25歲組 新竹市 陳意智 2007/11/3 15:55:34 113 11 02:58:40
082 M25歲組 阿薩布魯T 盧星辰 2007/11/3 15:55:49 114 12 02:58:55
163 M25歲組 IRUN 簡維孝 2007/11/3 16:04:07 150 13 03:07:13
134 M25歲組 台北縣 陳嘉祥 2007/11/3 16:05:03 153 14 03:08:09
135 M25歲組 AF 張壹航 2007/11/3 16:06:09 157 15 03:09:15
102 M25歲組 宏迪單車 徐 凡 2007/11/3 16:06:27 161 16 03:09:33
177 M25歲組 康軒 李志堯 2007/11/3 16:06:29 162 17 03:09:35
117 M25歲組 三重鐵人 張凱威 2007/11/3 16:07:52 168 18 03:10:58
162 M25歲組 IRUN 張斐翔 2007/11/3 16:07:59 169 19 03:11:05
126 M25歲組 高雄市 黃義舜 2007/11/3 16:08:07 170 20 03:11:13
084 M25歲組 台南市 林恩任 2007/11/3 16:09:15 179 21 03:12:21
175 M25歲組 浩捍 方森賢 2007/11/3 16:10:38 189 22 03:13:44
170 M25歲組 青年公園 柯秋賢 2007/11/3 16:16:47 224 23 03:19:53
148 M25歲組 康軒 張育達 2007/11/3 16:16:53 226 24 03:19:59
166 M25歲組 青年公園 高慶豐 2007/11/3 16:20:49 244 25 03:23:55
169 M25歲組 青年公園 周靖恆 2007/11/3 16:22:24 257 26 03:25:30
098 M25歲組 高雄市 吳榮福 2007/11/3 16:22:52 258 27 03:25:58
115 M25歲組 台積電鐵人幫 羅清郁 2007/11/3 16:24:42 268 28 03:27:48
122 M25歲組 屏東縣 劉宸鳴 2007/11/3 16:26:03 279 29 03:29:09
104 M25歲組 台積電鐵人幫 薛宇航 2007/11/3 16:28:07 296 30 03:31:13
173 M25歲組 青年公園 劉冠良 2007/11/3 16:29:01 304 31 03:32:07
514 M25歲組 青年公園 吳智儒 2007/11/3 16:30:12 316 32 03:33:18
138 M25歲組 康軒 張志成 2007/11/3 16:30:56 323 33 03:34:02
080 M25歲組 阿薩布魯T 李明源 2007/11/3 16:31:06 327 34 03:34:12
143 M25歲組 康軒 楊景朝 2007/11/3 16:31:52 330 35 03:34:58
140 M25歲組 康軒 林家弘 2007/11/3 16:32:55 335 36 03:36:01
146 M25歲組 康軒 徐世榮 2007/11/3 16:33:58 341 37 03:37:04
167 M25歲組 青年公園 董昆祈 2007/11/3 16:35:11 345 38 03:38:17
078 M25歲組 台中縣 李明蔚 2007/11/3 16:39:06 368 39 03:42:12
678 M25歲組 裕隆鐵人 李宇爵 2007/11/3 16:39:13 369 40 03:42:19
112 M25歲組 台積電鐵人幫 詹孟軒 2007/11/3 16:39:28 370 41 03:42:34
142 M25歲組 康軒 洪大鈞 2007/11/3 16:43:33 384 42 03:46:39
087 M25歲組 錸寶鐵人 謝德慶 2007/11/3 16:43:58 387 43 03:47:04
089 M25歲組 涼山黑鐵腳 劉騰鴻 2007/11/3 16:48:22 404 44 03:51:28
152 M25歲組 康軒 劉倉均 2007/11/3 16:48:52 407 45 03:51:58
151 M25歲組 康軒 廖述哲 2007/11/3 16:48:55 408 46 03:52:01
120 M25歲組 嘉義市 黃彥彰 2007/11/3 16:50:26 417 47 03:53:32
083 M25歲組 阿薩布魯T 許士偉 2007/11/3 16:52:11 421 48 03:55:17
100 M25歲組 研華鐵三 董懷澤 2007/11/3 16:53:56 427 49 03:57:02
158 M25歲組 IRUN 蔡於潤 2007/11/3 16:54:57 430 50 03:58:03
680 M25歲組 裕隆鐵人 李建昌 2007/11/3 16:56:07 435 51 03:59:13
147 M25歲組 康軒 陳長豪 2007/11/3 16:59:35 444 52 04:02:41
085 M25歲組 台中市 王雨非 2007/11/3 17:02:59 450 53 04:06:05
141 M25歲組 康軒 吳智昌 2007/11/3 17:03:27 452 54 04:06:33
110 M25歲組 台積電鐵人幫 彭俊銘 2007/11/3 17:04:48 456 55 04:07:54
145 M25歲組 康軒 何明陽 2007/11/3 17:05:26 457 56 04:08:32
150 M25歲組 康軒 李丕強 2007/11/3 17:09:16 460 57 04:12:22
154 M25歲組 康軒 黃嘉音 2007/11/3 17:15:34 465 58 04:18:40
088 M25歲組 涼山黑鐵腳 高文海 2007/11/3 17:16:40 466 59 04:19:46
108 M25歲組 台積電鐵人幫 胡世承 2007/11/3 17:18:38 470 60 04:21:44
106 M25歲組 台積電鐵人幫 林培倫 2007/11/3 17:20:01 472 61 04:23:07
679 M25歲組 裕隆鐵人 陳炫任 2007/11/3 17:27:07 477 62 04:30:13
139 M25歲組 康軒 劉振銘 2007/11/3 17:27:51 480 63 04:30:57
107 M25歲組 台積電鐵人幫 黃賀平 2007/11/3 17:32:09 484 64 04:35:15
155 M25歲組 康軒 許朝雄 2007/11/3 17:34:23 485 65 04:37:29
092 M25歲組 涼山黑鐵腳 高志雄 0 0
095 M25歲組 石尚礦化 陳伯睿 0 0
097 M25歲組 石尚礦化 林志豪 0 0
121 M25歲組 台北縣 陳建志 0 0
124 M25歲組 高雄鐵人 趙維邦 0 0
133 M25歲組 台南縣 黃一哲 0 0
153 M25歲組 康軒 洪偉盛 0 0
156 M25歲組 康軒 郭昱佑 0 0
077 M25歲組 彰化縣 倪仁貴
081 M25歲組 阿薩布魯T 謝國智
086 M25歲組 錸寶鐵人 張維綱
090 M25歲組 涼山黑鐵腳 蘇子淵
091 M25歲組 涼山黑鐵腳 范志明
093 M25歲組 涼山黑鐵腳 翁耀宗
096 M25歲組 石尚礦化 楊晴雲
101 M25歲組 研華鐵三 林群復
103 M25歲組 堅持到底 游騏銓
105 M25歲組 台積電鐵人幫 黃文賢
109 M25歲組 台積電鐵人幫 Jason Joseph Mcleod
111 M25歲組 台積電鐵人幫 李依蔚
113 M25歲組 台積電鐵人幫 楊世傑
114 M25歲組 台積電鐵人幫 張漢威
118 M25歲組 桃園縣 吳智凱
123 M25歲組 新竹市 鍾尚賢
125 M25歲組 兄弟體育 賴珀揚
127 M25歲組 高雄縣 施武鈞
128 M25歲組 鉅綸機械 葉世宏
130 M25歲組 高雄市 張永杰
132 M25歲組 台南縣 鄭尉翔
136 M25歲組 新竹市 顏正杰
149 M25歲組 康軒 趙仁暉
159 M25歲組 IRUN 楊峻青
160 M25歲組 IRUN 黃仲意
164 M25歲組 IRUN 李昆穗
165 M25歲組 IRUN 李宏政
171 M25歲組 青年公園 蘇笙瑋
172 M25歲組 青年公園 朱世平
176 M25歲組 台中市 謝立邦
681 M25歲組 裕隆鐵人 蔡奇宏
Previous in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M20歲組 Next in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M30歲組

小豬妹妹的成長記事(1)










