2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-16-19歲組
號碼 組別 團隊名稱 姓名 完成 Finshi TeamRang FinishTime
041 16-19歲組 三重鐵人 江晏慶 2007/11/3 15:22:24 6 1 02:25:30
099 16-19歲組 台北市 林群馨 2007/11/3 15:25:04 9 2 02:28:10
043 16-19歲組 金門縣 陳孝瑜 2007/11/3 15:29:20 15 3 02:32:26
046 16-19歲組 兄弟體育 龔勤政 2007/11/3 15:29:32 16 4 02:32:38
042 16-19歲組 彰化縣 藺政東 2007/11/3 15:32:44 22 5 02:35:50
002 16-19歲組 浩捍 吳冠融 2007/11/3 15:33:05 23 6 02:36:11
047 16-19歲組 屏東縣 藍元廷 2007/11/3 15:46:40 65 7 02:49:46
038 16-19歲組 台北市 陳韋宏 2007/11/3 15:55:17 111 8 02:58:23
045 16-19歲組 蘆洲鐵人 高鳴鉦 2007/11/3 16:22:58 259 9 03:26:04
044 16-19歲組 浩捍 程凱威 2007/11/3 16:24:50 270 10 03:27:56
039 16-19歲組 堅持到底 蔡一正 2007/11/3 17:01:49 448 11 04:04:55
049 16-19歲組 浩捍 徐培嚴 0 0
040 16-19歲組 堅持到底 康 喬
048 16-19歲組 台中縣 李俊宏
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 8
Personal Category: ◎成績發表
Topic: exercise
Previous in This Category: 2007墾丁51.5公里全國鐵人三項競賽-比賽成績公告~3 Next in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M20歲組
Previous in This Category: 2007墾丁51.5公里全國鐵人三項競賽-比賽成績公告~3 Next in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-M20歲組

小豬妹妹的成長記事(1)










