2007墾丁51.5公里全國鐵人三項競賽-比賽成績公告~3
號碼 組別 團隊名稱 姓名 Finshi TeamRang FinishTime
581 M45歲組 IRUN 張榮敏 426 57 03:56:51
582 M45歲組 青年公園 陳國明 300 45 03:31:31
583 M45歲組 青年公園 鄔哲源 198 29 03:15:43
584 M45歲組 青年公園 黃奇誠 36 5 02:40:17
585 M45歲組 青年公園 楊正宗 78 9 02:52:20
586 M45歲組 青年公園 張日炯 82 10 02:53:12
587 M45歲組 青年公園 劉德謀 318 47 03:33:28
588 M45歲組 青年公園 劉文燦 187 27 03:13:12
589 M45歲組 浩捍 王議進 20 3 02:34:59
590 M45歲組 浩捍 洪明華
591 M45歲組 浩捍 朱清順 374 54 03:44:26
592 M45歲組 兄弟體育 林盈宏 151 23 03:07:32
593 M45歲組 奇美醫院 楊明泉
594 M45歲組 花蓮縣 李炎錫
595 M45歲組 高雄鐵人 蔡昇全 362 53 03:40:59
596 M50歲組 屏東恆春 江國樑 390 42 03:48:41
597 M50歲組 中鋼鐵人 黃英坤 174 20 03:11:42
598 M50歲組 中鋼鐵人 蘇永恭 256 30 03:25:18
599 M50歲組 南投縣 黃英俊 69 8 02:50:33
600 M50歲組 高雄超馬 溫光宏
601 M50歲組 苗栗縣 游行錦 0 0
602 M50歲組 三重鐵人 吳張得 154 19 03:08:22
603 M50歲組 三重鐵人 曾添進 127 18 03:02:39
604 M50歲組 三重鐵人 李文清 222 28 03:19:43
605 M50歲組 三重鐵人 陳立學 184 22 03:12:58
606 M50歲組 三重鐵人 鄭學林 292 35 03:30:51
607 M50歲組 三重鐵人 郭聰輝 100 12 02:56:18
608 M50歲組 蘆洲鐵人 陳心能 84 11 02:53:32
609 M50歲組 蘆洲鐵人 蔡燦堯 297 36 03:31:17
610 M50歲組 蘆洲鐵人 高廷霖 290 34 03:30:22
611 M50歲組 高雄鐵人 呂國柱 275 32 03:28:22
612 M50歲組 高雄鐵人 劉宗堯 68 7 02:50:21
613 M50歲組 高雄鐵人 汪慶輝 447 44 04:03:50
614 M50歲組 桃園縣 黃文發 305 38 03:32:09
615 M50歲組 桃園縣 陳社人
616 M50歲組 鉅綸機械 張光輝 45 3 02:43:05
617 M50歲組 鉅綸機械 蔡順寬 116 16 02:59:48
618 M50歲組 鉅綸機械 陳展佳 221 27 03:19:41
619 M50歲組 鉅綸機械 王榮貴 197 24 03:15:41
620 M50歲組 鉅綸機械 翁松鳳 107 14 02:57:20
621 M50歲組 鉅綸機械 王增智 262 31 03:26:46
622 M50歲組 鉅綸機械 黃正宗 176 21 03:11:51
623 M50歲組 鉅綸機械 蔡長晃 208 25 03:16:54
624 M50歲組 鉅綸機械 翁志成 241 29 03:23:21
625 M50歲組 鉅綸機械 呂明哲 325 39 03:34:07
626 M50歲組 鉅綸機械 許銘河 196 23 03:15:25
627 M50歲組 鉅綸機械 陳雄海 43 2 02:42:28
628 M50歲組 台灣大腳丫 曾亭彬 48 4 02:44:24
629 M50歲組 台灣大腳丫 施克潭 54 6 02:45:12
630 M50歲組 台灣大腳丫 謝發興 409 43 03:52:07
631 M50歲組 台灣大腳丫 黃正順 283 33 03:29:33
632 M50歲組 康軒 張世超 0 0
633 M50歲組 屏東縣 李超傑 101 13 02:56:22
634 M50歲組 IRUN 單高年
635 M50歲組 IRUN 黃澤銘
636 M50歲組 青年公園 詹忠晃 49 5 02:44:32
637 M50歲組 青年公園 范錫昌 214 26 03:18:20
638 M50歲組 青年公園 鄭 盛
639 M50歲組 青年公園 林益民
640 M50歲組 青年公園 黃榮慶 72 9 02:51:19
641 M50歲組 青年公園 羅世宗 303 37 03:32:04
642 M50歲組 青年公園 黃元亮 326 40 03:34:10
643 M50歲組 浩捍 童清金 21 1 02:35:25
646 M50歲組 浩捍 李健雄
647 M50歲組 高雄鐵人 王耘華 109 15 02:57:30
648 M50歲組 鉅綸機械 吳照哲 118 17 03:00:20
649 M50歲組 鉅綸機械 金溥聰
650 M55歲組 三重鐵人 陳信章 0 0
651 M55歲組 三重鐵人 廖啟仁 0 0
652 M55歲組 蘆洲鐵人 陳添丁 182 7 03:12:36
653 M55歲組 蘆洲鐵人 張金海 166 5 03:09:59
654 M55歲組 兄弟體育 莊國興 104 3 02:56:58
655 M55歲組 台中縣 江進鐘 425 15 03:56:03
656 M55歲組 鉅綸機械 洪文和 81 2 02:53:10
657 M55歲組 鉅綸機械 羅雄田 344 13 03:37:53
658 M55歲組 鉅綸機械 林金木 385 14 03:46:51
659 M55歲組 鉅綸機械 陳水寬 228 9 03:20:24
660 M55歲組 鉅綸機械 許銘福 223 8 03:19:50
661 M55歲組 台灣大腳丫 吳朝陽
662 M55歲組 樹林單車 蘇榮忠 245 11 03:23:59
663 M55歲組 鉅綸機械 張萬得 129 4 03:03:01
665 M55歲組 青年公園 徐春木 0 0
666 M55歲組 鉅綸機械 徐秋棋 172 6 03:11:20
667 M55歲組 台北市 尹惠平 454 16 04:07:05
668 M65歲組 鉅綸機械 張炳榮 0 0
669 M55歲組 嘉義市 鍾文清 261 12 03:26:22
670 M60歲組 嘉市鐵人 羅家銘 416 4 03:53:31
671 M60歲組 康軒 古競祥 201 3 03:16:16
672 M60歲組 苗栗縣 李澄泉 167 1 03:10:53
673 M60歲組 三重鐵人 林鶴年 190 2 03:13:59
675 M65歲組 鉅綸穖械 陳恆助 415 2 03:53:25
676 M65歲組 鉅綸機械 賴政隆 389 1 03:48:29
677 M65歲組 彰化縣 廖瑞典 0 0
678 M25歲組 裕隆鐵人 李宇爵 369 40 03:42:19
679 M25歲組 裕隆鐵人 陳炫任 477 62 04:30:13
680 M25歲組 裕隆鐵人 李建昌 435 51 03:59:13
681 M25歲組 裕隆鐵人 蔡奇宏
衛冕 M20歲組 鉅輪機械 魏振展 2 1 02:21:01
Previous in This Category: 2007墾丁51.5公里全國鐵人三項競賽-比賽成績公告~2 Next in This Category: 2007年恆春半島國際51.5km鐵人三項競賽-16-19歲組

小豬妹妹的成長記事(1)










