餐旅資訊系統考試座位
| 11 | 1.21.44 |
| 12 | 2.22.45 |
| 13 | 4.23.46 |
| 14 | 5.24.48 |
| 15 | 6.25.49 |
| 16 | 7.26.50 |
| 17 | 8.27.51 |
| 20 | 9.28.53 |
| 21 | 10.29.54 |
| 22 | 11.30.55 |
| 23 | 12.31.57 |
| 25 | 13.32.58 |
| 27 | 14.33.61 |
| 28 | 15.34.58 |
| 37 | 16.35 |
| 39 | 17.36 |
| 43 | 18.37 |
| 44 | 19.39 |
| 45 | 20.43 |
| 電腦號碼↑ | 學號↑ |
星期三第三節開始上機考~~!!
請各位不要遲到
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 35
歷史上的今天:
一年級(1)








