July 16, 2011

嘉義區98-99年登記分發最低錄取分數-01


學校名稱     98年分數   PR   99年分數   PR

嘉義高中        366   82       368   81

嘉義女中        366   82       372   83

永慶高中                     350   74

新港藝術高中                   340   70

竹崎高中        288   54       270   49

嘉義高商綜高      330   68       309   59

嘉義高商商經科     291   55       286   53

嘉義高商國貿科     301   58       301   57

嘉義高商資處科     319   64       307   59

嘉義高商廣告設計科   298   57       307   59

華南高商商經科     291   55       278   51

華南高商國貿科     294   56       274   50

華南高商資處科     301   58       282   52

華南高商廣告設計科   294   56       286   53

華南高商應用外語科   319   64       303   58

華南高商綜高      294   56       274   50

嘉義高工綜高      330   68       344   71

 

Today's Visitors: 0 Total Visitors: 193
Personal Category: 基測報報 Topic: learning / teaching / schooling

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0