雲林區98-99年登記分發最低錄取分數-01
學校名稱 98年分數 PR值 99年分數 PR值
斗六高中 348 75 353 75
私立正心中學 355 75
虎尾高中 333 69 339 69
斗南高中 296 55 303 58
麥寮高中 未設限
北港高中普通科 285 53 253 45
北港高中商經科 256 45 100 9
北港高中資處科 265 47 161 24
斗六家商應用外語科 338 71 326 65
斗六家商國貿科 325 66 316 62
斗六家商廣告設計科 322 65 315 61
斗六家商資處科 332 68 307 59
斗六家商幼保科 316 63 292 55
土庫商工建築科 243 42 230 39
土庫商工商經科 251 44 268 48
土庫商工資處科 266 48 247 43
土庫商工廣告設計科 258 46 278 51
土庫商工綜高 258 46 218 37
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 96

Re: 同學的新歸宿(密碼請打班級)
Sealed (Jul 13)
Only members can post a comment, Login first