July 13, 2011

台中區98-99年登記分發最低錄取分數



學校名稱 98年分數 PR 99年分數 PR
台中一中 398 98 401 97
台中女中 397 98 401 97
台中二中(男) 387 94 389 91
台中二中(女) 389 95 390 91
文華高中(男) 396 97 399 96
文華高中(女) 391 95 392 92
大里高中(國立) 394 96 397 95
大里高中(縣立) 371 86 394 94
豐原高中 374 87 368 81
中科實驗中學     395 94
私立衛道中學 390 94
私立曉明女中 388 93

Today's Visitors: 0 Total Visitors: 145
Personal Category: 基測報報 Topic: learning / teaching / schooling

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0