Update on the spending of my constituency allocation (Bangi)
The total amount of allocation I received from Selangor State government this year is RM365,674.90. Out of which RM50,000 is for office expense while the rest is meant for constituency works and expenses.
Below is a report of the usage of my allocation for constituency work so far:-
|
BANGI
|
|||||
| DATE-L | DATE-A | DATE-R | PROGRAM NAME | ASSOCIATION | AMOUNT (RM) |
| 10/30/2011 | 25-May | 22-Jun | Sambutan Deepavali 2011 | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 2000 |
| 11/30/2011 | 23-Mar |
9-Apr |
Sumbangan Kewangan Utk Membeli Komputer |
Persatuan Penganut Maha Siti Vinayagar |
1000 |
| 12/18/2011 | 20-Apr | 8-May |
Membekal Beras dan Wang Tunai utk Mangsa Banjir di Lembah Mewah | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang |
1000 |
|
12/5/2011 |
20-Feb | 1-Mar |
Program Gotong Royong | Persatuan Pen Pangsapuri Suria Tmn Kj Utama |
1000 |
| 12/11/2011 |
20-Feb |
1-Mar |
Dana utk Aktiviti2 Persatuan | Persatuan Penduduk Rumah Pangsa Tmn Bukit Mewah | 1000 |
| 12/19/2011 |
20-Feb |
1-Mar |
Program Hi-Tea Bersama Warga Emas | Per Penduduk Seksyen 1 dan 2 Kajang Utama |
1000 |
| 1/3/2012 |
20-Feb |
1-Mar |
Program Tahun Baru Cina | JKKK Kg. Bangi Lama | 1000 |
| 1/22/2012 |
20-Apr |
8-May |
Pengedaran Limau Mandarin CNY | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang |
2500 |
| 1/8/2012 |
23-Mar |
9-Apr |
Sumbangan Kewangan utk Menyiapkan Tiang lampu Gelanggang Futsal | Surau Al-Muhajirin Tmn Seri Melor | 1500 |
| 1/20/2012 | 20-Feb | 28-Mar | Program Sambutan Tahun Baru Cina | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 7000 |
| 2/14/2012 | 20-Apr | 8-May | Dana utk Aktiviti2 Pertubuhan | Pertubuhan Kebajikan Yesuvin Mahligai | 1000 |
| 2/16/2012 | 20-Apr | 8-May | Sumbangan Kewangan Bagi Kerja2 Naik Taraf | Surau Persatuan Kebajikan Prihatin Bangi Selangor | 1000 |
| 2/25/2012 | 25-May | 12-Jun | Majlis Makan Amal | Surau Al-Hamidiah, Kg Bahagia Bangi | 2000 |
| 3/6/2012 | 2-May | 23-May | Dana Aktiviti | Kelab Muhibbah Bangi | 1500 |
| 3/8/2012 | 23-Mar | 29-Mar | Memberi Bunga sempena Hari Wanita | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 2160 |
| 3/19/2012 | 2-May | 23-May | Sumbangan Bagi Mesyuarat Agung Tahunan | Persatuan Penduduk Taman Impian Putra (1) | 1000 |
| 4/3/2012 | 2-May | 23-May | Penubuhan KRT | JKKK Kg. Bangi Lama (2) | 1000 |
| 4/7/2012 | 25-May | 12-Jun | Sumbangan Kemiskinan di Rumah Pangsa Bukit Mewah | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 600 |
| 4/10/2012 | 3-Jun | 22-Jun | Dana Utk Kerja-Kerja Selenggaraan | SJKC Yoke Min | 2500 |
| 4/23/2012 | 25-May | 12-Jun | Gotong Royong | Persatuan Penduduk Taman Impian Putra (2) | 1000 |
| 5/8/2012 | 3-Jun | 22-Jun | Wang ehsan kepada Mangsa Kebakaran di Taman Desa Surada Pusat | Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 600 |
| 5/13/2012 | 25-May | 12-Jun | Hari Keluarga | KRT Taman Kajang Utama | 1500 |
| 5/13/2012 | 25-May | 12-Jun | Memberi Bunga sempena Hari Ibu | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 2500 |
| 5/15/2012 | Hari Keluarga | Sekretariat Bangi Bandar Ilmu | 1000 | ||
| 5/16/2012 | 3-Jun | 22-Jun | Kejohanan Bolasepak 9 Sebelah Tertutup | Persatuan Penduduk Taman Impian Putra (3) | 1000 |
| 5/27/2012 | 3-Jun | 22-Jun | Sumbangan kepada 3 orang fakir miskin di Taman Kajang Utama | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 600 |
| 6/18/2012 | Aktiviti Dragon Boat Festival | Jawatankuasa Pengurusan Tokong Ban Chuan Kong | 1500 | ||
| 6/30/2012 | Penurapan Kawasan Surau | Surau AL - Muhajirin Seksyen 3 Bandar Bukit Mahkota | 1500 | ||
| Coma Patient Mr. Amos a/l Lawrence |
Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang |
500 | |||
| Tahun Baru India Taman Tenaga | Persatuan Penduduk BTHO Zon 1 | 2000 | |||
| Mangsa Samun dan pesakit stroke | Pusat Perkhidmatan Ahli Parlimen Serdang | 400 | |||
| Gotong Royong | Persatuan Penduduk Taman Jasmin | 500 | |||
| Program Penyerahan Notis 5A, Desa Seroja | 1500 | ||||
|
TOTAL
|
47860 | ||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 26

Malaysian Bar Council