August 21, 2010

★蔡依林「Myself」2010概念專輯首週 G-music 五大冠軍 ★

恭喜依林!!恭喜依林!!恭喜依林!!

G-Music
統計時間:2010/8/13 - 2010/8/19
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 蔡依林 Myself 2010 概念專輯 華納 35.56% 1
2 1 1 王力宏 十八般武藝 SONY MUSIC 22.93% 2
3 6 1 張芸京 相反的我 金牌大風 9.25% 6
4 4 1 關穎 關不住的秘密 金牌大風 6.26% 4
5 2 2 陳威全 再見,單身 avex 3.84% 2
6 7 2 丁噹 Fu Good 下一站 天后:自選+精選 相信音樂 1.58% 6
7 9 2 唐禹哲 D1秒 avex 1.22% 9
8 8 7 許雅涵 天使:全創作專輯 漂兒音樂 1.09% 3
9 3 1 韓庚 庚心 金牌大風 0.7% 4
10 未進前20名 10 神木與瞳 守護者 環球 0.68% 3
11 New 11 陳傑瑞 絕對.傑瑞 擎天 0.63% 1
12 10 2 齊秦 美麗境界 豐華 0.62% 5
13 未進前20名 4 梁文音 愛,一直存在 環球 0.56% 10
14 14 1 周杰倫 跨時代 SONY MUSIC 0.5% 14
15 10 10 滿人 The Hip Hop World 亞神 0.45% 2
16 13 4 江蕙 當時欲嫁 SONY MUSIC 0.39% 10
17 15 15 莫文蔚 寶貝 環球 0.38% 2
18 18 1 鄭秀文 信者得愛 華納 0.26% 9
19 16 1 郭采潔 煙火 華納 0.22% 11
19 New 19 韋禮安 首張同名全創作專輯 福茂 0.22% 1

五大唱片
統計時間:2010/8/13 - 2010/8/19
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 「Myself」2010概念專輯A版(限量耳機套裝) 蔡依林 1 42.38 華納
2 1 十八般武藝 王力宏 2 28.05 SONY MUSIC
3 10 相反的我(義氣風發冠軍慶功版) 張芸京 6 6.59 金牌大風
4 2 寶貝 莫文蔚 2 3.95 環球
5 19 守護者(雙碟精裝版) 神木與瞳 5 3.4 環球
6 5 美麗境界 齊秦 5 1.07 豐華
7 3 Fu Good《下一站 天后》自選+精選 丁噹 6 1.02 相信音樂
8 4 同名迷你專輯 東城衛 6 0.85 華納
9 6 跨時代(珍藏紙盒版) 周杰倫 14 0.76 SONY MUSIC
10 8 當時欲嫁 江蕙 10 0.74 SONY MUSIC
11 7 再見,單身 陳威全 2 0.72 avex
12 絕對‧傑瑞 陳傑瑞 1 0.65 擎天
13 17 首張同名全創作專輯(演唱會黑夜版) 韋禮安 11 0.43 福茂
14 16 煙火(繽紛燦爛收藏版) 郭采潔 11 0.38 華納
15 11 兩光康樂隊(DVD+2CD) 相聲瓦舍 6 0.32 SONY MUSIC
16 14 庚心 韓庚 4 0.25 金牌大風
17 15 Private Corner「Mini Concert」 張學友 3 0.22 環球
18 12 愛你一萬年-電影原聲帶 電影原聲帶 2 0.2 滾石
19 9 D1秒(燃燒熱力影音版) 唐禹哲 9 0.18 avex
20 13 我記得我愛過 何潤東 9 0.16 當然娛樂


0推薦此文章
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 5
歷史上的今天:
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No





誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0