戯言スピーカー
2013年3月5日 在嘉義NOVA 購買(公司貨)
附有配件16G記憶卡、原廠皮套、原廠電、傳輸線、充電器、原盒、說明書、相機螢幕有貼保護貼了!
| EXILIM EX-ZR1000 | |||
| 有效像素 | 約1610萬 | ||
| 影像傳感器 | 1/2.3英寸方形CMOS | ||
| 總像素:約1679萬 | |||
| 文件格式 | 靜態照片 | RAW(DNG) *9 ,JPEG (Exif Version 2.3), DCF 2.0標準, DPOF兼容 | |
| 視頻 | MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (立體聲) | ||
| 內置閃存(影像部分) | 52.20MB *格式化後的內置存儲容量。 | ||
| 存儲介質 | SD/SDHC/SDXC存儲卡 | ||
| 拍攝像素 | 靜態照片 | 16M(4608x3456)/3:2(4608x3072)/ 16:9(4608x2592)/10M(3648x2736/ 5M(2560x1920)/3M(2048x1536)/ VGA(640x480) | |
| 視頻 | FHD : 1920 x1080(30fps) /HD(1280x720 15fps/20fps/30fps)/ STD: 640x480(30fps) | ||
| 拍攝性能 | 靜態 | ||
| (影像尺寸 | 照片 | 內置閃存 | 約3張(精細)/約5張(標準) |
| 設定為最大) | (JPEG) | SD卡16GB* | 約1072張(精細) / 1654 張(標準) |
| 視頻 | 內置閃存 | 約27 秒(FHD)每個文件最長拍攝時間: 29分鐘 | |
| SD卡16GB* | 約2小時13分(FHD) | ||
| *使用SanDisk公司16GB SDHC存儲卡。 | |||
| 鏡頭 | 結構 | 8組9鏡頭,包括非球面鏡頭 | |
| F值 | F 3.2 (W)~ F 5.9 (T) | ||
| 焦距 | f=4.24 ~ 53.0mm | ||
| 35mm膠片等值:約24 ~ 300mm | |||
| 變焦 | 12.5X 光學變焦, 25.0X 多影像超解像變焦, 4X 數碼變焦, 最大變焦199.3X (HD無損變焦並用, VGA尺寸) | ||
| 對焦 | 對焦方式 | 對比型自動對焦 | |
| 對焦模式 | 自動對焦, 微距, 超級微距, 無窮遠, 手動對焦 | ||
| AF區 | 智能, 單點, 多樣, 跟踪 | ||
| 焦距範圍* | 自動對焦 | 約5cm ~ ∞(W) | |
| (從鏡頭表面) | 微距 | 約1cm ~ 約50 cm(W)(第五步從最大廣角設置) | |
| 無窮遠 | ∞(W) | ||
| 手動對焦 | 約 5 cm ~ ∞(W) | ||
| *範圍受光學變焦影響。 | |||
| 曝光 | 測光 | 多樣, 中心重點, 成像元件單點 | |
| 曝光控制 | 程序AE,光圈優先AE, 快門優先AE, 手動曝光 | ||
| 曝光補償 | -2EV ~ +2EV (1/3EV單位) | ||
| 快門 | CMOS 電子快門 / 機械快門並用 | ||
| 快門速度* | 自動(靜止畫) | 1/4 ~ 1/2000 秒 | |
| 極智模式(靜止畫面) | 4~1/4000秒 | ||
| 光圈優先AE | 1 ~ 1/2000 秒 | ||
| 手動曝光 | 15 ~ 1/2000 秒(高速連拍: 最高達1/25000秒) | ||
| 光圈* | F3.2 (W) ~ F7.9 (W) *1 | ||
| *範圍受光學變焦影響。* 1使用ND過濾器。 | |||
| 白平衡 | 自動WB, 日光, 多雲, 陰影, 白日光色FL, 日光色FL, 白熾燈, 手動WB | ||
| 感光度 | 靜態照片 | 自動/ ISO80/ ISO100/ ISO200/ ISO400/ ISO800/ ISO1600/ ISO3200相當最大ISO25600相當 | |
| (SOS)* | 視頻 | 自動 | |
| * SOS:標準輸出感光度。 | |||
| 其他功能 | 極智模式PRO,動作快門,高速連拍,預先記錄(靜止影像),多影像超解像變焦,微距,超級微距,定時自拍,BEST SHOT,藝術濾鏡,背景虛化,HDR/HDR藝術,全景攝影,廣角攝影,高速最佳選擇,人臉檢測(最多10人),美顏, FHD攝像,STD攝像,高速攝像,HDR 藝術攝像,藝術濾鏡視頻,變速視頻,ISO感光度,雙保存(HDR ART),預先記錄(動畫),攝像中拍照(單張/連拍),風噪抑制 | ||
| 定時自拍 | 10 秒, 2 秒,三段式定時自拍 | ||
| 內置閃光燈 | 閃光方式 | 自動閃光, 禁止閃光, 強制閃光, 減輕紅眼 | |
| 閃光範圍(ISO自動)* | 約0.4~約4.7m (W端) ,約0.9~約2.4m (T端) *範圍受光學變焦影響。 | ||
| 閃光燈充電時間 | 約5秒 | ||
| 顯示屏 | 3.0英寸TFT 彩色LCD 460,800 點(960 x 480)180度可翻轉液晶屏 | ||
| 時間保留 | 日期和時間 | 記錄在影像數據中 | |
| 功能 | 影像時間戳功能 | 有 | |
| 自動日曆 | 至2049年 | ||
| 世界時間 | 32個時區162個城市, 城市名稱, 日期, 時間, 夏令時 | ||
| 輸入/輸出終端 | USB端口(Hi-Speed USB兼容, USB充電)/AV端口(NTSC/PAL)(NTSC/PAL), HDMI TM*7端口(Mini) *8 | ||
| 麥克風 | 立體聲 | ||
| 揚聲器 | 單聲道 | ||
| 電源 | 充電式鋰電池(NP-130) x 1 | ||
| 電池續航能力 | 拍攝張數(CIPA標準):約470張靜態照片 | ||
| 連續回放:約5小時20
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 71
Recent Articles
Search This Blog
Re: 瘋、世界。, by (May 17)
Re: 戯言スピーカー, by (May 12) Re: 戯言スピーカー, by (Mar 8) Re: 戯言スピーカー, by (Feb 14) Re: 戯言スピーカー, by Sealed (Oct 24)Re: 分不清,什麼是「真」,什麼是「假」。, by (Aug 20) Re: 雨, by (May 26) Re: 為什麼?是我..., by a1a2a3a4a532 (Apr 30) Re: 迷惘, by 你的老公 (Apr 19) Re: 二次元禁斷症候群, by Sealed (Apr 7)
Recent Trackbacks
來幫ㄚ妞餵食吧♥(被打)
Visitors Counter
Today's Visitors: 0
Total Visitors: 12356 | |||
意外....
☆心情札記★ღ(5)

Sealed (Oct 24)













1樓
1樓搶頭香
Sealed
2樓
2樓頸推
:下次回來再幫你加人氣囉..加油
3樓
3樓坐沙發
來坐坐~~1
4樓
福樓
禁忌挑逗免費視訊,美女誘惑熱舞 不用出門,就能看到千位免費美女視訊
http://2888.mmloveu.com
a970ddf2-697a-45ae-a43a-fb267c64049a