台胞證是什麼?
臺灣居民來往大陸通行證,俗稱臺胞證,是中華人民共和國政府發給中華民國國民(即「臺灣居民」,俗稱「臺灣同胞」,簡稱「臺胞」)來往中國大陸旅遊、商務、探親的身分證明文件,供進出中國大陸或香港特別行政區使用,前往其他國家或地區,均只能使用護照,而非臺胞證。
什麼是台胞證加簽?
台胞證有效期限為五年,但每次進出中國大陸均需另外辦理簽註(台胞證加簽),辦理簽註(台胞證加簽)會在內頁加蓋【壹次出入境】的簽註章,有效期自加簽日起算三個月,需要在有效期前離開中國。
![]() |
|
台胞證加簽 辦理
<cite style="font-style:normal;color:#7d7d7d;font-size:12px;font-family:Arial;vertical-align:middle;line-height:2.2em;display:inline;">自由時報 – <abbr title="2013-07-22T22:14:25Z" style="border:0px;">2013年7月23日 上午6:14</abbr></cite>〔自由時報記者丁偉杰/嘉市報導〕林姓老夫婦投訴,委託燦星旅遊網旅行社嘉義文化分公司辦台胞證,人都到桃園國際機場報到了,旅行社卻因自身疏失忘了辦,讓他們無法跟親友團出遊,只好敗興而歸。燦星旅行社坦承疏失願意賠償,但未與老夫妻達成協議。嘉義市消保官黃崇傑表示,旅行社收取代辦費用,卻未事先辦妥台胞證,確有疏失,應改善,消費者若因旅遊行程取消而產生損失,也可舉證向業者求償。
燦星旅行社認索賠過高
老夫妻與親友團要前往北京五日遊,六月十一日就繳交團費及代辦台胞證費用共二萬七千餘元,出發當天七月十二日上午抵達桃園機場報到,旅行社人員當場才發現漏辦老夫妻台胞證;北京開放台胞證落地簽,旅行社未提醒帶身份證,導致老夫妻無法成行,原本開心出國,結果到機場「送機」,兩人當天下午又坐車回嘉義。
燦星旅行社客訴部林姓經理說,依交通部國外旅遊定型化契約,因旅行社過失於出發日當天無法成行,賠償一倍團費,公司另補償桃園往返嘉義的車馬費;對方要求賠償五倍團費,公司認為不合理,無法達成協議。
顧客稱難忍門市態度差
老夫妻說,他們不是想要錢,嘉義門市「賠錢了事」的老大態度,令人嚥不下這口氣。
承辦人員否認態度不佳,老夫妻要求「公司董事長出面處理」,他已盡力溝通,因個人疏失,願接受公司處分。
美國幅員廣大,相同的城市名稱、可能分布在不同州,有些機場名稱還可能跟城市的名稱混淆,導致旅行社常發生訂票烏龍。
這是紐約的甘迺迪機場,同樣位於紐約市,還有另一個機場拉瓜迪亞,很容易搞錯,美國的機場名稱也常被混淆,
譬如密西根有漢考克市機場,紐約州的雪城機場也叫漢考克,波士頓有羅根機場,猶他州羅根市也有機場。同樣是波特蘭,得分清是在緬因州還是奧勒岡州,里奇蒙也是兩個州同名,甚至連發音都可能出錯。
==旅行業品質保障協會秘書長 陳怡全==
他打電話跟旅行社訂
要去奧勒岡
旅行社一直以為是奧克蘭
奧克蘭和奧勒岡
聽起來好像有點差不多
旅行社開的就是奧克蘭
結果就把票開給他了
品保協會每年都得處理類似的訂票烏龍,建議消費者拿到機票後,一定要看清楚起降機場,而不止去美國得注意,飛中國的民眾,最好也檢查護照跟台胞證的英文名字是否相同,如果不一樣,很可能去得了、回不來。
觀光局業務組研究員 王小芳==
入境時他不會看 等你要出境時
台胞證拿起來一看
電子機票或者是登機證
跟台胞證上英文名稱不同
他就不讓你走
觀光局建議民眾,最好將台胞證跟護照的英文名字,改成一樣,否則遇上中國籍的航空公司、只檢查台胞證,民眾回程就得重新買機票,多花冤枉錢了。
記者林珍汝郭俊麟台北報導(轉仔公共電視)
| 2013.07.05 推薦台胞證-兩年多簽辦理方法 | 轉寄給朋友 | |
| 2013.05.07 推推推台胞證辦理超方便-地圖-公車超過50線-捷運旁走路30秒鐘 | | 轉寄給朋友 | |
| 2013.03.19 台胞證是什麼? | | 轉寄給朋友 |
兩年多簽-台胞證效期說明
台胞證兩年多簽的效期,既然辦理兩年多次簽證
台胞證需要要有25個月以上的效期,如果效期不夠
建議辦理台胞證一般加簽或是換一本新的台胞證+辦理台胞兩年多簽證!
***************************************************
台胞證的效期如何看:
此外,台胞證的空白頁
(因為每次進入就會蓋一個章)
因此台胞證的空白頁在22頁之後都要空白
請看範例:

因為一般台胞證兩年多簽無法趕件.
或是推薦一般的台胞證加簽(單次簽證三個月只要300元)
→聯絡我們←

以下航班僅供參考,以航空公司確認為準 ↓ ↓ ↓ ↓
| 台北/高雄/台中 --> 上海 | ||||||||
| 航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
| BR長榮航空 | BR702 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 4.7 | 744 | 05/03 - 04/28 |
| BR長榮航空 | BR712 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 1.2.3.5.6 | 744 | 05/02 - 04/29 |
| BR長榮航空 | BR722 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:30 | 18:20 | 1.2.5 | 744 | 05/04 - 10/29 |
| BR長榮航空 CA中國國航 | BR/CA2782 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 17:35 | 19:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 05/02 - 10/27 |
| CA中國國航 | CA196 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 17:35 | 19:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 04/30 - 10/27 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3908 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 1.2.3.5.6. | 744 | 04/30 - 04/22 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3910 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 10:10 | 12:05 | 4.7 | 744 | 05/03 - 04/21 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3912 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:30 | 18:20 | 1.2.5 | 744 | 04/30 - 10/26 |
| CI中華航空 | CI501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 09:05 | 10:50 | 1 | 744 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 | CI501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 09:05 | 10:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 744 | 05/08 - 10/27 |
| CI中華航空 | CI503 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:50 | 18:35 | 3.5.7 | 744 | 05/09 - 10/26 |
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 12:45 | 14:20 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8501 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 12:45 | 14:20 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/09 - 10/27 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8001 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 15:05 | 16:40 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8001 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 15:05 | 16:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/08 - 10/27 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8003 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 18:40 | 20:20 | 1 | 332 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8003 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 18:40 | 20:20 | 1.3.5.7 | 332 | 05/09 - 10/26 |
| CZ南方航空 | CZ3096 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 12:45 | 14:20 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4803 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 09:05 | 10:50 | 1.2.3.4.5.6.7 | 744 | 05/02 - 10/27 |
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4805 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 16:50 | 18:35 | 3 | 744 | 05/06 - 10/24 |
| FM上海航空 | FM802 | 台北松山(TSA) | 上海浦東 (PVG) | 12:00 | 13:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE332 | 台北松山(TSA) | 上海浦東 (PVG) | 07:15 | 08:55 | .2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
| MU東方航空 | MU5006 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 18:40 | 20:20 | 1.3.5.7 | 332 | 05/02 - 10/26 |
| MU東方航空 | MU5008 | 台北(TPE) | 上海浦東 (PVG) | 15:05 | 16:40 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
| GE復興航空 | GE380 | 台中清泉崗(RMQ) | 上海浦東 (PVG) | 17:30 | 19:05 | .2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
| BR長榮航空 | BR706 | 高雄(KHH) | 上海浦東 (PVG) | 16:40 | 18:50 | 4.7 | 744 | 05/03 - 10/25 |
| CI中華航空 | CI581 | 高雄(KHH) | 上海浦東 (PVG) | 07:20 | 09:30 | 2.6 | 333 | 05/08 - 05/07 |
| 上海 --> 台北/高雄/台中 | ||||||||
| 航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
| BR長榮航空 | BR711 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 13:10 | 15:00 | 1.2.3.5.6. | 744 | 05/02 - 10/27 |
| BR長榮航空 | BR721 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 20:05 | 22:00 | 1.2.5 | 744 | 05/04 - 10/26 |
| BR長榮航空 CA中國國航 | BR/CA2781 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 14:35 | 16:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 05/02 - 10/27 |
| CA中國國航 | CA195 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 14:35 | 16:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 340 | 04/30 - 10/27 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3907 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 13:10 | 15:00 | 1.2.3.5.6 | 744 | 04/30 - 10/27 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3911 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 20:05 | 22:00 | 1.2.5 | 744 | 04/30 - 10/26 |
| CI中華航空 | CI502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 1 | 744 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 | CI502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 2 | 744 | 05/08 - 05/08 |
| CI中華航空 | CI502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 3.4.5 | 744 | 05/09 - 05/11 |
| CI中華航空 | CI504 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 19:50 | 21:35 | 3.5.7 | 744 | 05/09 - 05/18 |
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 15:20 | 17:15 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8502 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 15:20 | 17:15 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/09 - 10/27 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8000 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:30 | 14:00 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8000 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:30 | 14:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/08 - 10/27 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8002 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 16:00 | 17:40 | 1 | 332 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8002 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 16:00 | 17:40 | 1.3.5.7 | 332 | 05/09 - 10/26 |
| CZ南方航空 | CZ3095 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 15:20 | 17:15 | 1.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4804 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 1.3.5.7 | 744 | 05/05 - 06/21 |
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4804 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:05 | 13:50 | 2.4 | 744 | 05/05 - 06/21 |
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4806 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 19:50 | 21:35 | 3 | 744 | 05/06 - 10/24 |
| FM上海航空 | FM801 | 上海浦東 (PVG) | 台北松山(TSA) | 09:25 | 11:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE335 | 上海浦東 (PVG) | 台北松山(TSA) | 20:15 | 22:00 | 2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
| MU東方航空 | MU5005 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 16:00 | 17:40 | 1.3.5.7 | 332 | 05/02 - 10/26 |
| MU東方航空 | MU5007 | 上海浦東 (PVG) | 台北(TPE) | 12:30 | 14:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
| GE復興航空 | GE379 | 上海浦東 (PVG) | 台中清泉崗(RMQ) | 10:10 | 12:00 | 2.5.7 | 321 | 05/01 - 12/31 |
| BR長榮航空 | BR705 | 上海浦東 (PVG) | 高雄(KHH) | 13:10 | 15:20 | 4.7 | 744 | 05/03 - 10/25 |
| CI中華航空 | CI582 | 上海浦東 (PVG) | 高雄(KHH) | 10:45 | 12:55 | 2.6 | 333 | 05/08 - 06/07 |

以下航班僅供參考,以航空公司確認為準 ↓ ↓ ↓ ↓
| 台北 --> 虹橋 | ||||||||
| 航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
| BR長榮航空 | BR772 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 14:30 | 15:55 | 1.3.4.5.6.7 | 332 | 05/02 - 05/21 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3914 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 14:30 | 15:55 | 1.3.4.5.6.7 | 332 | 04/30 - 05/21 |
| CI中華航空 | CI201 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 12:30 | 14:15 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8005 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 17:15 | 19:20 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
| FM上海航空 CI中華航空 | FM/CI8201 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 12:30 | 14:15 | 1.2.3.4.6.7 | 330 | 05/02 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE338 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 07:15 | 09:15 | 1.3 | 321 | 04/30 - 12/31 |
| MU東方航空 | MU5098 | 台北松山(TSA) | 上海虹橋(SHA) | 17:15 | 19:20 | 1.2.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |
| 虹橋 --> 台北 | ||||||||
| 航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
| BR長榮航空 | BR771 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 19:50 | 21:45 | 1.3.4.5.6.7 | 332 | 05/02 - 05/21 |
| CA中國國航 BR長榮航空 | CA/BR3913 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 19:50 | 21:45 | 1.3.4.5.6.7 | 332 | 04/30 - 05/21 |
| CI中華航空 FM上海航空 | CI/FM8022 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 09:05 | 10:30 | 2.5.7 | 738 | 05/08 - 10/26 |
| CI中華航空 MU東方航空 | CI/MU8006 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 14:20 | 16:15 | 1 | 321 | 05/07 - 05/07 |
| CI中華航空 | CI202 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 16:15 | 18:15 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
| FM上海航空 CI中華航空 | FM/CI8202 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 16:15 | 18:15 | 1.2.3.4.6 | 330 | 05/06 - 12/31 |
| FM上海航空 | FM851 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 09:05 | 10:30 | 2.5.7 | 738 | 05/04 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE337 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 10:30 | 12:00 | 1.3 | 321 | 04/30 - 12/31 |
| MU東方航空 | MU5097 | 上海虹橋(SHA) | 台北松山(TSA) | 14:20 | 16:15 | 1.2.3.4.5.6.7 | 321 | 05/02 - 10/27 |

以下航班僅供參考,以航空公司確認為準 ↓ ↓ ↓ ↓
| 台北/台中/高雄--> 廈門 | ||||||||
| 航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 3 | 343 | 05/09 - 05/10 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 4 | 333 | 05/09 - 05/10 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 5.6 | 343 | 05/11 - 05/12 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1.7 | 333 | 05/13 - 05/14 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 2 | 333 | 05/15 - 05/17 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 3.4 | 333 | 05/15 - 05/17 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 5.6 | 343 | 05/18 - 05/20 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 7 | 333 | 05/18 - 05/20 |
| AE華信航空 | AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1 | 333 | 05/21 - 05/22 |
| AE華信航空 MF廈門航空 | AE/MF5101 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 11:25 | 13:00 | 1 | 738 | 05/07 - 05/07 |
| AE華信航空 MF廈門航空 | AE/MF5101 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 11:25 | 13:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/08 - 04/10 |
| B7立榮航空 | B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 10:30 | 11:55 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| B7立榮航空 | B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 17:00 | 18:25 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| B7立榮航空 MF廈門航空 | B7/MF7201 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 19:45 | 21:25 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| B7立榮航空 MF廈門航空 | B7/MF7201 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 21:25 | 22:50 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| MF廈門航空 B7立榮航空 | MF/B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 10:30 | 11:55 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| MF廈門航空 B7立榮航空 | MF/B7511 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 17:00 | 18:25 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| MF廈門航空 | MF882 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 19:45 | 21:25 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| MF廈門航空 | MF882 | 台北松山(TSA) | 廈門(XMN) | 21:25 | 22:50 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| MF廈門航空 | MF888 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 11:25 | 13:00 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
| MF廈門航空 AE華信航空 | MF/AE991 | 台北(TPE) | 廈門(XMN) | 08:45 | 10:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
| B7立榮航空 | B7517 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 16:25 | 18:00 | 4 | M90 | 05/03 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:35 | 14:10 | 2 | 321 | 05/04 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:50 | 13:50 | 5 | 321 | 05/04 - 12/31 |
| GE復興航空 MF廈門航空 | GE/MF9878 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 19:25 | 20:50 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
| MF廈門航空 GE復興航空 | MF/GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:35 | 14:10 | 2 | 321 | 05/08 - 10/23 |
| MF廈門航空 GE復興航空 | MF/GE384 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 12:50 | 13:50 | 5 | 321 | 05/08 - 10/23 |
| MF廈門航空 B7立榮航空 | MF/B7517 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 16:25 | 18:00 | 4 | M90 | 05/03 - 10/25 |
| MF廈門航空 | MF878 | 台中清泉崗(RMQ) | 廈門(XMN) | 19:25 | 20:50 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
| AE華信航空 | AE967 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:30 | 09:00 | 1 | E90 | 05/07 - 05/07 |
| AE華信航空 | AE967 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:30 | 09:00 | 1.4.6 | E90 | 05/10 - 10/27 |
| AE華信航空 MF廈門航空 | AE/MF5103 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 19:20 | 20:40 | 3 | 738 | 05/09 - 04/10 |
| GE復興航空 | GE3666 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:00 | 08:20 | 2.5 | 321 | 05/01 - 12/31 |
| MF廈門航空 | MF864 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 19:20 | 20:40 | 3 | 738 | 05/02 - 12/31 |
| MF廈門航空 AE華信航空 | MF/AE967 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:30 | 09:00 | 1.4.6 | E90 | 05/03 - 10/27 |
| MF廈門航空 GE復興航空 | MF/GE3666 | 高雄(KHH) | 廈門(XMN) | 07:00 | 08:20 | 2.5 | 321 | 05/04 - 10/26 |
| 廈門 -->台北/台中/高雄 | ||||||||
| 航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 1 | 333 | 05/07 - 05/07 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 2 | 333 | 05/08 - 05/08 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 3 | 343 | 05/09 - 05/09 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 4 | 333 | 05/10 - 05/10 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 5 | 343 | 05/11 - 05/11 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 6 | 343 | 05/12 - 05/12 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 7 | 333 | 05/13 - 05/13 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 1 | 333 | 05/14 - 05/15 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 2 | 333 | 05/14 - 05/15 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 3 | 333 | 05/16 - 05/17 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 4 | 333 | 05/16 - 05/17 |
| AE華信航空 | AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 5 | 343 | 05/18 - 05/19 |
| AE華信航空 MF廈門航空 | AE/MF5100 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 08:45 | 10:25 | 1 | 738 | 05/07 - 05/07 |
| AE華信航空 MF廈門航空 | AE/MF5100 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 08:45 | 10:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/08 - 04/10 |
| B7立榮航空 | B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 12:50 | 14:35 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| B7立榮航空 | B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 19:35 | 21:20 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| B7立榮航空 MF廈門航空 | B7/MF7202 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 17:15 | 18:45 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| B7立榮航空 MF廈門航空 | B7/MF7202 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 18:30 | 20:25 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| MF廈門航空 B7立榮航空 | MF/B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 12:50 | 14:35 | 1.3 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| MF廈門航空 B7立榮航空 | MF/B7512 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 19:35 | 21:20 | 5 | M90 | 05/04 - 10/24 |
| MF廈門航空 | MF881 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 17:15 | 18:45 | 2.4.5.7 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| MF廈門航空 | MF881 | 廈門(XMN) | 台北松山(TSA) | 18:30 | 20:25 | 3 | 738 | 05/03 - 12/31 |
| MF廈門航空 | MF887 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 08:45 | 10:25 | 1.2.3.4.5.6.7 | 738 | 05/02 - 12/31 |
| MF廈門航空 AE華信航空 | MF/AE992 | 廈門(XMN) | 台北(TPE) | 11:40 | 13:30 | 1.2.3.4.5.6.7 | 333 | 05/02 - 10/27 |
| B7立榮航空 | B7518 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:05 | 20:50 | 4 | M90 | 05/03 - 10/25 |
| GE復興航空 | GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 15:10 | 16:30 | 2 | 321 | 05/04 - 12/31 |
| GE復興航空 | GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 14:45 | 16:30 | 5 | 321 | 05/04 - 12/31 |
| GE復興航空 MF廈門航空 | GE/MF9877 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 17:00 | 18:25 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
| MF廈門航空 B7立榮航空 | MF/B7518 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 19:05 | 20:50 | 4 | M90 | 05/03 - 10/25 |
| MF廈門航空 GE復興航空 | MF/GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 15:10 | 16:30 | 2 | 321 | 05/08 - 10/23 |
| MF廈門航空 GE復興航空 | MF/GE383 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 14:45 | 16:30 | 5 | 321 | 05/08 - 10/23 |
| MF廈門航空 | MF877 | 廈門(XMN) | 台中清泉崗(RMQ) | 17:00 | 18:25 | 6 | 738 | 05/05 - 12/31 |
| AE華信航空 | AE968 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 10:05 | 11:40 | 1 | E90 | 05/07 - 05/07 |
| AE華信航空 | AE968 | 廈門(XMN) | 高雄(KHH) | 10:05 | 11:40 | 1.4.6 | E90 | 05/10 - 10/27 |
