便宜大碗10大好股

(選股標準:股價淨值比1以下;本益比10以下;殖利率5%以上。)
股價淨值比 本益比 殖利率
2820中華票券 0.68 9.77 9.17%
2889國票金控 0.78 7.52 8.50%
1907永豐餘 0.82 7.99 6.58%
2887台新金控 0.83 6.45 9.32%
1451年興紡織 0.85 8.50 5.68%
6191精成科技 0.87 9.79 8.47%
2459敦吉科技 0.89 9.82 6.65%
2534宏盛建設 0.90 5.55 7.32%
2355敬鵬電子 0.91 9.18 6.38%
2376技嘉科技 0.96 8.25 7.75%
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 55
Personal Category: 日月投資集團公報
Topic: finance and economics / investment / stocks
Previous in This Category: 2010Q1財報績優股 Next in This Category: 日月集團成立4週年
Previous in This Category: 2010Q1財報績優股 Next in This Category: 日月集團成立4週年


Sealed (May 17)







