[北心籃] 東吳 v.s 中原
2009/12/19 東吳 v.s 中原
| 背號 | 姓名 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 得分 |
| 28 | 冠管 | 4/11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 10 | 沁柔 | 1/2 | 0/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 30 | 姵均 | 1/6 | 0/2 | 2/3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 12 | 庭瑜 | 0/6 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 妙如 | 0/5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 26 | 筱涵 | 0 | ||||||||||
| 02 | 芷卉 | 1/3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11 | 瑩瑩 | 0 | ||||||||||
| 04 | 小呆(小) | 0 | ||||||||||
| 05 | 瑀翎 | 0 | ||||||||||
| 32 | 小呆(大) | 0 | ||||||||||
| 77 | 小綠 | 0 |
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | |
| 東吳 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 中原 | 4 | 4 | 8 | 4 |
東吳17 v.s 中原22(勝)
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 14
Personal Category: 〔賽事〕
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 政大 Next in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 台大
Previous in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 政大 Next in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 台大
[遊樂]隊遊投票~A