[北心籃] 東吳 v.s 政大
2009/12/19 東吳 v.s 政大
| 背號 | 姓名 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 得分 |
| 28 | 冠管 | 4/21 | 1/2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 10 | 沁柔 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | 姵均 | 2/14 | 0/2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||
| 12 | 庭瑜 | 0/3 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 15 | 妙如 | 0/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 26 | 筱涵 | 0/2 | 0 | |||||||||
| 02 | 芷卉 | 3/5 | 0/1 | 6 | ||||||||
| 11 | 瑩瑩 | 1 | 0 | |||||||||
| 04 | 小呆(小) | 0/1 | 0 | |||||||||
| 05 | 瑀翎 | 0 | ||||||||||
| 32 | 小呆(大) | 0 | ||||||||||
| 77 | 小綠 | 0 |
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | |
| 東吳 | 2 | 7 | 2 | 10 |
| 政大 | 2 | 0 | 2 | 9 |
東吳 21(勝) v.s 政大 13
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 11
Personal Category: 〔賽事〕
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: [聯賽] 心理 v.s 社工 Next in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 中原
Previous in This Category: [聯賽] 心理 v.s 社工 Next in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 中原
[遊樂]隊遊投票~A