[聯賽] 心理 v.s 社工
2009/12/15 心理 v.s 社工
| 背號 | 姓名 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 得分 |
| 28 | 冠管 | 1/12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 30 | 姵均 | 1/6 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 10 | 沁柔 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 12 | 庭瑜 | 0/6 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 26 | 筱涵 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 04 | 小呆 | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | 瑩瑩 | 0 | ||||||||||
| 15 | 妙如 | 0/1 | 1 | 0 | ||||||||
| 77 | 小綠 | 0 | ||||||||||
| 32 | 小太 | 0 | ||||||||||
| 05 | 瑀翎 | 0 |
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | |
| 心理 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 社工 | 8 | 6 | 17 | 13 |
心理 12 v.s 社工 44(勝)
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 11
Personal Category: 〔賽事〕
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: [友誼賽] 心理 v.s 國體 Next in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 政大
Previous in This Category: [友誼賽] 心理 v.s 國體 Next in This Category: [北心籃] 東吳 v.s 政大
[遊樂]隊遊投票~A