[聯賽] 心理 v.s 微物
2009/12/4 心理 v.s 微物
| 背號 | 姓名 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 得分 |
| 28 | 冠管 | 2/7 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 |
|||
| 30 | 姵均 | 0/3 | 1/1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 12 | 庭瑜 | 1/7 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 沁柔 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 15 | 妙如 | 3/10 | 2/2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 04 | 小呆 | 0 | ||||||||||
| 11 | 瑩瑩 | 0 | ||||||||||
| 26 | 筱涵 | 0 | ||||||||||
| 77 | 小綠 | 0 | ||||||||||
| 05 | 瑀翎 | 0 | ||||||||||
| 02 | 芷卉 | 0 | ||||||||||
| 32 | 小太 | 0 |
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | |
| 心理 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 微物 | 6 | 0 | 4 | 2 |
心理 22 (勝) v.s 微物 12
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 19
Personal Category: 〔賽事〕
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: [新生盃] 心理 v.s 德文 Next in This Category: [聯賽] 心理 v.s 英文
Previous in This Category: [新生盃] 心理 v.s 德文 Next in This Category: [聯賽] 心理 v.s 英文
[遊樂]隊遊投票~A