[新生盃] 心理 v.s 德文
2009/11/19 心理 v.s 德文
| 背號 | 姓名 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 得分 |
| 15 | 妙如 | 6/15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | |||||
| 26 | 筱涵 | 1/11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 本筠 | 4/8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 12 | 奕竹 | 1/7 | 0/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 30 | 玟秀 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 77 | 小綠 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 05 | 瑀翎 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 瑩瑩 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 28 | 宇君 | 0 |
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | |
| 心理 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 德文 | 10 | 0 | 3 | 2 |
心理 26 (勝) v.s 德文 15
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 9
Personal Category: 〔賽事〕
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: [新生盃] 心理v.s 微物 Next in This Category: [聯賽] 心理 v.s 微物
Previous in This Category: [新生盃] 心理v.s 微物 Next in This Category: [聯賽] 心理 v.s 微物
[遊樂]隊遊投票~A