[聯賽] 心理 v.s 社會
2009/10/27 心理 v.s 社會
| 背號 | 姓名 | 2分球 | 3分球 | 罰球 | 近攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 失誤 | 得分 |
| 28 | 冠管 | 2/10 | 0/4 | 1/3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 10 | 沁柔 | 0/5 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 30 | 姵均 | 1/1 | 1/8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 12 | 庭瑜 | 1/5 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | 小太 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | 妙如 | 0/5 | 0/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 26 | 筱涵 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 77 | 小綠 | |||||||||||
| 11 | 瑩瑩 | |||||||||||
| 05 | 瑀翎 |
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | |
| 心理 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 社會 | 6 | 10 | 5 | 5 |
心理 14 .v.s 社會 26 (勝)
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 8
Personal Category: 〔賽事〕
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: [友誼賽] 心理 v.s 日文 Next in This Category: [新生盃] 心理v.s 微物
Previous in This Category: [友誼賽] 心理 v.s 日文 Next in This Category: [新生盃] 心理v.s 微物
[遊樂]隊遊投票~A