ALll啪!
all趴了!!
很好,開心!
只是,今天的心情開心不起來..........
| *註釋-1(缺考),-2(作弊) | ||||||||||
| 科目 | 段考一 | 段考二 | 段考三 | 平時考 | 期末考 | 補考成績 | 重修成績 | 學期 | 調整後成績 | |
| 國文Ⅰ | 52 | 55 | 69 | 65 | 64 | |||||
| 英文Ⅰ | 64 | 68 | 79 | 79 | 74 | |||||
| 數學Ⅰ | 70 | 49 | 89 | 28 | 65 | |||||
| 歷史Ⅰ | 61.2 | 55 | 82 | 61 | 68 | |||||
| 地理Ⅰ | 74 | 44 | 66 | 75 | 65 | |||||
| 公民Ⅰ | 74 | 88 | 90 | 95 | 87 | |||||
| 基礎生物Ⅰ | 52 | 70 | 92 | 67 | 78 | |||||
| 音樂Ⅰ | 88 | 60 | 77 | |||||||
| 家政Ⅰ | 100 | |||||||||
| 美術Ⅰ | 85 | 59 | 75 | |||||||
| 物理Ⅰ | 71.6 | 52.2 | 87 | 63 | 75 | |||||
| 電腦Ⅰ | 89 | 89 | 89 | |||||||
| 體育Ⅰ | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 生活科技Ⅰ | 89 | 89 | 89 | |||||||
| 選修國文Ⅰ | 52 | 55 | 69 | 65 | 64 | |||||
| 選修數學Ⅰ | 70 | 49 | 89 | 28 | 68 | |||||
| 國防通識Ⅰ | 80 | 70 | 93 | 78 | ||||||
| 護理Ⅰ | 80 | 96 | 86 | |||||||
| 德行 | ||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 2
Personal Category: 心情*
Topic: 未分類
Previous in This Category: 要好好的活下去! Next in This Category: 寒輔第三天(!)
Previous in This Category: 要好好的活下去! Next in This Category: 寒輔第三天(!)
歷史上的今天:
密友才看得到
Sealed (Oct 24)