學期成績!
孩子們! 有些分數公佈囉!
哈 18個科目 我已經pass10科了!
剩下的 只剩國文怕被當 其他....................
我一定可以pass的ˋˊ!!
最好all 趴ˊˇˋ!
這次很認真算數學了噎ˊˋ......
雖然數學pass了!
可是我考好爛 爛的我想死!
淦!!!
| *註釋-1(缺考),-2(作弊) | ||||||||||
| 科目 | 段考一 | 段考二 | 段考三 | 平時考 | 期末考 | 補考成績 | 重修成績 | 學期 | 調整後成績 | |
| 國文Ⅰ | 52 | 55 | ||||||||
| 英文Ⅰ | 64 | 68 | 79 | |||||||
| 數學Ⅰ | 70 | 49 | 89 | 28 | 65 | |||||
| 歷史Ⅰ | 61.2 | 55 | ||||||||
| 地理Ⅰ | 74 | 44 | 68 | 75 | 66 | |||||
| 公民Ⅰ | 74 | 88 | 90 | 95 | 87 | |||||
| 基礎生物Ⅰ | 52 | 70 | 92 | 67 | ||||||
| 音樂Ⅰ | 60 | |||||||||
| 家政Ⅰ | 100 | |||||||||
| 美術Ⅰ | 85 | 59 | 75 | |||||||
| 物理Ⅰ | 71.6 | 52.2 | 87 | 63 | ||||||
| 電腦Ⅰ | 89 | 89 | 89 | |||||||
| 體育Ⅰ | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 生活科技Ⅰ | 89 | 89 | 89 | |||||||
| 選修國文Ⅰ | 52 | 55 | ||||||||
| 選修數學Ⅰ | 70 | 49 | 89 | 28 | 68 | |||||
| 國防通識Ⅰ | 80 | 70 | 93 | 78 | ||||||
| 護理Ⅰ | ||||||||||
| 德行 | ||||||||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 1
Personal Category: 心情*
Topic: 未分類
Previous in This Category: 天!!我肚子餓了 Next in This Category: 要好好的活下去!
Previous in This Category: 天!!我肚子餓了 Next in This Category: 要好好的活下去!
歷史上的今天:
密友才看得到
Sealed (Oct 24)
1樓
1樓搶頭香
= =位啥你知道阿...
我都不知道><!!
目前就知道地理.數學.公民
物理PASS而已= =