98年4月份台北縣統計表
| NO | 鄉鎮市 |
戶數 | 總人口數 | 大學 | 研究所 |
| 1 | 板橋市 | 187894 | 551685 | 61097 | 13175 |
| 2 | 中和市 | 150549 | 412799 | 10720 | 52793 |
| 3 | 三重市 | 134346 | 385718 | 6143 | 34144 |
| 4 | 新莊市 | 132408 | 399424 | 6597 | 36020 |
| 5 | 新店市 | 112588 | 292796 | 11717 | 46008 |
| 6 | 永和市 | 88744 | 237195 | 10186 | 40454 |
| 7 | 土城市 | 79767 | 238309 | 3157 | 19127 |
| 8 | 汐止市 | 75757 | 184123 | 4857 | 21845 |
| 9 | 蘆洲市 | 63152 | 195446 | 2247 | 14424 |
| 10 | 樹林市 | 55473 | 169703 | 2216 | 12351 |
| 11 | 淡水鎮 | 52539 | 136527 | 4384 | 16546 |
| 12 | 三峽鎮 | 32655 | 98674 | 1273 | 6299 |
| 13 | 鶯歌鎮 | ||||
| 14 | 五股鄉 | ||||
| 15 | 林口鄉 | ||||
| 16 | 泰山鄉 | ||||
| 17 | 瑞芳鎮 | ||||
| 18 | 八里鄉 | ||||
| 19 | 三芝鄉 | ||||
| 20 | 深坑鄉 | ||||
| 21 | 萬里鄉 | ||||
| 22 | 金山鄉 | ||||
| 23 | 貢寮鄉 | ||||
| 24 | 雙溪鄉 | ||||
| 25 | 石門鄉 | ||||
| 26 | 石碇鄉 | ||||
| 27 | 坪林鄉 | ||||
| 28 | 平溪鄉 | ||||
| 29 | 烏來鄉 | ||||
| 總計 | 1349025 | 3845345 |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 1
Personal Category: 筆記
Topic: finance and economics / investment / real estate
Previous in This Category: 12星座買房子最重視的點 Next in This Category: [分析]所有循環之母:房地產
Previous in This Category: 12星座買房子最重視的點 Next in This Category: [分析]所有循環之母:房地產
法令規定(1)

Sealed (Aug 11)







