五月班表
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 B | 2 off | 3 off | 4 E | 5 E | ||
| 6 E | 7 B | 8 B | 9 off | 10 off | 11 A | 12 B |
| 13 B | 14 N | 15 off | 16 N | 17 N | 18 off | 19 off |
| 20 off | 21 E | 22 E | 23 B | 24 off | 25 N | 26 B |
| 27 B | 28 B | 29 N | 30 off | 31 B |
A 08:00-20:00
B 20:00-08:00
D 08:00-16:00
E 16:00-00:00
N 00:00-08:00
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 19
妞寶成長紀錄