九月班表
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 B | 2 N | 3 N | ||||
| 4 B | 5 off | 6 B | 7 N | 8 B | 9 B | 10 N |
| 11 off | 12 off | 13 B | 14 B | 15 N | 16 N | 17 off |
| 18 B | 19 B | 20 B | 21 off | 22 off | 23 off | 24 N |
| 25 B | 26 B | 27 N | 28 off | 29 B | 30 B |
A 08:00-20:00
B 20:00-08:00
D 08:00-16:00
E 16:00-00:00
N 00:00-08:00
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 14
妞寶成長紀錄