八月班表
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 off | 2 E | 3 E | 4 N | 5 N | 6 B | |
| 7 B | 8 off | 9 off | 10 off | 11 E | 12 N | 13 B |
| 14 B | 15 N | 16 off | 17 E | 18 B | 19 off | 20 off |
| 21 off | 20 E | 21 B | 22 B | 23 B | 22 off | 27 E |
| 28 E | 29 B | 30 off | 31 B |
A 08:00-20:00
B 20:00-08:00
D 08:00-16:00
E 16:00-00:00
N 00:00-08:00
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 26
妞寶成長紀錄