February 24, 2011

胎兒基準體重表 & 超音波照片名稱解釋

1週為7天!所以4週為一個月,

26週後-胎兒體重表 (截取文章)

產檢時若醫生測出胎兒體重低於表中10%就表示胎兒體重不足。

若大於表中90%就表示胎兒體重過重囉!(單位:公克)

週數 性別 10%  25%   50%      75%  90%

26  男  707   817   915   904   1201

26  女  494   785   915   1057  1190

27  男  875   1010  1121  1313  1486

27  女  696   882   1042  1167  1357

28  男  1025  1185  1327  1579  1785

28  女  844   998   1185  1327  1600

29  男  1161  1346  1525  1803  2072

29  女  966   1132  1342  1522  1877

30  男  1290  1500  1712  1997  2328

30  女  1083  1281  1513  1740  2157

31  男  1417  1652  1888  2170  2543

31  女  1212  1452  1695  1968  2416

32  男  1551  1808  2055  2335  2719

32  女  1336  1634  1887  2199  2640

33  男  1698  1971  2219  2500  2863

33  女  1543  1828  2086  2424  2826

34  男  1867  2148  2389  2674  2991

34  女  1753  2032  2291  2638  2979

35  男  2007  2343  2576  2868  3137

35  女  1990  2243  2500  2838  3115

36  男  2308  2561  2795  3088  3328

36  女  2244  2457  2709  3022  3298

37  男  2600  2806  3064  3341  3612

37  女  2501  2672  2892  3193  3443

38  男  2756  2934  3191  3445  3683

38  女  2607  2827  3048  3286  3543

39  男  2819  3049  3313  3584  3838

39  女  2752  2937  3183  3443  3702

40  男  2932  3157  3420  3699  3915

40  女  2801  3040  3294  3562  3811

BPD:是指胎兒頭骨橫徑!

AC:是指胎兒腹圍的長度!

CRL:是指胎兒頭頂到臀部的距離!

FL:是指胎兒大腿骨的長度!

HC:是指胎兒的頭圍!

EFBW:是指預估寶寶的總體重!

AFI:是指羊水指數!

FHB:胎心音!

FTA:是指寶寶在超音波下的週數!

DGA:是指最後一次月經所估出來的胎兒週數!

TTD:是指胎兒肚子的橫徑!

APTD:是指胎兒肚子的前後徑!

FSD:是指子宮底到恥骨聯合上緣的長度,一般來說長度的公分數就等於胎兒的週數。

Today's Visitors: 0 Total Visitors: 115
Personal Category: 比比 Topic: feeling / personal / murmur
Previous in This Category: 自然產與剖腹產好壞處   Next in This Category: 自然產與剖腹產好壞處
[Trackback URL]

Reply
  • 1樓

    1樓搶頭香

    Sealed

  • Sealed at December 3, 2012 06:25 AM comment
Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0