12月份隊費使用
| 2010/10/31 | 截至11月餘額 8406 | ||||
| 2010/12/2 | 球帽繡字 | 1000 | |||
| 2010/12/2 | m牌球棒 | 8000 | |||
| 2010/12/13 | 球衣錢及隊費 | 1500 | |||
| 2010/12/17 | 兩人隊費 | 1000 | |||
| 2010/12/17 | 冷凍劑+握把布 | 579 | |||
| 2010/12/17 | 水 | 276 | |||
| 2010/12/19 | 福利盃球 | 500 | |||
| 截至12月餘額 551 | |||||
| 2011/1/7 | 一人隊費 | 500 | |||
| 總收入 | 20400 | 總支出 | 19349 | ||
| 總金額 | 收入-支出 | 1051 | 在12/2日經理上次少登入一個支出項目(球帽繡子) 這邊以校正過了 |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 15
歷史上的今天:

10/31機械vs台科營建 (11:17)
比賽記事(1)