January 7, 2011
January 7, 2011
December 8, 2010
December 8, 2010
11月隊費支出
| 2010/10/31 | 截至10月餘額 2480 | ||||
| Nov-10 | 六人隊費 | 3000 | |||
| 2010/11/7 | 噴漆(白) | 75 | |||
| 球衣收整數餘額 | 400 | ||||
| 2010/11/11 | 一人隊費 | 500 | 2010/11/11 | 華櫻700球半打 | 900 |
| 華櫻500球一打 | 1399 | ||||
| HA壘球袋 | 560 | ||||
| 2010/11/18 | 螢光球兩顆 | 338 | |||
| 2010/11/19 | 兩人隊費 | 1000 | |||
| 2010/11/23 | 一人隊費 | 500 | |||
| 2010/11/24 | 三人隊費 | 1500 | |||
| 2010/11/25 | 隊費帶墊球衣 | 3640 | |||
| 2010/11/30 | 兩人隊費 | 1000 | |||
| 2010/11/30 | 三人隊費 | 1500 | |||
| 2010/11/30 | 球衣帶墊收回 | 2700 | |||
| 2010/10/31 | 截至11月餘額 8406 | ||||
| 2010/12/2 | m牌球棒 | 8000 | |||
| 總收入 | 17400 | 總支出 | 16832 | ||
November 25, 2010
November 25, 2010
November 25, 2010
November 10, 2010
November 9, 2010
10/31機械vs台科營建 (11:17)

比賽記事(1)