July 5, 2010
July 5, 2010
June 26, 2010
June 26, 2010
January 21, 2010
January 21, 2010
November 11, 2009
NBA全聯盟戰績更新日期:2009/11/11
<h1>東區戰績</h1>
<h2>【大西洋組】</h2>
<thead>
<h2>【中央組】</h2>
<thead>
<h2>【東南組】</h2>
<thead>
| 1 | 波士頓塞爾蒂克 | 7 | 1 | 0.875 | -- | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | W1 | 7-1 |
| 2 | 多倫多暴龍 | 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | - | L2 | 3-4 |
| 3 | 費城76人 | 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | L2 | 3-4 |
| 4 | 紐約尼克 | 1 | 7 | 0.125 | 6.0 | 1-4 | 0-3 | 0-6 | 0-1 | L4 | 1-7 |
| 5 | 紐澤西籃網 | 0 | 7 | 0.000 | 6.5 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-2 | L7 | 0-7 |
| 1 | 密爾瓦基公鹿 | 3 | 2 | 0.600 | -- | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | W2 | 3-2 |
| 2 | 芝加哥公牛 | 4 | 3 | 0.571 | -- | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | L1 | 4-3 |
| 3 | 克里夫蘭騎士 | 4 | 3 | 0.571 | -- | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | W1 | 4-3 |
| 4 | 底特律活塞 | 3 | 4 | 0.429 | 1.0 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | W1 | 3-4 |
| 5 | 印第安那溜馬 | 2 | 3 | 0.400 | 1.0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | - | W2 | 2-3 |
| 1 | 邁阿密熱火 | 6 | 1 | 0.857 | -- | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | W3 | 6-1 |
| 2 | 奧蘭多魔術 | 6 | 2 | 0.750 | 0.5 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 1-0 | W1 | 6-2 |
| 3 | 亞特蘭大老鷹 | 5 | 2 | 0.714 | 1.0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | W1 | 5-2 |
| 4 | 夏洛特山貓 | 3 | 4 | 0.429 | 3.0 | 3-1 | 0-3 | 3-4 | 1-1 | L2 | 3-4 |
| 5 | 華盛頓巫師 | 2 | 6 | 0.250 | 4.5 | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 0-3 | L5 | 2-6 |
<h2>【東區】</h2>
<thead>
| 1 | 波士頓塞爾蒂克 | -- |
| 2 | 邁阿密熱火 | 0.5 |
| 3 | 奧蘭多魔術 | 1.0 |
| 4 | 密爾瓦基公鹿 | 2.5 |
| 5 | 亞特蘭大老鷹 | 1.5 |
| 6 | 芝加哥公牛 | 2.5 |
| 7 | 克里夫蘭騎士 | 2.5 |
| 8 | 多倫多暴龍 | 3.5 |
| 9 | 底特律活塞 | 3.5 |
| 10 | 費城76人 | 3.5 |
| 11 | 夏洛特山貓 | 3.5 |
| 12 | 印第安那溜馬 | 3.5 |
| 13 | 華盛頓巫師 | 5.0 |
| 14 | 紐約尼克 | 6.0 |
| 15 | 紐澤西籃網 | 6.5 |
November 11, 2009
November 10, 2009
November 10, 2009
November 10, 2009
November 9, 2009
November 8, 2009
November 7, 2009
November 7, 2009




Sealed (Nov 2)