會計科目一覽表 ޓ
| 1 資產 | 2 負債 | 5 費損 |
| 11 流動資產 | 21 流動負債 | 51 銷貨收入 |
| 1101 現金 | 2101 銀行透支 | 5101 進貨 |
| 1102 銀行存款 | 2102 短期借款 | 5102 進貨費用 |
| 1103 交易目的金融資產 | 2103 應付票據 | 5103 進貨退出(減項) |
| 1104 備供出售金融資產 | 2104 應付帳款 | 5104 進貨折讓(減項) |
| 1105 應收票據 | 2105 應付費用 | 52 營業費用 |
| 1106 應收帳款 | 2106 其他應付款 | 5201 薪資支出 |
| 1107 備抵呆帳(減項) | 2107 預收收入 | 5202 租金支出 |
| 1108 其他應收款 | 2108 預收貨款 | 5203 文具用品 |
| 1109 應收收益 | 22 非流動負債 | 5204 差旅費 |
| 1110 存貨 | 2201 應付公司債 | 5205 銷貨運費 |
| 1111 預付費用 | 2202 長期借款 | 5206 郵電費 |
| 1112 預付貨款 | 2203 長期抵押借款 | 5207 水電費 |
| 1113 用品盤存 | 23 其他負債 | 5208 廣告費 |
| 12 基金與長期投資 | 2301 存入保證金 | 5209 交際費 |
| 1201 基金 | 2302 暫收款 | 5210 保險費 |
| 1202 持有至到期日金融資產 | 2303 代收款 | 5211 稅捐 |
| 1203 長期投資 | 5212 研究發展費 | |
| 13 固定資產 | 5213 勞務費 | |
| 1301 土地 | 3 業主權益 | 5214 職工福利 |
| 1302 建築物 | 3101 業主資本 | 5215 燃料費 |
| 1303 累計折舊-建築物(減項) | 3102 業主往來 | 5216 修繕費 |
| 1305 累計折舊-機器設備(減項) | 3103 本期損益 | 5218 伙食費 |
| 1306 運輸設備 | 5219 佣金支出 | |
| 1307 累計折舊-運輸設備(減項) | 4 收益 | 5220 自由捐贈 |
| 1308 辦公設備 | 4101 銷貨收入 | 5221 呆帳 |
| 1309 累計折舊-辦公設備(減項) | 4102 銷貨退回(減項) | 5222 折舊 |
| 14 無形資產 | 4103 銷貨折讓(減項) | 5223 各項攤銷 |
| 1401 商標權 | 42 營業外收益 | 5224 開辦費 |
| 1402 專利權 | 4201 佣金收入 | 5225 雜費 |
| 1403 著作權 | 4202 利息收入 | 53 營業外費損 |
| 1404 電腦軟體 | 4203 租金收入 | 5301 利息費用 |
| 1405 商譽 | 4204 投資收入 | 5302 投資損失 |
| 15 其他資產 | 4205 商品盤盈 | 5303 商品盤存 |
| 1501 存出保證金 | 4206 其他收入 | 5304 其他損失 |
| 1502 暫付款 |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 122
Personal Category: ޓ Accounting
Topic: feeling / personal / women's talk
Previous in This Category: 銷貨成本的三加三減公式 ޓ
Previous in This Category: 銷貨成本的三加三減公式 ޓ
還能再愛嗎 ♥
♥ 盡我所能不畏風雨(2)
Sealed (Aug 28)








1樓
1樓搶頭香
要背完的意思?
這本來就早該背了
是我偷懶 只背一半而已
話說放表格會跑框= =
2樓
2樓頸推
^^
我要趁還不想上班的時候
多背一點日文
越上越快 要加強了說
摁摁嗯加油