7/25比數..gogogo tml
| TML | 8 | 13 | 9 | 13 | 43 |
| 億德 | 12 | 10 | 15 | 7 | 44 |
| 場次2 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總得分 |
| 成輝 | 12 | 11 | 13 | 18 | 54 |
| 聯茂 | 14 | 12 | 7 | 11 | 45 |
| 場次3 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總得分 |
| 寧豪 | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 |
| NLBT | 19 | 5 | 16 | 20 | 60 |
| 場次3 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總得分 |
| 良誠 | 17 | 9 | 16 | 21 | 63 |
| T-REX | 12 | 18 | 14 | 16 | 60 |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 20
Personal Category: 正式比賽
Topic: exercise / sports / basketball
Previous in This Category: 7/18比賽分數! Next in This Category: 緊急通知~比賽遞延三週!!於8/22再度開賽
Previous in This Category: 7/18比賽分數! Next in This Category: 緊急通知~比賽遞延三週!!於8/22再度開賽

重要記事(1)
