加昌站218路6月18日車輛配置表
| 2012 | 6 | 18 |
| 6:00 | 426─FP | |
| 6:15 | 415─FP | |
| 6:20空返 | 428─FP | |
| 6:30 | 601─FP | |
| 6:45 | 429─FP | |
| 7:00 | 416─FP | |
| 7:20 | 428─FP | |
| 7:40 | 422─FP | |
| 8:00 | 426─FP | |
| 8:25 | 435─FP | |
| 8:50 | 429─FP | |
| 9:15 | 416─FP | |
| 9:40 | 428─FP | |
| 10:05 | 422─FP | |
| 10:30 | 426─FP | |
| 10:55 | 435─FP | |
| 11:20 | 429─FP | |
| 11:45 | 416─FP | |
| 12:15 | 428─FP | |
| 12:35 | 422─FP | |
| 13:00 | 435─FP | |
| 13:25 | 429─FP | |
| 13:50 | XA─958 | |
| 14:15 | 416─FP | |
| 14:40 | 415─FP | |
| 15:00 | 422─FP | |
| 15:20 | 601─FP | |
| 15:40 | 435─FP | |
| 16:00 | XA─958 | |
| 16:15 | 428─FP | |
| 16:30 | 429─FP | |
| 16:45 | 416─FP | |
| 17:00 | 415─FP | |
| 17:15 | 426─FP | |
| 17:30 | 422─FP | |
| 17:50 | 601─FP | |
| 18:10 | 435─FP | |
| 18:30 | 428─FP | |
| 18:55 | 429─FP | |
| 19:20 | 416─FP | |
| 19:45 | 422─FP | |
| 20:10 | 435─FP | |
| 20:35 | 428─FP | |
| 21:00 | 429─FP | |
| 21:25 | 416─FP | |
| 21:50 | 422─FP | |
| 22:20 | 435─FP |
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 1
