二年級課表 嘖嘖...
| 朝陽科技大學 100學年度第1學期課表 |
| 課程代號 | 課名 | 選課別 | 學分 | 上課時間地點 | 備註 |
| 3141 | 台灣歷史與文化 | 必修 | 2 | (一) B T2-515 (一) C T2-515 |
|
| 3142 | 休閒社會學 | 必修 | 3 | (五) C T2-515 (五) D T2-515 (五) E T2-515 |
|
| 3143 | 統計學 | 必修 | 3 | (四) A T2-515 (四) B T2-515 (四) C T2-515 |
|
| 3144 | 休閒事業行銷管理 | 必修 | 3 | (二) A T2-515 (二) B T2-515 (二) C T2-515 |
|
| 9096 | 進階英文 | 必修 | 2 | (三) A T2-515 (三) B T2-515 |
|
| 3145 | 應用日文 | 選修 | 3 | (六) A T2-509 (六) B T2-509 (六) C T2-509 |
|
| 3148 | 餐飲文化 | 選修 | 2 | (二) D T2-517 (二) E T2-517 |
|
| 9052 | 醫學與生活 | 自然與科技發展課群 | 2 | (一) D T2-107 (一) E T2-107 |
|
| 9020 | 羽球 | 選項體育課群 | 1 | (三) D (三) E |
|
| 學分數合計:21學分 | |||||
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 28


Sealed (Feb 3)
1樓
1樓搶頭香
="揪團揪團一起來衝人氣"