April 26, 2011

森林王子的價值

2010年中華職棒季後最大的驚奇不是牛隊全本土陣容,也不是迷你郭或轟炸基加盟,是中職安打 全壘打 打點 三冠王 張泰山被交易了!!!!    生涯平均打擊率超過三成,5339個打數就敲出246轟,老經驗加上恐怖的打擊成績,興農牛會想把他當成教練不知是怎麼想的???? (以下是詳細紀錄)
  

  

年度 球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1996 味全 94 349 336 72 54 112 28 1 16 190 12 48 7 0.355 0.565 0.333
1997 味全 91 373 338 56 44 88 14 3 9 135 30 54 12 0.319 0.399 0.260
1998 味全 103 421 372 78 63 120 29 4 14 199 45 56 27 0.392 0.535 0.323
1999 味全 87 366 327 70 60 105 12 3 17 174 37 45 18 0.388 0.532 0.321
2000 興農 78 303 280 38 39 71 10 1 11 116 20 38 11 0.300 0.414 0.254
2001 興農 79 325 291 53 50 74 9 1 13 124 32 45 6 0.326 0.426 0.254
2002 興農 70 279 245 57 38 66 13 3 10 115 29 32 3 0.343 0.469 0.269
2003 興農 100 446 396 94 82 130 21 4 28 243 48 65 22 0.399 0.614 0.328
2004 興農 100 426 377 94 73 127 21 0 21 211 46 57 14 0.406 0.560 0.337
2005 興農 95 387 348 60 59 106 12 0 15 163 35 54 3 0.364 0.468 0.305
2006 興農 100 433 373 72 62 130 17 0 24 219 55 46 4 0.428 0.587 0.349
2007 興農 100 434 402 80 62 128 19 0 19 204 29 55 12 0.362 0.507 0.318
2008 興農 82 326 302 65 46 104 17 1 11 156 23 41 6 0.390 0.517 0.344
2009 興農 107 436 398 63 52 119 22 1 17 194 33 51 2 0.349 0.487 0.299
2010 興農 119 505 453 78 73 142 23 0 16 213 47 42 7 0.374 0.470 0.313
2011 統一 25 110 101 20 13 32 4 0 5 51 6 5 1 0.345 0.505 0.317
合計 -- 1430 5919 5339 1050 870 1654 271 22 246 2707 527 734 155 0.369 0.507 0.310
(資料來源:中華職棒大聯盟全球資訊網,至2011年4/25)



希望泰山今年能打出好成績,締造更多紀錄,越打越久!!!!!!!!!!!!!!!





Today's Visitors: 0 Total Visitors: 2
Personal Category: 棒球 Topic: exercise / sports / baseball
Previous in This Category: 象隊本土投手及問題   Next in This Category: 連兩場只差一分
[Trackback URL]

Post A Comment









Yes No



Please input the magic number:

( Prevent the annoy garbage messages )
( What if you cannot see the numbers? )
Please input the magic number

誰來收藏
Loading ...
unlog_NVPO 0