後期 (7~9個月) 時的胎兒頭圍
懷孕第 28 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 6.69~ 7.89。
懷孕第 29 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 6.85~ 8.15。
懷孕第 30 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 7.21~ 8.45。
懷孕第 31 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 7.46~ 8.66。
懷孕第 32 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 7.52~ 8.82。
懷孕第 33 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 7.98~ 8.97。
懷孕第 34 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.03~ 9.24。
懷孕第 35 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.15~ 9.25。
懷孕第 36 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.24~ 9.38。
懷孕第 37 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.37~ 9.63。
懷孕第 38 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.49~ 9.67。
懷孕第 39 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.62~ 9.78。
懷孕第 40 週 ~~~胎兒頭圍的平均值約 8.75~ 9.80。
胎頭狀況常與父母頭的大小有一定的相關性!
子宮頸全開約 10cm,所以如果胎兒頭圍超過 10cm就會不好生
Today's Visitors: 0 Total Visitors: 6


Sealed (Dec 4)