個人打擊率+上壘率
以下是計算小聯盟比賽時的成績而得來的結果
安打數/打席 (打擊率) 上壘次數/打席 (上壘率)
陳華興 0 /7 (0.000) 2/7 (0.285)
辛相原 6 /10 (0.600) 6/10 (0.600) --------2分打點
王立維 5/10 (0.500) 6/10 (0.600) --------2分打點
吳彥佑 0/9 (0.000) 3/9 (0.333)
翁健愷 4/7 (0.571) 4/7 (0.571) --------1分打點
洪敏為 2/9 (0.222) 3/9 (0.333)
陳宥融 3/4 (0.750) 3/4 (0.750)
洪子鈞 3/5 (0.600) 4/5 (0.800)
周一德 1/7 (0.143) 3/7 (0.429)
陳子賢 0/1 (0.000) 0/1 (0.000)
許議文 1/4 (0.250) 2/4 (0.500)
許懷文 1/3 (0.333) 1/3 (0.333)
林冠丞 3/5 (0.600) 4/5 (0.800)
王壹平 0/1 (0.000) 1/1 (1.000)
張奕翔 1/5 (0.200) 2/4 (0.400) --------1分打點
大家要加油~~~
NEW~球員名單
""
1樓
1樓搶頭香
jhm <p>
加油!加油!<br>
GAY男同志視訊聊天室<br>
http://yahoo.GoGoBoy.TV<p>
xdco <br>
2樓
2樓頸推
儫九呔侌仦
這裏不錯喔。
向您介紹一個效果超好的網絡行 銷 軟 體,足不出戶即可全自動行銷。
facebook粉絲團批量按贊,edm,seo排名等...
請點擊小房子進入
tfc20v2a3r0y43t