[賽程] 9804阿哞賽程表
9804阿哞賽程表
| 場次 | 日期 | 客隊 | 比數 | 主隊 | 場地 | 時間 | 轉播媒體 | 備註 |
| 5 | 2009/4/1(三) | 統一7-ELEVEn | 未賽 | 興農 | 台中 | 18:35 | 體育台 | |
| 7 | 2009/4/2(四) | 統一7-ELEVEn | 未賽 | 興農 | 台中 | 18:35 | 體育台 | |
| 9 | 2009/4/3(五) | La New | 未賽 | 興農 | 新竹 | 18:35 | 育樂台 | |
| 11 | 2009/4/4(六) | La New | 未賽 | 興農 | 台中 | 17:05 | 體育台 | |
| 13 | 2009/4/5(日) | La New | 未賽 | 興農 | 台中 | 14:05 | 育樂台 | 衝! |
| 15 | 2009/4/8(三) | 興農 | 未賽 | 兄弟 | 斗六 | 18:35 | 體育台 | |
| 17 | 2009/4/9(四) | 興農 | 未賽 | 兄弟 | 嘉義市 | 18:35 | 育樂台 | |
| 19 | 2009/4/10(五) | 興農 | 未賽 | 統一7-ELEVEn | 台南 | 18:35 | 育樂台 | |
| 21 | 2009/4/11(六) | 興農 | 未賽 | 統一7-ELEVEn | 台南 | 17:05 | 育樂台 | |
| 23 | 2009/4/12(日) | 興農 | 未賽 | 統一7-ELEVEn | 台南 | 14:05 | 體育台 | |
| 24 | 2009/4/15(三) | 興農 | 未賽 | La New | 高雄縣 | 18:35 | ||
| 27 | 2009/4/17(五) | 兄弟 | 未賽 | 興農 | 台中 | 18:35 | ||
| 29 | 2009/4/18(六) | 兄弟 | 未賽 | 興農 | 高雄縣 | 17:05 | ||
| 31 | 2009/4/19(日) | 兄弟 | 未賽 | 興農 | 高雄縣 | 14:05 | ||
| 33 | 2009/4/22(三) | La New | 未賽 | 興農 | 台中 | 18:35 | ||
| 35 | 2009/4/23(四) | La New | 未賽 | 興農 | 台中 | 18:35 | ||
| 36 | 2009/4/24(五) | 興農 | 未賽 | 兄弟 | 新莊 | 18:35 | 衝! | |
| 38 | 2009/4/25(六) | 興農 | 未賽 | 兄弟 | 天母 | 17:05 | ||
| 40 | 2009/4/26(日) | 興農 | 未賽 | 兄弟 | 天母 | 14:05 | ||
| 43 | 2009/4/29(三) | 興農 | 未賽 | 統一7-ELEVEn | 台南 | 18:35 | ||
| 45 | 2009/4/30(四) | 興農 | 未賽 | 統一7-ELEVEn | 台南 | 18:35 |
Today's Visitors: 4 Total Visitors: 726
歷史上的今天:


Sealed (Aug 12)








1樓
1樓搶頭香
Sealed
Sealed
2樓
2樓頸推
Sealed
Sealed
3樓
3樓坐沙發
Sealed