SM集團總裁韓吉翰
1326 台 化 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1718 中 纖 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1732 毛 寶 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2352 佳世達 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2406 國 碩 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2407 欣煜 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 552
2409 友 達 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3026 禾伸堂 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3481 群 創 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 196
3629 卓韋 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5346 力 晶 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
6127 九 豪 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
